Team efficiency. Net EPA is offense minus defense per play — the single number most models start from.
| Team | G | W | L | T | Win% | Net EPA | PF | PA | Diff | PF/G | PA/G | Off EPA/play | Off SR | Pass EPA | Rush EPA | Expl% | Def EPA/play | Def SR | Def Pass EPA | Def Rush EPA | PROE | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 20 | 14 | 6 | 0 | 70.0% | 0.197 | 599 | 425 | 174 | 30.0 | 21.2 | 0.147 | 51.1% | 0.227 | 0.026 | 15.0% | -0.050 | 42.7% | -0.010 | -0.116 | 3.1 | 60.1% |
| NE | 21 | 17 | 4 | 0 | 81.0% | 0.172 | 557 | 375 | 182 | 26.5 | 17.9 | 0.092 | 46.3% | 0.216 | -0.106 | 14.2% | -0.080 | 42.8% | -0.065 | -0.105 | 2.4 | 61.5% |
| SEA | 20 | 17 | 3 | 0 | 85.0% | 0.170 | 584 | 338 | 246 | 29.2 | 16.9 | 0.051 | 46.4% | 0.163 | -0.075 | 14.0% | -0.119 | 40.4% | -0.075 | -0.206 | -5.9 | 52.8% |
| BUF | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.4% | 0.140 | 538 | 422 | 116 | 28.3 | 22.2 | 0.141 | 48.6% | 0.213 | 0.046 | 14.8% | 0.001 | 43.6% | -0.026 | 0.038 | -2.9 | 56.7% |
| HOU | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.4% | 0.109 | 450 | 329 | 121 | 23.7 | 17.3 | -0.027 | 41.5% | 0.047 | -0.144 | 10.1% | -0.136 | 38.7% | -0.126 | -0.153 | -0.5 | 61.0% |
| JAX | 18 | 13 | 5 | 0 | 72.2% | 0.102 | 498 | 363 | 135 | 27.7 | 20.2 | 0.038 | 44.8% | 0.105 | -0.067 | 12.5% | -0.064 | 42.6% | -0.052 | -0.089 | 2.0 | 60.9% |
| GB | 18 | 9 | 8 | 1 | 52.8% | 0.082 | 418 | 391 | 27 | 23.2 | 21.7 | 0.129 | 47.9% | 0.284 | -0.081 | 14.3% | 0.047 | 44.7% | 0.124 | -0.066 | -2.8 | 57.5% |
| DEN | 19 | 15 | 4 | 0 | 78.9% | 0.079 | 441 | 351 | 90 | 23.2 | 18.5 | 0.024 | 43.1% | 0.081 | -0.077 | 11.0% | -0.055 | 38.1% | -0.035 | -0.093 | 2.1 | 63.8% |
| PHI | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.1% | 0.070 | 398 | 348 | 50 | 22.1 | 19.3 | 0.028 | 43.2% | 0.078 | -0.042 | 12.3% | -0.042 | 43.0% | -0.004 | -0.100 | -2.6 | 58.1% |
| IND | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1% | 0.064 | 466 | 412 | 54 | 27.4 | 24.2 | 0.080 | 46.5% | 0.097 | 0.054 | 13.4% | 0.016 | 45.9% | 0.082 | -0.101 | -0.7 | 60.4% |
| DET | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9% | 0.061 | 481 | 413 | 68 | 28.3 | 24.3 | 0.072 | 45.0% | 0.167 | -0.068 | 14.3% | 0.011 | 42.5% | 0.039 | -0.036 | -4.3 | 59.7% |
| KC | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.3% | 0.050 | 362 | 328 | 34 | 21.3 | 19.3 | 0.043 | 44.6% | 0.094 | -0.060 | 10.7% | -0.007 | 44.1% | 0.055 | -0.100 | 4.6 | 66.9% |
| LAC | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.1% | 0.047 | 371 | 356 | 15 | 20.6 | 19.8 | -0.025 | 43.6% | 0.008 | -0.084 | 10.9% | -0.072 | 41.8% | -0.045 | -0.118 | 0.9 | 63.9% |
| CHI | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.2% | 0.024 | 489 | 462 | 27 | 25.7 | 24.3 | 0.070 | 45.3% | 0.125 | -0.011 | 13.7% | 0.046 | 46.4% | 0.106 | -0.043 | -3.5 | 60.0% |
| BAL | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1% | 0.014 | 424 | 398 | 26 | 24.9 | 23.4 | 0.037 | 44.6% | 0.036 | 0.038 | 13.9% | 0.023 | 44.1% | 0.096 | -0.115 | -8.2 | 53.6% |
| SF | 19 | 13 | 6 | 0 | 68.4% | -0.003 | 466 | 431 | 35 | 24.5 | 22.7 | 0.064 | 47.9% | 0.141 | -0.052 | 11.4% | 0.067 | 48.1% | 0.142 | -0.050 | -0.3 | 60.2% |
| MIN | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9% | -0.009 | 344 | 333 | 11 | 20.2 | 19.6 | -0.094 | 43.3% | -0.114 | -0.062 | 12.0% | -0.085 | 41.7% | -0.086 | -0.085 | -0.6 | 61.7% |
| TB | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1% | -0.011 | 380 | 411 | -31 | 22.4 | 24.2 | 0.002 | 43.1% | 0.061 | -0.091 | 11.0% | 0.013 | 45.0% | 0.081 | -0.117 | -2.8 | 61.4% |
| ATL | 17 | 8 | 9 | 0 | 47.1% | -0.017 | 353 | 401 | -48 | 20.8 | 23.6 | -0.008 | 44.5% | 0.040 | -0.071 | 12.9% | 0.009 | 45.3% | 0.033 | -0.028 | -5.6 | 57.2% |
| PIT | 18 | 10 | 8 | 0 | 55.6% | -0.027 | 403 | 417 | -14 | 22.4 | 23.2 | -0.002 | 43.4% | 0.006 | -0.014 | 11.6% | 0.025 | 44.0% | 0.057 | -0.028 | -0.3 | 62.1% |
| NO | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.3% | -0.031 | 306 | 383 | -77 | 18.0 | 22.5 | -0.079 | 42.4% | -0.036 | -0.154 | 9.8% | -0.048 | 42.0% | 0.018 | -0.131 | -2.3 | 63.9% |
| DAL | 17 | 7 | 9 | 1 | 44.1% | -0.051 | 471 | 511 | -40 | 27.7 | 30.1 | 0.111 | 47.3% | 0.180 | -0.008 | 12.3% | 0.162 | 48.7% | 0.240 | 0.031 | -0.2 | 63.2% |
| NYG | 17 | 4 | 13 | 0 | 23.5% | -0.056 | 381 | 439 | -58 | 22.4 | 25.8 | 0.044 | 43.0% | 0.100 | -0.037 | 12.0% | 0.100 | 47.3% | 0.092 | 0.111 | -4.1 | 59.2% |
| CAR | 18 | 8 | 10 | 0 | 44.4% | -0.089 | 342 | 414 | -72 | 19.0 | 23.0 | -0.026 | 43.7% | 0.007 | -0.076 | 11.2% | 0.063 | 44.4% | 0.125 | -0.019 | -4.5 | 60.4% |
| CLE | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4% | -0.092 | 279 | 379 | -100 | 16.4 | 22.3 | -0.177 | 35.2% | -0.214 | -0.114 | 9.6% | -0.085 | 40.8% | -0.091 | -0.078 | -3.2 | 63.2% |
| ARI | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -0.102 | 355 | 488 | -133 | 20.9 | 28.7 | -0.015 | 42.9% | 0.041 | -0.145 | 11.7% | 0.087 | 48.7% | 0.174 | -0.042 | 4.2 | 69.9% |
| MIA | 17 | 7 | 10 | 0 | 41.2% | -0.108 | 347 | 424 | -77 | 20.4 | 24.9 | -0.022 | 42.1% | -0.017 | -0.028 | 13.7% | 0.086 | 48.3% | 0.171 | -0.038 | -5.2 | 57.4% |
| CIN | 17 | 6 | 11 | 0 | 35.3% | -0.113 | 414 | 492 | -78 | 24.4 | 28.9 | 0.011 | 46.4% | 0.012 | 0.009 | 11.5% | 0.124 | 47.7% | 0.183 | 0.037 | 2.1 | 66.2% |
| WAS | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4% | -0.118 | 356 | 451 | -95 | 20.9 | 26.5 | 0.034 | 46.4% | 0.084 | -0.041 | 12.3% | 0.152 | 47.9% | 0.239 | 0.028 | -3.1 | 59.6% |
| LV | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -0.220 | 241 | 432 | -191 | 14.2 | 25.4 | -0.192 | 38.6% | -0.129 | -0.306 | 9.6% | 0.028 | 44.8% | 0.114 | -0.088 | -1.7 | 64.4% |
| TEN | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -0.252 | 284 | 478 | -194 | 16.7 | 28.1 | -0.148 | 37.9% | -0.165 | -0.117 | 9.9% | 0.104 | 45.3% | 0.197 | -0.042 | -3.2 | 65.6% |
| NYJ | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.6% | -0.271 | 300 | 503 | -203 | 17.6 | 29.6 | -0.124 | 40.8% | -0.131 | -0.113 | 8.8% | 0.147 | 45.7% | 0.290 | -0.034 | -8.2 | 61.2% |
Shading is percentile rank within the current filter,
not an absolute scale — narrow the field and the colours rescale to it.
Every number here is computed from point-in-time play-by-play, so
as of reproduces the board as it stood on that date.