QB · #9 · CAR · 5-10 · 192 lb · Alabama · ACT
gsis_id 00-0039150
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | CAR | 234 | 384 | 2,403 | 15 | 9 | 29 | 3,358 | 117 | -24.920 | 43 | 249 | 6 | 15 | 15.548 | 1 | 195.02 | 195.02 | 6.26 | 5.79 |
| 2023 | 16 | CAR | 315 | 527 | 2,877 | 11 | 10 | 62 | 4,009 | 133 | -160.326 | 39 | 253 | 0 | 18 | 21.616 | 0 | 156.38 | 156.38 | 5.46 | 6.49 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | REG | CAR | ATL | 25 | 34 | 251 | 3 | 0 | 0 | 20.039 | 5 | 24 | 2 | 2.952 | 36.44 |
| 2024 | 17 | REG | CAR | TB | 15 | 28 | 203 | 2 | 0 | 5 | -2.502 | 2 | 8 | 0 | 1.090 | 16.92 |
| 2024 | 16 | REG | CAR | ARI | 17 | 26 | 158 | 2 | 0 | 3 | 1.090 | 5 | 68 | 1 | 6.043 | 27.12 |
| 2024 | 15 | REG | CAR | DAL | 19 | 28 | 219 | 1 | 2 | 6 | -10.285 | 3 | 12 | 1 | -3.434 | 11.96 |
| 2024 | 14 | REG | CAR | PHI | 19 | 34 | 191 | 1 | 1 | 1 | 2.783 | 7 | 29 | 0 | 1.899 | 12.54 |
| 2024 | 13 | REG | CAR | TB | 26 | 46 | 298 | 1 | 0 | 1 | 4.518 | 3 | 17 | 1 | 2.131 | 23.62 |
| 2024 | 12 | REG | CAR | KC | 21 | 35 | 263 | 1 | 0 | 2 | 6.349 | 3 | 20 | 0 | 0.988 | 16.52 |
| 2024 | 10 | REG | CAR | NYG | 15 | 25 | 126 | 1 | 0 | 1 | -2.383 | 2 | 30 | 0 | 1.865 | 12.04 |
| 2024 | 9 | REG | CAR | NO | 16 | 26 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0.388 | 4 | 9 | 0 | 0.121 | 9.74 |
| 2024 | 8 | REG | CAR | DEN | 24 | 37 | 224 | 2 | 2 | 2 | -2.801 | 3 | 6 | 0 | -1.216 | 13.56 |
| 2024 | 7 | REG | CAR | WAS | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | -1.860 | 0 | 0 | 0 | — | -0.16 |
| 2024 | 5 | REG | CAR | CHI | 4 | 7 | 58 | 0 | 0 | 1 | -0.356 | 1 | 8 | 0 | -0.325 | 3.12 |
| 2024 | 2 | REG | CAR | LAC | 18 | 26 | 84 | 0 | 1 | 2 | -22.053 | 1 | 6 | 0 | 0.180 | 1.96 |
| 2024 | 1 | REG | CAR | NO | 13 | 30 | 161 | 0 | 2 | 4 | -17.846 | 4 | 12 | 1 | 3.253 | 9.64 |
| 2023 | 18 | REG | CAR | TB | 11 | 18 | 94 | 0 | 0 | 3 | -5.802 | 2 | 24 | 0 | 1.459 | 4.16 |
| 2023 | 17 | REG | CAR | JAX | 19 | 32 | 112 | 0 | 1 | 6 | -21.465 | 1 | 2 | 0 | -1.219 | 2.68 |
| 2023 | 16 | REG | CAR | GB | 23 | 36 | 312 | 2 | 0 | 2 | 10.879 | 4 | 17 | 0 | 2.481 | 22.18 |
| 2023 | 15 | REG | CAR | ATL | 18 | 24 | 167 | 0 | 0 | 3 | -3.884 | 4 | 9 | 0 | -1.361 | 7.58 |
| 2023 | 14 | REG | CAR | NO | 13 | 36 | 137 | 0 | 0 | 4 | -31.292 | 3 | 40 | 0 | 5.188 | 7.48 |
| 2023 | 13 | REG | CAR | TB | 15 | 31 | 178 | 0 | 1 | 4 | -5.071 | 0 | 0 | 0 | — | 7.12 |
| 2023 | 12 | REG | CAR | TEN | 18 | 31 | 194 | 0 | 0 | 4 | -4.867 | 3 | 23 | 0 | 3.490 | 8.06 |
| 2023 | 11 | REG | CAR | DAL | 16 | 29 | 123 | 1 | 1 | 7 | -18.732 | 2 | 3 | 0 | -0.111 | 5.22 |
| 2023 | 10 | REG | CAR | CHI | 21 | 38 | 185 | 0 | 0 | 3 | -8.250 | 3 | 18 | 0 | 5.786 | 9.20 |
| 2023 | 9 | REG | CAR | IND | 24 | 39 | 173 | 1 | 3 | 4 | -24.653 | 5 | 41 | 0 | 3.651 | 9.02 |
| 2023 | 8 | REG | CAR | HOU | 22 | 31 | 235 | 1 | 0 | 6 | -0.334 | 4 | 11 | 0 | 0.612 | 14.50 |
| 2023 | 6 | REG | CAR | MIA | 23 | 38 | 217 | 1 | 0 | 4 | -10.966 | 0 | 0 | 0 | — | 12.68 |
| 2023 | 5 | REG | CAR | DET | 25 | 41 | 247 | 3 | 2 | 1 | -0.011 | 1 | 4 | 0 | -0.238 | 18.28 |
| 2023 | 4 | REG | CAR | MIN | 25 | 32 | 204 | 0 | 0 | 5 | -13.021 | 2 | 10 | 0 | 0.335 | 7.16 |
| 2023 | 2 | REG | CAR | NO | 22 | 33 | 153 | 1 | 0 | 4 | -12.327 | 2 | 34 | 0 | 3.044 | 13.52 |
| 2023 | 1 | REG | CAR | ATL | 20 | 38 | 146 | 1 | 2 | 2 | -10.529 | 3 | 17 | 0 | -1.501 | 7.54 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.