RB · #7 · ATL · 5-11 · 215 lb · Texas · ACT
gsis_id 00-0038542
| Yr | G | Tm | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | ATL | 304 | 1,456 | 14 | 82 | 16.884 | 0 | 72 | 61 | 431 | 1 | -21 | 531 | 20 | 7.648 | 0 | 280.7 | 341.7 | 0.847 | 4.79 |
| 2023 | 17 | ATL | 214 | 976 | 4 | 50 | -26.706 | 3 | 86 | 58 | 487 | 4 | 24 | 519 | 24 | -12.916 | 0 | 188.3 | 246.3 | 0.674 | 4.56 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | REG | ATL | CAR | 28 | 170 | 2 | 11.521 | 5 | 2 | 3 | 0 | -2.543 | 31.3 |
| 2024 | 17 | REG | ATL | WAS | 17 | 90 | 2 | 2.662 | 5 | 3 | 8 | 0 | -2.680 | 24.8 |
| 2024 | 16 | REG | ATL | NYG | 22 | 94 | 2 | 2.279 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.072 | 24.3 |
| 2024 | 15 | REG | ATL | LV | 22 | 125 | 0 | -0.182 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0.471 | 14.5 |
| 2024 | 14 | REG | ATL | MIN | 22 | 92 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 9 | 0 | -0.218 | 20.1 |
| 2024 | 13 | REG | ATL | LAC | 26 | 102 | 1 | 0.119 | 6 | 6 | 33 | 0 | 0.433 | 25.5 |
| 2024 | 11 | REG | ATL | DEN | 12 | 35 | 0 | -3.254 | 4 | 4 | 28 | 0 | 2.161 | 10.3 |
| 2024 | 10 | REG | ATL | NO | 20 | 116 | 2 | 5.672 | 4 | 3 | 28 | 0 | -0.063 | 29.4 |
| 2024 | 9 | REG | ATL | DAL | 19 | 86 | 0 | -1.420 | 7 | 7 | 59 | 0 | 1.745 | 21.5 |
| 2024 | 8 | REG | ATL | TB | 13 | 63 | 0 | 0.440 | 7 | 7 | 43 | 1 | 2.380 | 23.6 |
| 2024 | 7 | REG | ATL | SEA | 21 | 103 | 1 | 2.777 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0.797 | 23.3 |
| 2024 | 6 | REG | ATL | CAR | 15 | 95 | 2 | 6.757 | 4 | 3 | 10 | 0 | -1.904 | 25.5 |
| 2024 | 5 | REG | ATL | TB | 12 | 61 | 0 | -0.636 | 3 | 3 | 16 | 0 | -0.286 | 10.7 |
| 2024 | 4 | REG | ATL | NO | 7 | 28 | 0 | -0.646 | 4 | 4 | 46 | 0 | 2.014 | 11.4 |
| 2024 | 3 | REG | ATL | KC | 16 | 31 | 1 | -8.550 | 2 | 2 | 21 | 0 | 2.169 | 13.2 |
| 2024 | 2 | REG | ATL | PHI | 14 | 97 | 0 | 0.113 | 5 | 4 | 25 | 0 | -0.549 | 16.2 |
| 2024 | 1 | REG | ATL | PIT | 18 | 68 | 0 | -0.767 | 5 | 5 | 43 | 0 | 2.649 | 16.1 |
| 2023 | 18 | REG | ATL | NO | 11 | 28 | 0 | -4.445 | 8 | 7 | 103 | 1 | 2.882 | 26.1 |
| 2023 | 17 | REG | ATL | CHI | 15 | 75 | 0 | -1.005 | 4 | 3 | 11 | 0 | -0.296 | 11.6 |
| 2023 | 16 | REG | ATL | IND | 12 | 72 | 0 | -1.805 | 10 | 7 | 50 | 0 | -0.220 | 19.2 |
| 2023 | 15 | REG | ATL | CAR | 7 | 11 | 0 | -9.509 | 3 | 1 | 3 | 0 | -1.863 | 0.4 |
| 2023 | 14 | REG | ATL | TB | 10 | 34 | 1 | 0.268 | 7 | 5 | 54 | 0 | -4.798 | 19.8 |
| 2023 | 13 | REG | ATL | NYJ | 18 | 53 | 0 | -4.904 | 5 | 3 | 26 | 0 | 1.013 | 10.9 |
| 2023 | 12 | REG | ATL | NO | 16 | 91 | 1 | 3.641 | 6 | 3 | 32 | 1 | -3.475 | 27.3 |
| 2023 | 10 | REG | ATL | ARI | 22 | 95 | 1 | 0.841 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.201 | 17.6 |
| 2023 | 9 | REG | ATL | MIN | 11 | 51 | 0 | -5.410 | 4 | 2 | 8 | 0 | -1.212 | 5.9 |
| 2023 | 8 | REG | ATL | TEN | 11 | 62 | 1 | 2.608 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.370 | 12.2 |
| 2023 | 7 | REG | ATL | TB | 1 | 3 | 0 | -0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.3 |
| 2023 | 6 | REG | ATL | WAS | 13 | 37 | 0 | -4.606 | 8 | 5 | 43 | 0 | -5.668 | 13.0 |
| 2023 | 5 | REG | ATL | HOU | 14 | 46 | 0 | -8.323 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2.067 | 11.8 |
| 2023 | 4 | REG | ATL | JAX | 14 | 105 | 0 | 3.747 | 5 | 5 | 32 | 0 | 1.197 | 18.7 |
| 2023 | 3 | REG | ATL | DET | 10 | 33 | 0 | -1.754 | 6 | 4 | 27 | 0 | -0.195 | 10.0 |
| 2023 | 2 | REG | ATL | GB | 19 | 124 | 0 | 5.653 | 5 | 4 | 48 | 0 | 2.065 | 21.2 |
| 2023 | 1 | REG | ATL | CAR | 10 | 56 | 0 | -1.653 | 6 | 6 | 27 | 1 | -0.242 | 20.3 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.