QB · #13 · SF · 6-1 · 220 lb · Iowa State · ACT
gsis_id 00-0037834
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | SF | 300 | 455 | 3,864 | 20 | 12 | 31 | 3,904 | 178 | 78.730 | 66 | 323 | 5 | 33 | 19.225 | 0 | 266.86 | 266.86 | 8.49 | 4.89 |
| 2023 | 19 | SF | 374 | 552 | 5,054 | 34 | 12 | 32 | 4,554 | 230 | 163.738 | 53 | 218 | 2 | 20 | 14.725 | 0 | 343.96 | 343.96 | 9.16 | 4.11 |
| 2022 | 12 | SF | 155 | 233 | 1,943 | 16 | 4 | 15 | 1,752 | 93 | 56.840 | 29 | 37 | 2 | 8 | -11.947 | 0 | 149.42 | 149.42 | 8.34 | 1.28 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | REG | SF | DET | 27 | 35 | 377 | 3 | 2 | 2 | 13.325 | 3 | 12 | 1 | 3.695 | 30.28 |
| 2024 | 16 | REG | SF | MIA | 26 | 40 | 313 | 2 | 1 | 3 | 4.943 | 4 | 26 | 0 | 1.270 | 21.12 |
| 2024 | 15 | REG | SF | LA | 14 | 31 | 142 | 0 | 1 | 3 | -10.567 | 1 | 3 | 0 | 0.577 | 3.98 |
| 2024 | 14 | REG | SF | CHI | 20 | 25 | 325 | 2 | 0 | 1 | 22.781 | 5 | 11 | 0 | 0.061 | 22.10 |
| 2024 | 13 | REG | SF | BUF | 11 | 18 | 94 | 0 | 0 | 2 | -6.686 | 2 | 4 | 0 | -1.087 | 2.16 |
| 2024 | 11 | REG | SF | SEA | 21 | 28 | 159 | 1 | 1 | 2 | 0.767 | 5 | 40 | 1 | 4.637 | 18.36 |
| 2024 | 10 | REG | SF | TB | 25 | 36 | 353 | 2 | 0 | 3 | 17.420 | 4 | 17 | 0 | 1.201 | 23.82 |
| 2024 | 8 | REG | SF | DAL | 18 | 26 | 260 | 1 | 0 | 2 | 7.322 | 8 | 56 | 1 | 0.674 | 26.00 |
| 2024 | 7 | REG | SF | KC | 17 | 31 | 212 | 0 | 3 | 1 | -9.748 | 8 | 27 | 2 | 3.278 | 17.18 |
| 2024 | 6 | REG | SF | SEA | 18 | 28 | 255 | 3 | 0 | 0 | 11.726 | 4 | 19 | 0 | 2.270 | 24.10 |
| 2024 | 5 | REG | SF | ARI | 19 | 35 | 244 | 1 | 2 | 2 | -0.897 | 4 | 33 | 0 | 2.644 | 13.06 |
| 2024 | 4 | REG | SF | NE | 15 | 27 | 288 | 1 | 1 | 1 | 6.955 | 5 | 11 | 0 | -0.637 | 14.62 |
| 2024 | 3 | REG | SF | LA | 22 | 30 | 292 | 3 | 0 | 1 | 14.322 | 10 | 41 | 0 | 1.573 | 25.78 |
| 2024 | 2 | REG | SF | MIN | 28 | 36 | 319 | 1 | 1 | 6 | 0.565 | 2 | 12 | 0 | -1.592 | 13.96 |
| 2024 | 1 | REG | SF | NYJ | 19 | 29 | 231 | 0 | 0 | 2 | 6.501 | 1 | 11 | 0 | 0.662 | 10.34 |
| 2023 | 22 | POST | SF | KC | 23 | 38 | 255 | 1 | 0 | 1 | 6.198 | 3 | 12 | 0 | 0.532 | 15.40 |
| 2023 | 21 | POST | SF | DET | 20 | 31 | 267 | 1 | 1 | 2 | 6.625 | 5 | 48 | 0 | 5.132 | 17.48 |
| 2023 | 20 | POST | SF | GB | 23 | 39 | 252 | 1 | 0 | 1 | 7.162 | 6 | 14 | 0 | -2.367 | 15.48 |
| 2023 | 17 | REG | SF | WAS | 22 | 28 | 230 | 2 | 0 | 0 | 12.451 | 1 | 4 | 0 | 1.206 | 17.60 |
| 2023 | 16 | REG | SF | BAL | 18 | 32 | 255 | 0 | 4 | 2 | -18.070 | 1 | 2 | 0 | 0.256 | 2.40 |
| 2023 | 15 | REG | SF | ARI | 16 | 25 | 242 | 4 | 0 | 0 | 18.168 | 0 | 0 | 0 | — | 25.68 |
| 2023 | 14 | REG | SF | SEA | 19 | 27 | 368 | 2 | 1 | 3 | 12.758 | 2 | 7 | 0 | -2.768 | 21.42 |
| 2023 | 13 | REG | SF | PHI | 19 | 27 | 314 | 4 | 0 | 2 | 22.330 | 2 | 9 | 0 | 0.585 | 29.46 |
| 2023 | 12 | REG | SF | SEA | 21 | 30 | 209 | 1 | 1 | 1 | 0.748 | 3 | 1 | 0 | -3.330 | 10.46 |
| 2023 | 11 | REG | SF | TB | 21 | 25 | 333 | 3 | 0 | 4 | 15.870 | 4 | 14 | 0 | 2.219 | 26.72 |
| 2023 | 10 | REG | SF | JAX | 19 | 26 | 296 | 3 | 0 | 2 | 17.117 | 0 | 0 | 0 | — | 23.84 |
| 2023 | 8 | REG | SF | CIN | 22 | 31 | 365 | 1 | 2 | 2 | -2.852 | 6 | 57 | 0 | 4.409 | 18.30 |
| 2023 | 7 | REG | SF | MIN | 21 | 30 | 272 | 1 | 2 | 1 | 8.158 | 5 | 19 | 0 | 1.744 | 12.78 |
| 2023 | 6 | REG | SF | CLE | 12 | 27 | 125 | 1 | 1 | 3 | -10.562 | 3 | 7 | 0 | 0.828 | 7.70 |
| 2023 | 5 | REG | SF | DAL | 17 | 24 | 252 | 4 | 0 | 1 | 18.542 | 0 | 0 | 0 | — | 26.08 |
| 2023 | 4 | REG | SF | ARI | 20 | 21 | 283 | 1 | 0 | 1 | 22.844 | 2 | 0 | 1 | 1.593 | 21.32 |
| 2023 | 3 | REG | SF | NYG | 25 | 37 | 310 | 2 | 0 | 2 | 16.462 | 4 | -1 | 0 | -0.472 | 20.30 |
| 2023 | 2 | REG | SF | LA | 17 | 25 | 206 | 0 | 0 | 1 | 3.260 | 3 | 5 | 1 | 2.663 | 14.74 |
| 2023 | 1 | REG | SF | PIT | 19 | 29 | 220 | 2 | 0 | 3 | 6.528 | 3 | 20 | 0 | 2.494 | 16.80 |
| 2022 | 21 | POST | SF | PHI | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | -4.776 | 0 | 0 | 0 | — | -1.08 |
| 2022 | 20 | POST | SF | DAL | 19 | 29 | 214 | 0 | 0 | 2 | 3.602 | 3 | 8 | 0 | -1.874 | 9.36 |
| 2022 | 19 | POST | SF | SEA | 18 | 30 | 332 | 3 | 0 | 1 | 21.462 | 4 | 16 | 1 | 0.399 | 34.88 |
| 2022 | 18 | REG | SF | ARI | 15 | 20 | 178 | 3 | 0 | 4 | 5.974 | 4 | 7 | 0 | -1.923 | 19.82 |
| 2022 | 17 | REG | SF | LV | 22 | 35 | 284 | 2 | 1 | 0 | 7.846 | 2 | -3 | 0 | -3.132 | 17.06 |
| 2022 | 16 | REG | SF | WAS | 15 | 22 | 234 | 2 | 1 | 3 | 6.727 | 1 | 6 | 0 | -0.929 | 15.96 |
| 2022 | 15 | REG | SF | SEA | 17 | 26 | 217 | 2 | 0 | 1 | 6.704 | 4 | -2 | 0 | -5.162 | 16.48 |
| 2022 | 14 | REG | SF | TB | 16 | 21 | 185 | 2 | 0 | 0 | 8.555 | 2 | 3 | 1 | 1.246 | 21.70 |
| 2022 | 13 | REG | SF | MIA | 25 | 37 | 210 | 2 | 1 | 3 | 0.636 | 4 | -1 | 0 | -0.499 | 14.30 |
| 2022 | 11 | REG | SF | ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 0 | 0.315 | 0.30 |
| 2022 | 7 | REG | SF | KC | 4 | 9 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0.112 | 1 | 1 | 0 | -0.387 | 0.74 |
| 2022 | 5 | REG | SF | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | -1 | 0 | 0.000 | -0.10 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.