WR · #14 · DET · 6-0 · 202 lb · USC · ACT
gsis_id 00-0036963
| Yr | G | Tm | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | DET | 151 | 123 | 1,400 | 12 | 1,170 | 473 | 78 | 106.901 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | -0.638 | 0 | 214.88 | 337.88 | 0.815 | 3.00 |
| 2023 | 19 | DET | 198 | 141 | 1,789 | 11 | 1,521 | 791 | 93 | 85.883 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0.237 | 0 | 245.50 | 386.50 | 0.712 | 5.20 |
| 2022 | 16 | DET | 146 | 106 | 1,161 | 6 | 933 | 531 | 68 | 57.190 | 0 | 9 | 95 | 0 | 3 | 4.857 | 0 | 161.60 | 267.60 | 0.726 | 10.56 |
| 2021 | 16 | DET | 119 | 90 | 912 | 5 | 831 | 424 | 48 | 51.131 | 0 | 7 | 61 | 1 | 2 | 5.092 | 0 | 137.30 | 227.30 | 0.756 | 8.71 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | POST | DET | WAS | 10 | 8 | 137 | 0 | 10.519 | 0 | 0 | 0 | — | 21.70 |
| 2024 | 18 | REG | DET | MIN | 7 | 6 | 77 | 0 | 4.706 | 0 | 0 | 0 | — | 13.70 |
| 2024 | 17 | REG | DET | SF | 10 | 8 | 60 | 1 | 12.229 | 0 | 0 | 0 | — | 20.00 |
| 2024 | 16 | REG | DET | CHI | 8 | 6 | 70 | 1 | 4.080 | 0 | 0 | 0 | — | 19.00 |
| 2024 | 15 | REG | DET | BUF | 18 | 14 | 193 | 1 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | — | 37.30 |
| 2024 | 14 | REG | DET | GB | 6 | 5 | 43 | 0 | 2.034 | 1 | 10 | 0 | 0.599 | 10.30 |
| 2024 | 13 | REG | DET | CHI | 7 | 5 | 73 | 0 | 1.490 | 0 | 0 | 0 | — | 12.30 |
| 2024 | 12 | REG | DET | IND | 7 | 6 | 62 | 0 | 5.979 | 0 | 0 | 0 | — | 12.20 |
| 2024 | 11 | REG | DET | JAX | 11 | 11 | 161 | 2 | 17.657 | 1 | -4 | 0 | -1.236 | 38.70 |
| 2024 | 10 | REG | DET | HOU | 8 | 6 | 60 | 1 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | — | 18.00 |
| 2024 | 9 | REG | DET | GB | 7 | 7 | 56 | 1 | 6.587 | 0 | 0 | 0 | — | 18.60 |
| 2024 | 8 | REG | DET | TEN | 2 | 2 | 7 | 1 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | — | 8.70 |
| 2024 | 7 | REG | DET | MIN | 8 | 8 | 112 | 1 | 10.170 | 0 | 0 | 0 | — | 25.20 |
| 2024 | 6 | REG | DET | DAL | 4 | 4 | 37 | 1 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | — | 13.70 |
| 2024 | 4 | REG | DET | SEA | 6 | 6 | 45 | 1 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | — | 20.78 |
| 2024 | 3 | REG | DET | ARI | 8 | 7 | 75 | 1 | 9.495 | 0 | 0 | 0 | — | 20.50 |
| 2024 | 2 | REG | DET | TB | 18 | 11 | 119 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | — | 22.90 |
| 2024 | 1 | REG | DET | LA | 6 | 3 | 13 | 0 | -6.923 | 0 | 0 | 0 | — | 4.30 |
| 2023 | 21 | POST | DET | SF | 11 | 7 | 87 | 0 | 4.980 | 1 | 2 | 0 | -0.998 | 15.90 |
| 2023 | 20 | POST | DET | TB | 14 | 8 | 77 | 1 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | — | 21.70 |
| 2023 | 19 | POST | DET | LA | 9 | 7 | 110 | 0 | 6.640 | 0 | 0 | 0 | — | 18.00 |
| 2023 | 18 | REG | DET | MIN | 10 | 7 | 144 | 1 | 6.830 | 0 | 0 | 0 | — | 27.40 |
| 2023 | 17 | REG | DET | DAL | 8 | 6 | 90 | 1 | 6.923 | 1 | 11 | 0 | 0.651 | 22.10 |
| 2023 | 16 | REG | DET | MIN | 14 | 12 | 106 | 1 | 6.272 | 0 | 0 | 0 | — | 28.60 |
| 2023 | 15 | REG | DET | DEN | 9 | 7 | 112 | 1 | 9.731 | 0 | 0 | 0 | — | 24.20 |
| 2023 | 14 | REG | DET | CHI | 8 | 3 | 21 | 0 | -5.191 | 0 | 0 | 0 | — | 5.10 |
| 2023 | 13 | REG | DET | NO | 6 | 2 | 49 | 1 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | — | 12.90 |
| 2023 | 12 | REG | DET | GB | 11 | 9 | 95 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | — | 18.50 |
| 2023 | 11 | REG | DET | CHI | 11 | 8 | 77 | 1 | 8.985 | 0 | 0 | 0 | — | 21.70 |
| 2023 | 10 | REG | DET | LAC | 9 | 8 | 156 | 1 | 12.972 | 2 | 9 | 0 | 1.771 | 30.50 |
| 2023 | 8 | REG | DET | LV | 9 | 6 | 108 | 0 | -4.212 | 0 | 0 | 0 | — | 16.80 |
| 2023 | 7 | REG | DET | BAL | 19 | 13 | 102 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | — | 23.20 |
| 2023 | 6 | REG | DET | TB | 15 | 12 | 124 | 1 | 8.145 | 0 | 0 | 0 | — | 30.40 |
| 2023 | 4 | REG | DET | GB | 7 | 5 | 56 | 1 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | — | 16.60 |
| 2023 | 3 | REG | DET | ATL | 12 | 9 | 102 | 0 | 1.541 | 1 | 4 | 0 | -1.187 | 19.60 |
| 2023 | 2 | REG | DET | SEA | 7 | 6 | 102 | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | — | 14.20 |
| 2023 | 1 | REG | DET | KC | 9 | 6 | 71 | 1 | 5.607 | 0 | 0 | 0 | — | 19.10 |
| 2022 | 18 | REG | DET | GB | 9 | 6 | 49 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | — | 10.90 |
| 2022 | 17 | REG | DET | CHI | 5 | 4 | 62 | 0 | 4.460 | 0 | 0 | 0 | — | 10.20 |
| 2022 | 16 | REG | DET | CAR | 13 | 7 | 76 | 0 | 1.019 | 1 | 0 | 0 | -0.723 | 14.60 |
| 2022 | 15 | REG | DET | NYJ | 10 | 7 | 76 | 0 | 6.978 | 1 | 6 | 0 | 0.179 | 15.20 |
| 2022 | 14 | REG | DET | MIN | 9 | 6 | 68 | 0 | 0.370 | 1 | 6 | 0 | 0.632 | 13.40 |
| 2022 | 13 | REG | DET | JAX | 12 | 11 | 114 | 2 | 14.771 | 1 | 2 | 0 | -0.297 | 34.60 |
| 2022 | 12 | REG | DET | BUF | 10 | 9 | 122 | 1 | 11.631 | 1 | 7 | 0 | 2.062 | 27.90 |
| 2022 | 11 | REG | DET | NYG | 8 | 7 | 76 | 0 | 3.057 | 1 | 4 | 0 | 0.390 | 15.00 |
| 2022 | 10 | REG | DET | CHI | 11 | 10 | 119 | 0 | 11.624 | 1 | 2 | 0 | -0.341 | 22.10 |
| 2022 | 9 | REG | DET | GB | 9 | 4 | 55 | 0 | -7.440 | 0 | 0 | 0 | — | 9.50 |
| 2022 | 8 | REG | DET | MIA | 10 | 7 | 69 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | — | 13.90 |
| 2022 | 7 | REG | DET | DAL | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.048 | 0 | 0 | 0 | — | 1.40 |
| 2022 | 5 | REG | DET | NE | 6 | 4 | 18 | 0 | -6.424 | 0 | 0 | 0 | — | 5.80 |
| 2022 | 3 | REG | DET | MIN | 9 | 6 | 73 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | — | 13.30 |
| 2022 | 2 | REG | DET | WAS | 12 | 9 | 116 | 2 | 3.506 | 2 | 68 | 0 | 2.955 | 39.40 |
| 2022 | 1 | REG | DET | PHI | 12 | 8 | 64 | 1 | -0.053 | 0 | 0 | 0 | — | 20.40 |
| 2021 | 18 | REG | DET | GB | 10 | 8 | 109 | 1 | 11.139 | 1 | 12 | 0 | 0.056 | 26.10 |
| 2021 | 17 | REG | DET | SEA | 11 | 8 | 111 | 1 | 10.473 | 2 | 23 | 1 | 3.000 | 35.40 |
| 2021 | 16 | REG | DET | ATL | 11 | 9 | 91 | 1 | 8.686 | 2 | 19 | 0 | 2.806 | 26.00 |
| 2021 | 15 | REG | DET | ARI | 11 | 8 | 90 | 1 | 5.927 | 1 | 5 | 0 | -0.131 | 23.50 |
| 2021 | 14 | REG | DET | DEN | 12 | 8 | 73 | 0 | 1.866 | 0 | 0 | 0 | — | 15.30 |
| 2021 | 13 | REG | DET | MIN | 12 | 10 | 86 | 1 | 8.240 | 1 | 2 | 0 | -0.639 | 24.80 |
| 2021 | 12 | REG | DET | CHI | 4 | 4 | 23 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | 11 | REG | DET | CLE | 4 | 4 | 18 | 0 | 0.370 | 0 | 0 | 0 | — | 5.80 |
| 2021 | 10 | REG | DET | PIT | 6 | 4 | 61 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | — | 10.10 |
| 2021 | 8 | REG | DET | PHI | 5 | 3 | 46 | 0 | -0.254 | 0 | 0 | 0 | — | 7.60 |
| 2021 | 6 | REG | DET | CIN | 7 | 5 | 26 | 0 | -3.534 | 0 | 0 | 0 | — | 9.60 |
| 2021 | 5 | REG | DET | MIN | 8 | 7 | 65 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | — | 13.50 |
| 2021 | 4 | REG | DET | CHI | 8 | 6 | 70 | 0 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | — | 13.00 |
| 2021 | 3 | REG | DET | BAL | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.054 | 0 | 0 | 0 | — | 1.20 |
| 2021 | 2 | REG | DET | GB | 5 | 3 | 18 | 0 | -0.148 | 0 | 0 | 0 | — | 4.80 |
| 2021 | 1 | REG | DET | SF | 4 | 2 | 23 | 0 | -1.913 | 0 | 0 | 0 | — | 4.30 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.