QB · #6 · KC · 6-3 · 227 lb · Ohio State · ACT
gsis_id 00-0036945
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | PIT | 106 | 162 | 1,106 | 5 | 1 | 16 | 1,256 | 45 | 8.070 | 62 | 289 | 5 | 19 | 2.435 | 0 | 119.14 | 119.14 | 6.83 | 4.66 |
| 2023 | 13 | CHI | 227 | 370 | 2,562 | 16 | 9 | 44 | 2,961 | 121 | -36.296 | 124 | 657 | 4 | 43 | 25.815 | 1 | 230.18 | 230.18 | 6.92 | 5.30 |
| 2022 | 15 | CHI | 192 | 318 | 2,242 | 17 | 11 | 55 | 2,889 | 91 | -65.771 | 160 | 1,143 | 8 | 65 | 65.183 | 0 | 295.98 | 295.98 | 7.05 | 7.14 |
| 2021 | 12 | CHI | 159 | 270 | 1,870 | 7 | 10 | 36 | 2,645 | 83 | -64.929 | 72 | 420 | 2 | 22 | 6.728 | 1 | 126.80 | 126.80 | 6.93 | 5.83 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | POST | PIT | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.470 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 2024 | 15 | REG | PIT | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 8 | 0 | 1.365 | 0.80 |
| 2024 | 13 | REG | PIT | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 7 | 0 | 0.985 | 0.70 |
| 2024 | 12 | REG | PIT | CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.120 | 3 | 26 | 0 | -1.333 | 2.60 |
| 2024 | 11 | REG | PIT | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 17 | 0 | 0.671 | 1.70 |
| 2024 | 6 | REG | PIT | LV | 14 | 24 | 145 | 0 | 0 | 3 | 0.514 | 11 | 59 | 2 | 3.931 | 23.70 |
| 2024 | 5 | REG | PIT | DAL | 15 | 27 | 131 | 2 | 0 | 3 | -3.472 | 6 | 27 | 0 | 4.803 | 15.94 |
| 2024 | 4 | REG | PIT | IND | 22 | 34 | 312 | 1 | 0 | 4 | 3.554 | 10 | 55 | 2 | 1.971 | 31.98 |
| 2024 | 3 | REG | PIT | LAC | 25 | 32 | 245 | 1 | 1 | 2 | 8.205 | 6 | 6 | 1 | -5.791 | 18.40 |
| 2024 | 2 | REG | PIT | DEN | 13 | 20 | 117 | 1 | 0 | 2 | 2.210 | 8 | 27 | 0 | -3.632 | 11.38 |
| 2024 | 1 | REG | PIT | ATL | 17 | 23 | 156 | 0 | 0 | 2 | -1.352 | 14 | 57 | 0 | -0.535 | 11.94 |
| 2023 | 18 | REG | CHI | GB | 11 | 16 | 148 | 0 | 0 | 5 | -1.293 | 8 | 27 | 0 | 1.888 | 8.62 |
| 2023 | 17 | REG | CHI | ATL | 20 | 32 | 268 | 1 | 0 | 3 | 5.368 | 11 | 45 | 1 | 2.840 | 25.22 |
| 2023 | 16 | REG | CHI | ARI | 15 | 27 | 170 | 1 | 1 | 1 | -3.621 | 9 | 97 | 1 | 7.532 | 24.50 |
| 2023 | 15 | REG | CHI | CLE | 19 | 40 | 166 | 1 | 2 | 3 | -15.480 | 7 | 30 | 0 | 1.025 | 9.64 |
| 2023 | 14 | REG | CHI | DET | 19 | 33 | 223 | 1 | 0 | 3 | 2.946 | 12 | 58 | 1 | 3.329 | 24.72 |
| 2023 | 12 | REG | CHI | MIN | 27 | 37 | 217 | 0 | 0 | 3 | -5.587 | 12 | 59 | 0 | -3.946 | 10.58 |
| 2023 | 11 | REG | CHI | DET | 16 | 23 | 169 | 1 | 0 | 2 | 4.195 | 18 | 104 | 0 | 3.948 | 21.16 |
| 2023 | 6 | REG | CHI | MIN | 6 | 10 | 58 | 0 | 1 | 4 | -8.608 | 8 | 46 | 0 | 2.016 | 4.92 |
| 2023 | 5 | REG | CHI | WAS | 15 | 29 | 282 | 4 | 0 | 3 | 11.509 | 11 | 57 | 0 | 5.993 | 32.98 |
| 2023 | 4 | REG | CHI | DEN | 28 | 35 | 335 | 4 | 1 | 4 | 7.142 | 4 | 25 | 0 | 0.833 | 27.90 |
| 2023 | 3 | REG | CHI | KC | 11 | 22 | 99 | 1 | 1 | 3 | -13.248 | 11 | 47 | 0 | 1.528 | 10.66 |
| 2023 | 2 | REG | CHI | TB | 16 | 29 | 211 | 1 | 2 | 6 | -8.620 | 4 | 3 | 1 | -1.857 | 14.74 |
| 2023 | 1 | REG | CHI | GB | 24 | 37 | 216 | 1 | 1 | 4 | -10.999 | 9 | 59 | 0 | 0.687 | 14.54 |
| 2022 | 17 | REG | CHI | DET | 7 | 21 | 75 | 1 | 1 | 7 | -26.995 | 10 | 132 | 0 | 9.210 | 16.20 |
| 2022 | 16 | REG | CHI | BUF | 15 | 23 | 119 | 1 | 0 | 2 | -8.481 | 7 | 11 | 0 | -4.625 | 9.86 |
| 2022 | 15 | REG | CHI | PHI | 14 | 21 | 152 | 2 | 0 | 6 | -3.749 | 15 | 95 | 0 | 1.940 | 23.58 |
| 2022 | 13 | REG | CHI | GB | 20 | 25 | 254 | 0 | 2 | 0 | 4.416 | 6 | 71 | 1 | 4.734 | 19.26 |
| 2022 | 11 | REG | CHI | ATL | 14 | 21 | 153 | 1 | 1 | 4 | 1.472 | 18 | 85 | 1 | 2.833 | 22.62 |
| 2022 | 10 | REG | CHI | DET | 12 | 20 | 167 | 2 | 1 | 3 | -3.749 | 13 | 147 | 2 | 8.960 | 39.38 |
| 2022 | 9 | REG | CHI | MIA | 17 | 28 | 123 | 3 | 0 | 2 | -0.630 | 15 | 178 | 1 | 17.357 | 42.72 |
| 2022 | 8 | REG | CHI | DAL | 17 | 23 | 151 | 2 | 0 | 4 | -2.976 | 8 | 60 | 1 | 5.655 | 26.04 |
| 2022 | 7 | REG | CHI | NE | 13 | 21 | 179 | 1 | 1 | 4 | 2.391 | 14 | 82 | 1 | 3.527 | 23.36 |
| 2022 | 6 | REG | CHI | WAS | 14 | 27 | 190 | 1 | 1 | 5 | -14.379 | 12 | 88 | 0 | 6.199 | 18.40 |
| 2022 | 5 | REG | CHI | MIN | 15 | 21 | 208 | 1 | 0 | 2 | 8.444 | 8 | 47 | 0 | 3.621 | 17.02 |
| 2022 | 4 | REG | CHI | NYG | 11 | 22 | 174 | 0 | 0 | 6 | -5.693 | 7 | 52 | 0 | 6.159 | 10.16 |
| 2022 | 3 | REG | CHI | HOU | 8 | 17 | 106 | 0 | 2 | 5 | -7.725 | 8 | 47 | 0 | 2.164 | 4.94 |
| 2022 | 2 | REG | CHI | GB | 7 | 11 | 70 | 0 | 1 | 3 | -6.424 | 8 | 20 | 1 | -5.141 | 8.80 |
| 2022 | 1 | REG | CHI | SF | 8 | 17 | 121 | 2 | 1 | 2 | -1.696 | 11 | 28 | 0 | 2.590 | 13.64 |
| 2021 | 15 | REG | CHI | MIN | 26 | 39 | 285 | 1 | 0 | 3 | -2.952 | 7 | 35 | 0 | -0.927 | 16.90 |
| 2021 | 14 | REG | CHI | GB | 18 | 33 | 224 | 2 | 2 | 2 | -11.288 | 9 | 74 | 0 | 3.884 | 18.36 |
| 2021 | 11 | REG | CHI | BAL | 4 | 11 | 79 | 0 | 0 | 2 | -4.914 | 4 | 23 | 0 | -0.587 | 3.46 |
| 2021 | 9 | REG | CHI | PIT | 17 | 29 | 291 | 1 | 1 | 3 | 4.491 | 8 | 45 | 0 | 0.934 | 18.14 |
| 2021 | 8 | REG | CHI | SF | 19 | 27 | 175 | 1 | 1 | 4 | 2.715 | 10 | 103 | 1 | 11.061 | 25.30 |
| 2021 | 7 | REG | CHI | TB | 22 | 32 | 184 | 0 | 3 | 4 | -25.489 | 8 | 38 | 0 | -2.158 | 1.16 |
| 2021 | 6 | REG | CHI | GB | 16 | 27 | 174 | 1 | 1 | 4 | -4.225 | 6 | 43 | 0 | 0.637 | 13.26 |
| 2021 | 5 | REG | CHI | LV | 12 | 20 | 111 | 1 | 0 | 2 | 4.612 | 3 | 4 | 0 | -3.713 | 8.84 |
| 2021 | 4 | REG | CHI | DET | 11 | 17 | 209 | 0 | 1 | 1 | 3.215 | 3 | 9 | 0 | -0.187 | 7.26 |
| 2021 | 3 | REG | CHI | CLE | 6 | 20 | 68 | 0 | 0 | 9 | -21.839 | 3 | 12 | 0 | -0.734 | 3.92 |
| 2021 | 2 | REG | CHI | CIN | 6 | 13 | 60 | 0 | 1 | 2 | -9.653 | 10 | 31 | 0 | -2.349 | 3.50 |
| 2021 | 1 | REG | CHI | LA | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 1 | 3 | 1 | 0.867 | 6.70 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.