RB · #1 · TB · 5-9 · 200 lb · Memphis · ACT
gsis_id 00-0036919
| Yr | G | Tm | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | PHI | 88 | 332 | 1 | 15 | -13.631 | 0 | 25 | 19 | 142 | 0 | 15 | 142 | 6 | 3.828 | 0 | 53.40 | 72.40 | 0.760 | 3.77 |
| 2023 | 17 | PHI | 88 | 367 | 2 | 20 | -15.169 | 1 | 39 | 32 | 193 | 0 | 70 | 186 | 11 | 1.628 | 0 | 68.68 | 100.68 | 0.821 | 4.17 |
| 2022 | 20 | PHI | 86 | 421 | 5 | 30 | 21.385 | 0 | 38 | 30 | 224 | 0 | 28 | 199 | 8 | -0.894 | 0 | 94.50 | 124.50 | 0.789 | 4.90 |
| 2021 | 17 | PHI | 69 | 297 | 5 | 19 | 1.959 | 1 | 55 | 38 | 302 | 2 | 86 | 282 | 16 | 9.850 | 0 | 101.90 | 139.90 | 0.691 | 4.30 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | POST | PHI | KC | 6 | 10 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.00 |
| 2024 | 21 | POST | PHI | WAS | 3 | 8 | 0 | -0.864 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0.741 | 4.40 |
| 2024 | 20 | POST | PHI | LA | 1 | 10 | 0 | 0.329 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.738 | 3.00 |
| 2024 | 19 | POST | PHI | GB | 3 | 14 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.40 |
| 2024 | 18 | REG | PHI | NYG | 11 | 14 | 0 | -6.101 | 4 | 2 | 9 | 0 | -0.823 | 4.30 |
| 2024 | 17 | REG | PHI | DAL | 3 | 4 | 0 | -1.369 | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.730 | 1.90 |
| 2024 | 16 | REG | PHI | WAS | 4 | 7 | 0 | -1.858 | 1 | 1 | 6 | 0 | -0.687 | 2.30 |
| 2024 | 15 | REG | PHI | PIT | 7 | 20 | 0 | -1.146 | 3 | 3 | 40 | 0 | 6.499 | 9.00 |
| 2024 | 14 | REG | PHI | CAR | 3 | 26 | 0 | 1.785 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.023 | 5.30 |
| 2024 | 12 | REG | PHI | LA | 5 | 22 | 1 | 0.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.20 |
| 2024 | 11 | REG | PHI | WAS | 4 | 43 | 0 | 1.963 | 1 | 1 | 6 | 0 | -0.732 | 5.90 |
| 2024 | 10 | REG | PHI | DAL | 7 | 30 | 0 | -2.597 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.672 | 4.90 |
| 2024 | 9 | REG | PHI | JAX | 5 | 9 | 0 | -2.928 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.536 | 2.00 |
| 2024 | 8 | REG | PHI | CIN | 5 | 19 | 0 | -0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.759 | 1.90 |
| 2024 | 7 | REG | PHI | NYG | 13 | 56 | 0 | -0.641 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1.430 | 7.70 |
| 2024 | 6 | REG | PHI | CLE | 3 | 23 | 0 | 1.610 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.587 | 2.30 |
| 2024 | 4 | REG | PHI | TB | 2 | 9 | 0 | 0.677 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.199 | 0.90 |
| 2024 | 3 | REG | PHI | NO | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 12 | 0 | -1.762 | 3.20 |
| 2024 | 2 | REG | PHI | ATL | 2 | 6 | 0 | -0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.60 |
| 2024 | 1 | REG | PHI | GB | 1 | 2 | 0 | -0.204 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1.540 | 2.20 |
| 2023 | 19 | POST | PHI | TB | 4 | 3 | 0 | -2.470 | 2 | 2 | 10 | 0 | -0.943 | 3.30 |
| 2023 | 18 | REG | PHI | NYG | 7 | 62 | 0 | 2.507 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.584 | 6.20 |
| 2023 | 17 | REG | PHI | ARI | 2 | 5 | 0 | -1.098 | 4 | 4 | 15 | 0 | -1.878 | 6.68 |
| 2023 | 16 | REG | PHI | NYG | 6 | 41 | 0 | 0.407 | 3 | 3 | 38 | 0 | 3.263 | 10.90 |
| 2023 | 15 | REG | PHI | SEA | 6 | 21 | 0 | 1.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 2.10 |
| 2023 | 14 | REG | PHI | DAL | 4 | 28 | 0 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.80 |
| 2023 | 13 | REG | PHI | SF | 2 | 5 | 0 | -0.716 | 6 | 5 | 42 | 0 | 2.616 | 9.70 |
| 2023 | 12 | REG | PHI | BUF | 2 | 26 | 0 | 1.175 | 3 | 2 | 10 | 0 | -1.111 | 5.60 |
| 2023 | 11 | REG | PHI | KC | 1 | 1 | 0 | -0.508 | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.014 | 1.50 |
| 2023 | 9 | REG | PHI | DAL | 3 | 22 | 1 | 2.384 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.434 | 9.30 |
| 2023 | 8 | REG | PHI | WAS | 2 | -4 | 0 | -6.460 | 5 | 5 | 30 | 0 | 2.461 | 5.60 |
| 2023 | 7 | REG | PHI | MIA | 8 | 16 | 1 | -2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.60 |
| 2023 | 6 | REG | PHI | NYJ | 2 | 13 | 0 | -0.202 | 2 | 1 | 4 | 0 | -2.335 | 2.70 |
| 2023 | 5 | REG | PHI | LA | 7 | 17 | 0 | -1.849 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0.571 | 3.40 |
| 2023 | 4 | REG | PHI | WAS | 4 | 14 | 0 | -0.471 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0.309 | 6.10 |
| 2023 | 3 | REG | PHI | TB | 14 | 43 | 0 | -6.318 | 2 | 1 | 5 | 0 | -0.643 | 5.80 |
| 2023 | 1 | REG | PHI | NE | 14 | 54 | 0 | -0.674 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0.481 | 11.40 |
| 2022 | 22 | POST | PHI | KC | 7 | 21 | 0 | 0.874 | 4 | 4 | 20 | 0 | -0.445 | 8.10 |
| 2022 | 21 | POST | PHI | SF | 14 | 48 | 0 | 1.441 | 3 | 2 | 26 | 0 | 2.490 | 9.40 |
| 2022 | 20 | POST | PHI | NYG | 12 | 112 | 1 | 11.193 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2.433 | 19.10 |
| 2022 | 18 | REG | PHI | NYG | 5 | 35 | 0 | 2.793 | 1 | 1 | 7 | 0 | -1.436 | 5.20 |
| 2022 | 17 | REG | PHI | NO | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 17 | 0 | -0.605 | 3.70 |
| 2022 | 16 | REG | PHI | DAL | 4 | 17 | 0 | -0.242 | 4 | 4 | 41 | 0 | 3.482 | 9.80 |
| 2022 | 15 | REG | PHI | CHI | 3 | 5 | 0 | -0.740 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.037 | 3.40 |
| 2022 | 14 | REG | PHI | NYG | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.125 | 1.00 |
| 2022 | 13 | REG | PHI | TEN | 3 | 15 | 0 | -0.390 | 4 | 3 | 38 | 0 | 1.602 | 8.30 |
| 2022 | 12 | REG | PHI | GB | 8 | 39 | 1 | 2.460 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.255 | 11.60 |
| 2022 | 11 | REG | PHI | IND | 1 | 0 | 0 | -1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 2022 | 10 | REG | PHI | WAS | 1 | 7 | 0 | 0.392 | 2 | 1 | 5 | 0 | -0.531 | 2.20 |
| 2022 | 9 | REG | PHI | HOU | 4 | 22 | 1 | 2.662 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0.427 | 12.80 |
| 2022 | 8 | REG | PHI | PIT | 1 | 3 | 0 | 0.784 | 1 | 1 | 8 | 0 | -0.387 | 2.10 |
| 2022 | 6 | REG | PHI | DAL | 5 | 25 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.50 |
| 2022 | 5 | REG | PHI | ARI | 3 | 20 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.00 |
| 2022 | 4 | REG | PHI | JAX | 5 | 19 | 1 | 1.411 | 2 | 1 | -2 | 0 | -1.216 | 8.70 |
| 2022 | 3 | REG | PHI | WAS | 3 | 6 | 0 | -2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.60 |
| 2022 | 2 | REG | PHI | MIN | 2 | 7 | 0 | -0.046 | 2 | 1 | 11 | 0 | -5.567 | 2.80 |
| 2022 | 1 | REG | PHI | DET | 5 | 20 | 1 | 1.243 | 4 | 2 | 12 | 0 | -1.309 | 11.20 |
| 2021 | 19 | POST | PHI | TB | 1 | 6 | 0 | 0.261 | 5 | 5 | 49 | 1 | 5.436 | 16.50 |
| 2021 | 18 | REG | PHI | DAL | 12 | 78 | 1 | 8.205 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0.892 | 18.70 |
| 2021 | 17 | REG | PHI | WAS | 1 | 4 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.40 |
| 2021 | 16 | REG | PHI | NYG | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 6 | 0 | -0.406 | 1.60 |
| 2021 | 15 | REG | PHI | WAS | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.456 | 0.00 |
| 2021 | 13 | REG | PHI | NYJ | 12 | 54 | 1 | 1.875 | 5 | 5 | 33 | 0 | 0.882 | 19.70 |
| 2021 | 12 | REG | PHI | NYG | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 3 | 32 | 0 | 0.190 | 6.20 |
| 2021 | 10 | REG | PHI | DEN | 2 | 5 | 0 | -0.738 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.339 | 2.40 |
| 2021 | 9 | REG | PHI | LAC | 2 | 3 | 1 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.30 |
| 2021 | 8 | REG | PHI | DET | 13 | 27 | 0 | -4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.70 |
| 2021 | 7 | REG | PHI | LV | 5 | 20 | 0 | -5.276 | 8 | 4 | 41 | 1 | -1.361 | 14.10 |
| 2021 | 6 | REG | PHI | TB | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.222 | 1.10 |
| 2021 | 5 | REG | PHI | CAR | 2 | 16 | 0 | 0.931 | 3 | 1 | 8 | 0 | -1.621 | 3.40 |
| 2021 | 4 | REG | PHI | KC | 3 | 31 | 1 | 4.442 | 8 | 6 | 58 | 0 | 5.532 | 20.90 |
| 2021 | 3 | REG | PHI | DAL | 1 | 2 | 0 | -0.576 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0.449 | 6.40 |
| 2021 | 2 | REG | PHI | SF | 6 | 14 | 0 | -2.238 | 3 | 2 | 18 | 0 | 1.542 | 7.20 |
| 2021 | 1 | REG | PHI | ATL | 9 | 37 | 1 | -1.966 | 3 | 2 | 6 | 0 | -0.346 | 12.30 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.