QB · #10 · GB · 6-4 · 219 lb · Utah State · ACT
gsis_id 00-0036264
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | GB | 288 | 458 | 3,601 | 25 | 14 | 16 | 4,034 | 163 | 53.470 | 27 | 93 | 1 | 9 | 6.677 | 0 | 237.34 | 237.34 | 7.86 | 3.44 |
| 2023 | 19 | GB | 409 | 634 | 4,625 | 37 | 13 | 30 | 5,321 | 230 | 108.670 | 56 | 249 | 4 | 17 | -11.450 | 2 | 355.90 | 355.90 | 7.29 | 4.45 |
| 2022 | 4 | GB | 14 | 21 | 195 | 1 | 0 | 0 | 151 | 9 | 3.531 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11.70 | 11.70 | 9.29 | -1.00 |
| 2021 | 6 | GB | 36 | 62 | 411 | 2 | 3 | 3 | 494 | 22 | -6.123 | 12 | 27 | 0 | 1 | 0.654 | 0 | 21.14 | 21.14 | 6.63 | 2.25 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | POST | GB | PHI | 20 | 33 | 212 | 0 | 3 | 2 | -5.509 | 2 | 10 | 0 | 0.567 | 3.48 |
| 2024 | 18 | REG | GB | CHI | 7 | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | -2.799 | 0 | 0 | 0 | — | 2.76 |
| 2024 | 17 | REG | GB | MIN | 19 | 30 | 185 | 1 | 0 | 3 | -0.299 | 1 | 6 | 0 | 0.292 | 14.00 |
| 2024 | 16 | REG | GB | NO | 16 | 28 | 182 | 1 | 0 | 0 | 3.256 | 1 | 2 | 0 | 1.913 | 11.48 |
| 2024 | 15 | REG | GB | SEA | 20 | 27 | 229 | 2 | 0 | 0 | 10.782 | 1 | 4 | 0 | 0.413 | 17.56 |
| 2024 | 14 | REG | GB | DET | 12 | 20 | 206 | 1 | 0 | 1 | 6.701 | 4 | 23 | 0 | 1.757 | 14.54 |
| 2024 | 13 | REG | GB | MIA | 21 | 28 | 274 | 2 | 0 | 0 | 12.667 | 0 | 0 | 0 | — | 18.96 |
| 2024 | 12 | REG | GB | SF | 13 | 23 | 163 | 2 | 0 | 2 | 6.631 | 1 | 2 | 0 | 1.641 | 14.72 |
| 2024 | 11 | REG | GB | CHI | 13 | 17 | 261 | 1 | 1 | 1 | 13.076 | 4 | 18 | 1 | -0.558 | 20.24 |
| 2024 | 9 | REG | GB | DET | 23 | 39 | 273 | 0 | 1 | 0 | -4.134 | 3 | 0 | 0 | -3.154 | 10.92 |
| 2024 | 8 | REG | GB | JAX | 14 | 22 | 196 | 0 | 1 | 0 | 2.872 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 5.74 |
| 2024 | 7 | REG | GB | HOU | 24 | 33 | 220 | 3 | 2 | 3 | -0.622 | 0 | 0 | 0 | — | 16.80 |
| 2024 | 6 | REG | GB | ARI | 22 | 32 | 258 | 4 | 1 | 0 | 14.855 | 5 | 13 | 0 | -0.143 | 25.62 |
| 2024 | 5 | REG | GB | LA | 15 | 26 | 224 | 2 | 1 | 2 | -0.749 | 3 | 10 | 0 | 2.418 | 15.96 |
| 2024 | 4 | REG | GB | MIN | 32 | 54 | 389 | 4 | 3 | 1 | -6.070 | 1 | 6 | 0 | 1.531 | 28.16 |
| 2024 | 1 | REG | GB | PHI | 17 | 34 | 260 | 2 | 1 | 1 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | — | 16.40 |
| 2023 | 20 | POST | GB | SF | 21 | 34 | 194 | 2 | 2 | 0 | -1.188 | 5 | 3 | 0 | -5.054 | 14.06 |
| 2023 | 19 | POST | GB | DAL | 16 | 21 | 272 | 3 | 0 | 0 | 23.940 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 22.78 |
| 2023 | 18 | REG | GB | CHI | 27 | 32 | 316 | 2 | 0 | 1 | 15.074 | 3 | -1 | 0 | -6.226 | 18.54 |
| 2023 | 17 | REG | GB | MIN | 24 | 33 | 256 | 3 | 0 | 0 | 14.013 | 2 | 2 | 1 | -0.173 | 28.44 |
| 2023 | 16 | REG | GB | CAR | 17 | 28 | 219 | 2 | 0 | 1 | 11.283 | 2 | 12 | 1 | 2.440 | 23.96 |
| 2023 | 15 | REG | GB | TB | 29 | 39 | 284 | 2 | 0 | 2 | 3.926 | 2 | 1 | 0 | 0.368 | 17.46 |
| 2023 | 14 | REG | GB | NYG | 25 | 39 | 218 | 1 | 1 | 2 | -0.218 | 2 | 2 | 0 | -4.927 | 8.92 |
| 2023 | 13 | REG | GB | KC | 25 | 36 | 267 | 3 | 0 | 2 | 15.392 | 2 | 10 | 0 | 1.465 | 23.68 |
| 2023 | 12 | REG | GB | DET | 22 | 32 | 268 | 3 | 0 | 0 | 12.759 | 3 | 39 | 0 | -0.377 | 26.62 |
| 2023 | 11 | REG | GB | LAC | 27 | 40 | 322 | 2 | 0 | 3 | 10.751 | 3 | 0 | 0 | -4.076 | 20.88 |
| 2023 | 10 | REG | GB | PIT | 21 | 40 | 289 | 2 | 2 | 1 | 5.195 | 2 | 11 | 0 | 0.092 | 16.66 |
| 2023 | 9 | REG | GB | LA | 20 | 26 | 228 | 1 | 0 | 4 | 8.079 | 4 | 7 | 0 | -2.078 | 13.82 |
| 2023 | 8 | REG | GB | MIN | 24 | 41 | 229 | 1 | 1 | 4 | -7.906 | 4 | 34 | 0 | -3.561 | 14.56 |
| 2023 | 7 | REG | GB | DEN | 21 | 31 | 180 | 2 | 1 | 0 | 7.566 | 3 | 21 | 0 | 2.424 | 15.30 |
| 2023 | 5 | REG | GB | LV | 16 | 30 | 182 | 0 | 3 | 2 | -14.767 | 2 | 37 | 0 | 1.477 | 4.98 |
| 2023 | 4 | REG | GB | DET | 23 | 36 | 246 | 1 | 2 | 5 | -12.693 | 2 | -2 | 1 | 0.406 | 17.64 |
| 2023 | 3 | REG | GB | NO | 22 | 44 | 259 | 1 | 1 | 1 | -2.964 | 9 | 39 | 1 | 4.070 | 24.26 |
| 2023 | 2 | REG | GB | ATL | 14 | 25 | 151 | 3 | 0 | 1 | 2.631 | 2 | 23 | 0 | 3.144 | 20.34 |
| 2023 | 1 | REG | GB | CHI | 15 | 27 | 245 | 3 | 0 | 1 | 17.796 | 3 | 12 | 0 | -0.865 | 23.00 |
| 2022 | 17 | REG | GB | MIN | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | -0.389 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 0.26 |
| 2022 | 12 | REG | GB | PHI | 6 | 9 | 113 | 1 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0 | 0 | — | 8.52 |
| 2022 | 6 | REG | GB | NYJ | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3.066 | 0 | 0 | 0 | — | 0.32 |
| 2022 | 1 | REG | GB | MIN | 4 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | -0.310 | 0 | 0 | 0 | — | 2.60 |
| 2021 | 18 | REG | GB | DET | 10 | 17 | 134 | 1 | 2 | 1 | -3.269 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 7.26 |
| 2021 | 17 | REG | GB | MIN | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | -0.147 | 2 | 9 | 0 | 1.586 | 1.66 |
| 2021 | 11 | REG | GB | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | -1 | 0 | 0.000 | -0.10 |
| 2021 | 9 | REG | GB | KC | 19 | 34 | 190 | 1 | 1 | 1 | -0.797 | 5 | 23 | 0 | -0.931 | 11.90 |
| 2021 | 2 | REG | GB | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | -3 | 0 | 0.000 | -0.30 |
| 2021 | 1 | REG | GB | NO | 5 | 7 | 68 | 0 | 0 | 1 | -1.910 | 0 | 0 | 0 | — | 0.72 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.