WR · #11 · PIT · 6-4 · 223 lb · USC · ACT
gsis_id 00-0036252
| Yr | G | Tm | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | IND | 111 | 69 | 808 | 3 | 1,234 | 259 | 35 | 2.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 96.8 | 165.8 | 0.622 | nan |
| 2023 | 16 | IND | 156 | 109 | 1,152 | 4 | 1,227 | 513 | 53 | 25.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 143.2 | 252.2 | 0.699 | nan |
| 2022 | 16 | IND | 141 | 99 | 925 | 4 | 985 | 344 | 51 | 21.561 | 1 | 3 | 30 | 0 | 2 | 1.510 | 0 | 117.5 | 216.5 | 0.702 | 10.00 |
| 2021 | 17 | IND | 129 | 88 | 1,082 | 6 | 1,253 | 348 | 54 | 47.047 | 0 | 5 | 44 | 0 | 1 | 1.574 | 0 | 150.6 | 238.6 | 0.682 | 8.80 |
| 2020 | 14 | IND | 71 | 45 | 593 | 1 | 576 | 347 | 25 | 21.934 | 0 | 4 | 37 | 0 | 2 | 2.224 | 0 | 69.0 | 114.0 | 0.634 | 9.25 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | REG | IND | JAX | 10 | 6 | 72 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | — | 13.2 |
| 2024 | 17 | REG | IND | NYG | 10 | 9 | 109 | 1 | 9.698 | 0 | 0 | 0 | — | 25.9 |
| 2024 | 16 | REG | IND | TEN | 3 | 2 | 19 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | — | 3.9 |
| 2024 | 15 | REG | IND | DEN | 9 | 6 | 58 | 0 | -5.901 | 0 | 0 | 0 | — | 9.8 |
| 2024 | 13 | REG | IND | NE | 7 | 5 | 42 | 0 | -1.472 | 0 | 0 | 0 | — | 9.2 |
| 2024 | 12 | REG | IND | DET | 7 | 6 | 96 | 0 | 6.404 | 0 | 0 | 0 | — | 15.6 |
| 2024 | 11 | REG | IND | NYJ | 8 | 5 | 46 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2024 | 9 | REG | IND | MIN | 4 | 1 | 14 | 0 | -3.970 | 0 | 0 | 0 | — | 2.4 |
| 2024 | 8 | REG | IND | HOU | 6 | 1 | 16 | 0 | -0.614 | 0 | 0 | 0 | — | 2.6 |
| 2024 | 7 | REG | IND | MIA | 5 | 3 | 63 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3 |
| 2024 | 6 | REG | IND | TEN | 5 | 3 | 35 | 1 | -1.673 | 0 | 0 | 0 | — | 12.5 |
| 2024 | 5 | REG | IND | JAX | 8 | 5 | 37 | 1 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | — | 14.7 |
| 2024 | 4 | REG | IND | PIT | 9 | 6 | 113 | 0 | 5.386 | 0 | 0 | 0 | — | 17.3 |
| 2024 | 3 | REG | IND | CHI | 5 | 4 | 36 | 0 | -3.925 | 0 | 0 | 0 | — | 7.6 |
| 2024 | 2 | REG | IND | GB | 7 | 3 | 21 | 0 | -4.771 | 0 | 0 | 0 | — | 5.1 |
| 2024 | 1 | REG | IND | HOU | 8 | 4 | 31 | 0 | -2.513 | 0 | 0 | 0 | — | 7.1 |
| 2023 | 18 | REG | IND | HOU | 6 | 5 | 44 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | — | 9.4 |
| 2023 | 17 | REG | IND | LV | 7 | 5 | 46 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2023 | 15 | REG | IND | PIT | 5 | 4 | 78 | 0 | 6.477 | 0 | 0 | 0 | — | 11.8 |
| 2023 | 14 | REG | IND | CIN | 11 | 8 | 95 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | — | 19.5 |
| 2023 | 13 | REG | IND | TEN | 16 | 11 | 105 | 1 | 6.404 | 0 | 0 | 0 | — | 27.5 |
| 2023 | 12 | REG | IND | TB | 13 | 10 | 107 | 0 | 8.020 | 0 | 0 | 0 | — | 20.7 |
| 2023 | 10 | REG | IND | NE | 12 | 8 | 84 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | — | 16.4 |
| 2023 | 9 | REG | IND | CAR | 8 | 8 | 64 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | — | 14.4 |
| 2023 | 8 | REG | IND | NO | 13 | 8 | 40 | 1 | -5.838 | 0 | 0 | 0 | — | 18.0 |
| 2023 | 7 | REG | IND | CLE | 5 | 2 | 83 | 1 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | — | 16.3 |
| 2023 | 6 | REG | IND | JAX | 14 | 9 | 109 | 0 | -7.348 | 0 | 0 | 0 | — | 19.9 |
| 2023 | 5 | REG | IND | TEN | 7 | 5 | 52 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | — | 10.2 |
| 2023 | 4 | REG | IND | LA | 5 | 1 | 15 | 0 | -1.891 | 0 | 0 | 0 | — | 4.5 |
| 2023 | 3 | REG | IND | BAL | 11 | 9 | 77 | 0 | 3.808 | 0 | 0 | 0 | — | 16.7 |
| 2023 | 2 | REG | IND | HOU | 12 | 8 | 56 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | — | 13.6 |
| 2023 | 1 | REG | IND | JAX | 11 | 8 | 97 | 1 | -0.992 | 0 | 0 | 0 | — | 23.7 |
| 2022 | 18 | REG | IND | HOU | 5 | 3 | 30 | 1 | 0.585 | 1 | 0 | 0 | -0.460 | 12.0 |
| 2022 | 17 | REG | IND | NYG | 8 | 6 | 41 | 1 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | — | 16.1 |
| 2022 | 16 | REG | IND | LAC | 7 | 4 | 39 | 0 | -0.463 | 0 | 0 | 0 | — | 7.9 |
| 2022 | 15 | REG | IND | MIN | 14 | 10 | 60 | 0 | -1.689 | 2 | 30 | 0 | 1.970 | 19.0 |
| 2022 | 13 | REG | IND | DAL | 4 | 2 | 16 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | — | 3.6 |
| 2022 | 12 | REG | IND | PIT | 11 | 7 | 61 | 1 | -2.499 | 0 | 0 | 0 | — | 19.1 |
| 2022 | 11 | REG | IND | PHI | 7 | 6 | 75 | 0 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | — | 13.5 |
| 2022 | 10 | REG | IND | LV | 9 | 7 | 53 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | — | 12.3 |
| 2022 | 9 | REG | IND | NE | 6 | 3 | 22 | 0 | -2.996 | 0 | 0 | 0 | — | 5.2 |
| 2022 | 8 | REG | IND | WAS | 9 | 7 | 53 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | — | 12.3 |
| 2022 | 7 | REG | IND | TEN | 9 | 6 | 58 | 0 | -2.146 | 0 | 0 | 0 | — | 9.8 |
| 2022 | 6 | REG | IND | JAX | 16 | 13 | 134 | 0 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | — | 26.4 |
| 2022 | 5 | REG | IND | DEN | 8 | 5 | 59 | 0 | -0.230 | 0 | 0 | 0 | — | 10.9 |
| 2022 | 4 | REG | IND | TEN | 6 | 3 | 31 | 0 | -0.396 | 0 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 2022 | 3 | REG | IND | KC | 9 | 8 | 72 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | — | 15.2 |
| 2022 | 1 | REG | IND | HOU | 13 | 9 | 121 | 1 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | — | 27.1 |
| 2021 | 18 | REG | IND | JAX | 7 | 6 | 64 | 1 | 7.948 | 0 | 0 | 0 | — | 20.4 |
| 2021 | 17 | REG | IND | LV | 6 | 6 | 47 | 0 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | — | 10.7 |
| 2021 | 16 | REG | IND | ARI | 12 | 8 | 82 | 0 | 0.752 | 1 | 3 | 0 | -0.203 | 16.5 |
| 2021 | 15 | REG | IND | NE | 5 | 1 | 7 | 0 | -3.432 | 0 | 0 | 0 | — | 1.7 |
| 2021 | 13 | REG | IND | HOU | 8 | 6 | 77 | 0 | 4.325 | 2 | 33 | 0 | 2.131 | 17.0 |
| 2021 | 12 | REG | IND | TB | 10 | 4 | 53 | 0 | -6.441 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3 |
| 2021 | 11 | REG | IND | BUF | 5 | 2 | 23 | 0 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | — | 4.3 |
| 2021 | 10 | REG | IND | JAX | 5 | 5 | 71 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | — | 12.1 |
| 2021 | 9 | REG | IND | NYJ | 6 | 5 | 64 | 1 | 8.742 | 0 | 0 | 0 | — | 17.4 |
| 2021 | 8 | REG | IND | TEN | 15 | 10 | 86 | 2 | -0.089 | 0 | 0 | 0 | — | 30.6 |
| 2021 | 7 | REG | IND | SF | 4 | 4 | 105 | 1 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | — | 20.5 |
| 2021 | 6 | REG | IND | HOU | 3 | 2 | 35 | 0 | 1.474 | 1 | 3 | 0 | -0.251 | 5.8 |
| 2021 | 5 | REG | IND | BAL | 7 | 6 | 89 | 1 | 3.801 | 0 | 0 | 0 | — | 20.9 |
| 2021 | 4 | REG | IND | MIA | 8 | 6 | 59 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | — | 11.9 |
| 2021 | 3 | REG | IND | TEN | 12 | 6 | 68 | 0 | -1.422 | 1 | 5 | 0 | -0.103 | 13.3 |
| 2021 | 2 | REG | IND | LA | 12 | 8 | 123 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | — | 20.3 |
| 2021 | 1 | REG | IND | SEA | 4 | 3 | 29 | 0 | -0.169 | 0 | 0 | 0 | — | 5.9 |
| 2020 | 18 | POST | IND | BUF | 10 | 5 | 90 | 0 | -0.138 | 1 | 11 | 0 | 0.809 | 15.1 |
| 2020 | 17 | REG | IND | JAX | 2 | 2 | 28 | 0 | 3.834 | 1 | 2 | 0 | -0.489 | 5.0 |
| 2020 | 16 | REG | IND | PIT | 6 | 3 | 38 | 0 | -0.161 | 0 | 0 | 0 | — | 6.8 |
| 2020 | 15 | REG | IND | HOU | 3 | 2 | 19 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | — | 3.9 |
| 2020 | 14 | REG | IND | LV | 5 | 2 | 42 | 0 | 2.825 | 1 | 3 | 0 | -0.264 | 6.5 |
| 2020 | 13 | REG | IND | HOU | 5 | 5 | 46 | 0 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2020 | 12 | REG | IND | TEN | 9 | 2 | 28 | 0 | -4.346 | 0 | 0 | 0 | — | 4.8 |
| 2020 | 11 | REG | IND | GB | 3 | 3 | 66 | 1 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | — | 15.6 |
| 2020 | 10 | REG | IND | TEN | 8 | 7 | 101 | 0 | 3.919 | 1 | 21 | 0 | 2.168 | 19.2 |
| 2020 | 9 | REG | IND | BAL | 7 | 4 | 56 | 0 | 3.836 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2020 | 8 | REG | IND | DET | 1 | 1 | 6 | 0 | -0.694 | 0 | 0 | 0 | — | 1.6 |
| 2020 | 3 | REG | IND | NYJ | 4 | 3 | 26 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | — | 5.6 |
| 2020 | 2 | REG | IND | MIN | 6 | 4 | 37 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | — | 7.7 |
| 2020 | 1 | REG | IND | JAX | 2 | 2 | 10 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.