WR · BUF · 6-2 · 225 lb · UCF · RES
gsis_id 00-0036196
| Yr | G | Tm | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | JAX | 42 | 20 | 239 | 2 | 565 | 39 | 13 | -4.123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 33.9 | 53.9 | 0.476 | nan |
| 2023 | 16 | BUF | 81 | 45 | 746 | 7 | 1,223 | 180 | 34 | 23.102 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -0.880 | 0 | 116.4 | 161.4 | 0.556 | -2 |
| 2022 | 17 | BUF | 106 | 56 | 983 | 8 | 1,698 | 149 | 42 | 17.568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 144.3 | 200.3 | 0.528 | nan |
| 2021 | 17 | BUF | 76 | 45 | 791 | 11 | 1,087 | 174 | 39 | 43.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 145.1 | 190.1 | 0.592 | nan |
| 2020 | 19 | BUF | 73 | 39 | 684 | 7 | 1,117 | 131 | 31 | 13.972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.743 | 0 | 110.4 | 149.4 | 0.534 | 0 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | REG | JAX | DET | 3 | 1 | 3 | 0 | -2.142 | 0 | 0 | 0 | — | 1.3 |
| 2024 | 10 | REG | JAX | MIN | 4 | 1 | 19 | 0 | -4.402 | 0 | 0 | 0 | — | 2.9 |
| 2024 | 7 | REG | JAX | NE | 2 | 1 | 13 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | — | 2.3 |
| 2024 | 6 | REG | JAX | CHI | 8 | 5 | 45 | 2 | 7.329 | 0 | 0 | 0 | — | 21.5 |
| 2024 | 5 | REG | JAX | IND | 4 | 3 | 38 | 0 | -1.150 | 0 | 0 | 0 | — | 4.8 |
| 2024 | 4 | REG | JAX | HOU | 5 | 1 | -2 | 0 | -2.467 | 0 | 0 | 0 | — | 0.8 |
| 2024 | 3 | REG | JAX | BUF | 6 | 2 | 18 | 0 | -2.404 | 0 | 0 | 0 | — | 3.8 |
| 2024 | 2 | REG | JAX | CLE | 7 | 3 | 43 | 0 | -2.853 | 0 | 0 | 0 | — | 7.3 |
| 2024 | 1 | REG | JAX | MIA | 3 | 3 | 62 | 0 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | — | 9.2 |
| 2023 | 18 | REG | BUF | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | -6.726 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 17 | REG | BUF | NE | 3 | 2 | 21 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | — | 4.1 |
| 2023 | 16 | REG | BUF | LAC | 6 | 4 | 130 | 1 | 7.280 | 0 | 0 | 0 | — | 23.0 |
| 2023 | 15 | REG | BUF | DAL | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.809 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 14 | REG | BUF | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.788 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 12 | REG | BUF | PHI | 12 | 6 | 105 | 1 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | — | 22.5 |
| 2023 | 10 | REG | BUF | DEN | 6 | 2 | 56 | 0 | -0.011 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2023 | 9 | REG | BUF | CIN | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.188 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 8 | REG | BUF | TB | 12 | 9 | 87 | 1 | 4.197 | 0 | 0 | 0 | — | 23.7 |
| 2023 | 7 | REG | BUF | NE | 5 | 1 | 6 | 0 | -2.408 | 0 | 0 | 0 | — | 1.6 |
| 2023 | 6 | REG | BUF | NYG | 4 | 3 | 21 | 0 | -5.038 | 0 | 0 | 0 | — | 3.1 |
| 2023 | 5 | REG | BUF | JAX | 8 | 6 | 100 | 1 | 8.920 | 0 | 0 | 0 | — | 22.0 |
| 2023 | 4 | REG | BUF | MIA | 3 | 3 | 61 | 1 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | — | 15.1 |
| 2023 | 3 | REG | BUF | WAS | 4 | 1 | 35 | 1 | 1.600 | 1 | -2 | 0 | -0.880 | 10.3 |
| 2023 | 2 | REG | BUF | LV | 7 | 6 | 92 | 1 | 11.519 | 0 | 0 | 0 | — | 21.2 |
| 2023 | 1 | REG | BUF | NYJ | 4 | 2 | 32 | 0 | -1.501 | 0 | 0 | 0 | — | 5.2 |
| 2022 | 20 | POST | BUF | CIN | 4 | 2 | 34 | 0 | -2.270 | 0 | 0 | 0 | — | 5.4 |
| 2022 | 19 | POST | BUF | MIA | 9 | 6 | 113 | 1 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | — | 23.3 |
| 2022 | 18 | REG | BUF | NE | 10 | 3 | 39 | 0 | -3.305 | 0 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| 2022 | 16 | REG | BUF | CHI | 6 | 3 | 45 | 1 | -2.168 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 |
| 2022 | 15 | REG | BUF | MIA | 6 | 4 | 56 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2022 | 14 | REG | BUF | NYJ | 4 | 3 | 31 | 0 | 1.899 | 0 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 2022 | 13 | REG | BUF | NE | 7 | 2 | 15 | 1 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | — | 9.5 |
| 2022 | 12 | REG | BUF | DET | 5 | 4 | 38 | 0 | 4.203 | 0 | 0 | 0 | — | 7.8 |
| 2022 | 11 | REG | BUF | CLE | 7 | 5 | 68 | 0 | 3.580 | 0 | 0 | 0 | — | 11.8 |
| 2022 | 10 | REG | BUF | MIN | 10 | 6 | 93 | 1 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | — | 21.3 |
| 2022 | 9 | REG | BUF | NYJ | 5 | 2 | 33 | 0 | -8.275 | 0 | 0 | 0 | — | 5.3 |
| 2022 | 8 | REG | BUF | GB | 7 | 2 | 35 | 0 | -7.914 | 0 | 0 | 0 | — | 5.5 |
| 2022 | 6 | REG | BUF | KC | 6 | 3 | 74 | 1 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | — | 16.4 |
| 2022 | 5 | REG | BUF | PIT | 6 | 3 | 171 | 2 | 7.515 | 0 | 0 | 0 | — | 32.1 |
| 2022 | 4 | REG | BUF | BAL | 3 | 1 | 13 | 0 | -0.511 | 0 | 0 | 0 | — | 2.3 |
| 2022 | 3 | REG | BUF | MIA | 6 | 3 | 37 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 2022 | 1 | REG | BUF | LA | 5 | 4 | 88 | 1 | 7.435 | 0 | 0 | 0 | — | 18.8 |
| 2021 | 20 | POST | BUF | KC | 10 | 8 | 201 | 4 | 20.018 | 0 | 0 | 0 | — | 52.1 |
| 2021 | 19 | POST | BUF | NE | 3 | 2 | 41 | 1 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | — | 12.1 |
| 2021 | 18 | REG | BUF | NYJ | 14 | 3 | 39 | 0 | -10.303 | 0 | 0 | 0 | — | 6.9 |
| 2021 | 17 | REG | BUF | ATL | 3 | 3 | 40 | 0 | 4.850 | 0 | 0 | 0 | — | 7.0 |
| 2021 | 15 | REG | BUF | CAR | 7 | 5 | 85 | 2 | 11.027 | 0 | 0 | 0 | — | 25.5 |
| 2021 | 14 | REG | BUF | TB | 8 | 5 | 43 | 1 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | — | 15.3 |
| 2021 | 13 | REG | BUF | NE | 4 | 2 | 30 | 1 | -0.057 | 0 | 0 | 0 | — | 11.0 |
| 2021 | 12 | REG | BUF | NO | 3 | 2 | 47 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 2021 | 11 | REG | BUF | IND | 4 | 2 | 27 | 0 | -1.566 | 0 | 0 | 0 | — | 4.7 |
| 2021 | 10 | REG | BUF | NYJ | 3 | 3 | 105 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | — | 13.5 |
| 2021 | 9 | REG | BUF | JAX | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.673 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2021 | 8 | REG | BUF | MIA | 5 | 4 | 29 | 1 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | — | 12.9 |
| 2021 | 6 | REG | BUF | TEN | 2 | 2 | 25 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 0 | — | 4.5 |
| 2021 | 5 | REG | BUF | KC | 1 | 1 | 16 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | — | 2.6 |
| 2021 | 4 | REG | BUF | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.494 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2021 | 3 | REG | BUF | WAS | 1 | 1 | 23 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | — | 3.3 |
| 2021 | 1 | REG | BUF | PIT | 5 | 2 | 40 | 1 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | — | 12.0 |
| 2020 | 20 | POST | BUF | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.711 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 19 | POST | BUF | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.624 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 18 | POST | BUF | IND | 4 | 4 | 85 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | — | 12.5 |
| 2020 | 17 | REG | BUF | MIA | 5 | 2 | 107 | 1 | -0.401 | 0 | 0 | 0 | — | 18.7 |
| 2020 | 16 | REG | BUF | NE | 5 | 3 | 33 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | — | 6.3 |
| 2020 | 15 | REG | BUF | DEN | 5 | 2 | 18 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | — | 3.8 |
| 2020 | 14 | REG | BUF | PIT | 8 | 3 | 19 | 1 | -2.812 | 0 | 0 | 0 | — | 10.9 |
| 2020 | 13 | REG | BUF | SF | 4 | 3 | 68 | 1 | 5.557 | 0 | 0 | 0 | — | 15.8 |
| 2020 | 12 | REG | BUF | LAC | 4 | 3 | 79 | 1 | 6.742 | 0 | 0 | 0 | — | 16.9 |
| 2020 | 10 | REG | BUF | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | -5.705 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 9 | REG | BUF | SEA | 5 | 4 | 70 | 1 | 6.761 | 0 | 0 | 0 | — | 17.0 |
| 2020 | 8 | REG | BUF | NE | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.133 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 7 | REG | BUF | NYJ | 3 | 1 | 11 | 0 | -1.111 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1 |
| 2020 | 6 | REG | BUF | KC | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | — | 1.7 |
| 2020 | 5 | REG | BUF | TEN | 9 | 5 | 58 | 0 | -7.601 | 0 | 0 | 0 | — | 10.8 |
| 2020 | 4 | REG | BUF | LV | 1 | 1 | 26 | 1 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | — | 9.6 |
| 2020 | 3 | REG | BUF | LA | 4 | 4 | 81 | 0 | 5.862 | 0 | 0 | 0 | — | 12.1 |
| 2020 | 2 | REG | BUF | MIA | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.063 | 1 | 0 | 0 | -0.743 | 7.6 |
| 2020 | 1 | REG | BUF | NYJ | 2 | 2 | 16 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | — | 3.6 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.