RB · #27 · DEN · 5-10 · 215 lb · Ohio State · ACT
gsis_id 00-0036158
| Yr | G | Tm | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | LAC | 204 | 931 | 9 | 49 | 1.582 | 0 | 39 | 32 | 153 | 0 | -44 | 204 | 7 | -15.378 | 0 | 162.4 | 194.4 | 0.821 | 4.56 |
| 2023 | 1 | BAL | 8 | 22 | 1 | 1 | -1.841 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0.519 | 0 | 9.7 | 11.7 | 0.667 | 2.75 |
| 2022 | 9 | BAL | 105 | 582 | 2 | 29 | 8.336 | 0 | 13 | 11 | 85 | 2 | 10 | 78 | 6 | 4.533 | 0 | 90.7 | 101.7 | 0.846 | 5.54 |
| 2020 | 17 | BAL | 153 | 890 | 10 | 45 | 25.302 | 0 | 30 | 22 | 165 | 0 | 35 | 150 | 7 | 1.479 | 0 | 169.5 | 191.5 | 0.733 | 5.82 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | POST | LAC | HOU | 9 | 26 | 0 | -2.658 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.511 | 2.6 |
| 2024 | 18 | REG | LAC | LV | 18 | 63 | 0 | -2.368 | 3 | 3 | 12 | 0 | -0.836 | 10.5 |
| 2024 | 17 | REG | LAC | NE | 19 | 76 | 1 | 1.742 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.445 | 15.3 |
| 2024 | 12 | REG | LAC | BAL | 6 | 40 | 0 | 1.824 | 5 | 3 | 19 | 0 | -2.039 | 8.9 |
| 2024 | 11 | REG | LAC | CIN | 11 | 56 | 2 | 3.248 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0.334 | 18.9 |
| 2024 | 10 | REG | LAC | TEN | 15 | 50 | 0 | -2.993 | 3 | 3 | 5 | 0 | -0.762 | 8.5 |
| 2024 | 9 | REG | LAC | CLE | 14 | 85 | 2 | 3.233 | 2 | 2 | 20 | 0 | -0.262 | 24.5 |
| 2024 | 8 | REG | LAC | NO | 17 | 57 | 1 | -1.676 | 7 | 4 | 11 | 0 | -6.560 | 16.8 |
| 2024 | 7 | REG | LAC | ARI | 14 | 40 | 0 | -1.251 | 3 | 3 | 26 | 0 | 0.604 | 9.6 |
| 2024 | 6 | REG | LAC | DEN | 25 | 96 | 1 | -2.163 | 2 | 2 | 6 | 0 | -0.768 | 18.2 |
| 2024 | 4 | REG | LAC | KC | 14 | 32 | 0 | -6.750 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0.927 | 9.2 |
| 2024 | 3 | REG | LAC | PIT | 15 | 44 | 0 | -4.251 | 3 | 3 | 10 | 0 | -1.814 | 8.4 |
| 2024 | 2 | REG | LAC | CAR | 17 | 131 | 1 | 8.542 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.457 | 20.1 |
| 2024 | 1 | REG | LAC | LV | 10 | 135 | 1 | 7.103 | 3 | 3 | 4 | 0 | -2.010 | 22.9 |
| 2023 | 1 | REG | BAL | HOU | 8 | 22 | 1 | -1.841 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0.519 | 11.7 |
| 2022 | 19 | POST | BAL | CIN | 13 | 62 | 0 | -0.759 | 5 | 4 | 43 | 1 | 4.415 | 20.5 |
| 2022 | 17 | REG | BAL | PIT | 17 | 93 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3 |
| 2022 | 16 | REG | BAL | ATL | 12 | 59 | 0 | -0.020 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.459 | 5.9 |
| 2022 | 15 | REG | BAL | CLE | 13 | 125 | 0 | 6.959 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0.089 | 13.8 |
| 2022 | 14 | REG | BAL | PIT | 15 | 120 | 1 | 6.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18.0 |
| 2022 | 6 | REG | BAL | NYG | 7 | 15 | 0 | -3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.5 |
| 2022 | 5 | REG | BAL | CIN | 8 | 44 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.4 |
| 2022 | 4 | REG | BAL | BUF | 13 | 41 | 1 | -0.853 | 4 | 4 | 22 | 1 | 0.582 | 22.3 |
| 2022 | 3 | REG | BAL | NE | 7 | 23 | 0 | -1.048 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1.085 | 6.0 |
| 2020 | 19 | POST | BAL | BUF | 10 | 42 | 0 | -1.140 | 5 | 3 | 51 | 0 | 2.094 | 12.3 |
| 2020 | 18 | POST | BAL | TEN | 9 | 43 | 1 | 0.349 | 1 | 1 | -6 | 0 | -0.813 | 10.7 |
| 2020 | 17 | REG | BAL | CIN | 13 | 160 | 2 | 10.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28.0 |
| 2020 | 16 | REG | BAL | NYG | 11 | 77 | 1 | 3.474 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.367 | 13.7 |
| 2020 | 15 | REG | BAL | JAX | 14 | 64 | 1 | 3.914 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1.472 | 15.1 |
| 2020 | 14 | REG | BAL | CLE | 13 | 53 | 1 | -0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.3 |
| 2020 | 13 | REG | BAL | DAL | 11 | 71 | 1 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.1 |
| 2020 | 11 | REG | BAL | TEN | 15 | 70 | 1 | 2.586 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2.366 | 18.5 |
| 2020 | 10 | REG | BAL | NE | 5 | 13 | 0 | -1.881 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2.076 | 2.4 |
| 2020 | 9 | REG | BAL | IND | 12 | 30 | 0 | 0.375 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.158 | 5.5 |
| 2020 | 8 | REG | BAL | PIT | 15 | 113 | 0 | 3.637 | 2 | 1 | 8 | 0 | -1.447 | 13.1 |
| 2020 | 6 | REG | BAL | PHI | 9 | 28 | 0 | -2.935 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2.845 | 4.9 |
| 2020 | 5 | REG | BAL | CIN | 1 | 34 | 0 | 2.097 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0.350 | 8.5 |
| 2020 | 4 | REG | BAL | WAS | 5 | 16 | 0 | -1.313 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1.070 | 2.7 |
| 2020 | 3 | REG | BAL | KC | 1 | 6 | 0 | 1.324 | 4 | 4 | 38 | 0 | 1.354 | 8.4 |
| 2020 | 2 | REG | BAL | HOU | 2 | 48 | 0 | 1.358 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2.301 | 7.1 |
| 2020 | 1 | REG | BAL | CLE | 7 | 22 | 2 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14.2 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.