QB · #17 · IND · 6-5 · 230 lb · Duke · ACT
gsis_id 00-0035710
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | NYG | 216 | 341 | 2,070 | 8 | 7 | 29 | 2,509 | 106 | -33.382 | 67 | 265 | 2 | 26 | 8.926 | 0 | 135.30 | 135.30 | 6.07 | 3.96 |
| 2023 | 6 | NYG | 108 | 160 | 909 | 2 | 6 | 30 | 1,096 | 43 | -60.455 | 40 | 206 | 1 | 15 | 5.835 | 0 | 56.96 | 56.96 | 5.68 | 5.15 |
| 2022 | 18 | NYG | 356 | 534 | 3,641 | 17 | 6 | 52 | 3,446 | 179 | 19.057 | 143 | 810 | 7 | 66 | 48.944 | 1 | 322.64 | 322.64 | 6.82 | 5.66 |
| 2021 | 11 | NYG | 232 | 361 | 2,428 | 10 | 7 | 22 | 2,640 | 116 | -12.452 | 62 | 298 | 2 | 16 | 5.522 | 1 | 166.52 | 167.52 | 6.73 | 4.81 |
| 2020 | 14 | NYG | 280 | 448 | 2,943 | 11 | 10 | 45 | 3,402 | 158 | -23.481 | 65 | 423 | 1 | 17 | -0.770 | 2 | 180.02 | 180.02 | 6.57 | 6.51 |
| 2019 | 13 | NYG | 284 | 459 | 3,027 | 24 | 12 | 38 | 3,689 | 140 | -41.363 | 45 | 279 | 2 | 21 | 16.204 | 2 | 216.98 | 216.98 | 6.59 | 6.20 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | REG | NYG | CAR | 22 | 37 | 190 | 0 | 2 | 2 | -10.280 | 7 | 26 | 1 | 3.014 | 12.20 |
| 2024 | 9 | REG | NYG | WAS | 20 | 26 | 174 | 2 | 0 | 2 | -0.074 | 7 | 54 | 1 | 7.252 | 24.36 |
| 2024 | 8 | REG | NYG | PIT | 24 | 38 | 264 | 0 | 1 | 4 | -0.256 | 3 | 1 | 0 | -0.151 | 6.66 |
| 2024 | 7 | REG | NYG | PHI | 14 | 21 | 99 | 0 | 0 | 7 | -15.509 | 5 | 20 | 0 | -0.583 | 5.96 |
| 2024 | 6 | REG | NYG | CIN | 22 | 41 | 205 | 0 | 1 | 2 | -15.265 | 11 | 56 | 0 | 5.179 | 11.80 |
| 2024 | 5 | REG | NYG | SEA | 23 | 34 | 257 | 2 | 0 | 3 | 7.590 | 11 | 38 | 0 | 1.861 | 22.08 |
| 2024 | 4 | REG | NYG | DAL | 29 | 40 | 281 | 0 | 1 | 1 | 4.440 | 4 | 3 | 0 | -1.539 | 9.54 |
| 2024 | 3 | REG | NYG | CLE | 24 | 34 | 236 | 2 | 0 | 2 | 9.848 | 8 | 20 | 0 | -7.560 | 19.44 |
| 2024 | 2 | REG | NYG | WAS | 16 | 28 | 178 | 2 | 0 | 1 | 8.719 | 5 | 32 | 0 | 1.216 | 18.32 |
| 2024 | 1 | REG | NYG | MIN | 22 | 42 | 186 | 0 | 2 | 5 | -22.594 | 6 | 15 | 0 | 0.238 | 4.94 |
| 2023 | 9 | REG | NYG | LV | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | 2 | -4.144 | 2 | 9 | 0 | -3.151 | 1.90 |
| 2023 | 5 | REG | NYG | MIA | 14 | 20 | 119 | 0 | 0 | 6 | -4.596 | 4 | 24 | 0 | 2.823 | 7.16 |
| 2023 | 4 | REG | NYG | SEA | 27 | 34 | 203 | 0 | 2 | 10 | -29.014 | 10 | 66 | 0 | 1.287 | 8.72 |
| 2023 | 3 | REG | NYG | SF | 22 | 32 | 137 | 0 | 1 | 2 | -8.184 | 2 | 5 | 0 | 0.181 | 3.98 |
| 2023 | 2 | REG | NYG | ARI | 26 | 37 | 321 | 2 | 1 | 3 | 8.180 | 9 | 59 | 1 | 7.556 | 30.74 |
| 2023 | 1 | REG | NYG | DAL | 15 | 28 | 104 | 0 | 2 | 7 | -22.698 | 13 | 43 | 0 | -2.862 | 4.46 |
| 2022 | 20 | POST | NYG | PHI | 15 | 27 | 135 | 0 | 1 | 5 | -14.504 | 6 | 24 | 0 | -0.119 | 5.80 |
| 2022 | 19 | POST | NYG | MIN | 24 | 35 | 301 | 2 | 0 | 3 | 13.612 | 17 | 78 | 0 | 9.787 | 27.84 |
| 2022 | 17 | REG | NYG | IND | 19 | 24 | 177 | 2 | 0 | 0 | 11.808 | 11 | 91 | 2 | 8.366 | 36.18 |
| 2022 | 16 | REG | NYG | MIN | 30 | 42 | 334 | 1 | 1 | 3 | 2.367 | 4 | 34 | 0 | 1.000 | 20.76 |
| 2022 | 15 | REG | NYG | WAS | 21 | 32 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 10 | 35 | 0 | 0.846 | 9.90 |
| 2022 | 14 | REG | NYG | PHI | 18 | 27 | 169 | 1 | 0 | 4 | -5.073 | 4 | 26 | 1 | 4.794 | 19.36 |
| 2022 | 13 | REG | NYG | WAS | 25 | 31 | 200 | 1 | 0 | 4 | -2.264 | 12 | 71 | 0 | -1.242 | 17.10 |
| 2022 | 12 | REG | NYG | DAL | 21 | 35 | 228 | 1 | 0 | 3 | -4.720 | 3 | 14 | 0 | 0.205 | 14.52 |
| 2022 | 11 | REG | NYG | DET | 27 | 44 | 341 | 1 | 2 | 2 | 3.471 | 7 | 50 | 1 | 7.388 | 24.64 |
| 2022 | 10 | REG | NYG | HOU | 13 | 17 | 197 | 2 | 0 | 3 | 11.878 | 5 | 24 | 0 | 0.850 | 18.28 |
| 2022 | 8 | REG | NYG | SEA | 17 | 31 | 176 | 0 | 0 | 5 | 0.101 | 6 | 20 | 0 | -2.220 | 9.04 |
| 2022 | 7 | REG | NYG | JAX | 19 | 30 | 202 | 1 | 0 | 1 | 1.846 | 11 | 107 | 1 | 10.782 | 28.78 |
| 2022 | 6 | REG | NYG | BAL | 19 | 27 | 173 | 2 | 0 | 4 | 10.190 | 6 | 6 | 0 | -5.762 | 13.52 |
| 2022 | 5 | REG | NYG | GB | 21 | 27 | 217 | 0 | 0 | 1 | 13.387 | 10 | 37 | 0 | 1.998 | 12.38 |
| 2022 | 4 | REG | NYG | CHI | 8 | 13 | 71 | 0 | 0 | 1 | -1.954 | 6 | 68 | 2 | 7.003 | 21.64 |
| 2022 | 3 | REG | NYG | DAL | 20 | 37 | 196 | 0 | 1 | 5 | -11.688 | 9 | 79 | 0 | 6.741 | 13.74 |
| 2022 | 2 | REG | NYG | CAR | 22 | 34 | 176 | 1 | 0 | 3 | -2.663 | 10 | 21 | 0 | -1.148 | 13.14 |
| 2022 | 1 | REG | NYG | TEN | 17 | 21 | 188 | 2 | 1 | 5 | -7.885 | 6 | 25 | 0 | -0.325 | 16.02 |
| 2021 | 12 | REG | NYG | PHI | 19 | 30 | 202 | 1 | 0 | 1 | 3.576 | 9 | 30 | 0 | 0.665 | 15.08 |
| 2021 | 11 | REG | NYG | TB | 23 | 38 | 167 | 1 | 2 | 2 | -21.362 | 3 | 10 | 0 | -0.494 | 7.68 |
| 2021 | 9 | REG | NYG | LV | 15 | 20 | 110 | 1 | 0 | 2 | -1.195 | 4 | 17 | 0 | 1.502 | 8.10 |
| 2021 | 8 | REG | NYG | KC | 22 | 32 | 222 | 2 | 1 | 3 | -1.744 | 5 | 12 | 0 | -1.747 | 16.08 |
| 2021 | 7 | REG | NYG | CAR | 23 | 33 | 203 | 1 | 0 | 2 | -2.001 | 8 | 28 | 0 | 0.597 | 17.52 |
| 2021 | 6 | REG | NYG | LA | 29 | 51 | 242 | 0 | 3 | 4 | -15.755 | 3 | 4 | 0 | -1.510 | 4.08 |
| 2021 | 5 | REG | NYG | DAL | 5 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 3 | 9 | 0 | -0.781 | 4.82 |
| 2021 | 4 | REG | NYG | NO | 28 | 40 | 402 | 2 | 1 | 0 | 16.379 | 4 | 27 | 0 | -0.774 | 26.78 |
| 2021 | 3 | REG | NYG | ATL | 24 | 35 | 266 | 0 | 0 | 2 | 7.624 | 8 | 39 | 0 | -1.390 | 16.54 |
| 2021 | 2 | REG | NYG | WAS | 22 | 32 | 249 | 1 | 0 | 4 | 2.821 | 9 | 95 | 1 | 5.425 | 29.46 |
| 2021 | 1 | REG | NYG | DEN | 22 | 37 | 267 | 1 | 0 | 2 | -1.683 | 6 | 27 | 1 | 4.029 | 21.38 |
| 2020 | 17 | REG | NYG | DAL | 17 | 25 | 229 | 2 | 1 | 2 | 3.004 | 9 | 17 | 0 | -7.676 | 14.86 |
| 2020 | 16 | REG | NYG | BAL | 24 | 41 | 252 | 1 | 0 | 6 | -5.041 | 1 | 3 | 0 | -0.616 | 14.38 |
| 2020 | 14 | REG | NYG | ARI | 11 | 21 | 127 | 0 | 0 | 6 | -14.106 | 0 | 0 | 0 | — | 3.08 |
| 2020 | 12 | REG | NYG | CIN | 16 | 27 | 213 | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 6 | 19 | 0 | 0.769 | 10.42 |
| 2020 | 10 | REG | NYG | PHI | 21 | 28 | 244 | 0 | 0 | 3 | 7.199 | 9 | 64 | 1 | 2.560 | 22.16 |
| 2020 | 9 | REG | NYG | WAS | 23 | 34 | 212 | 1 | 0 | 5 | 2.604 | 6 | 4 | 0 | -3.665 | 12.88 |
| 2020 | 8 | REG | NYG | TB | 25 | 41 | 256 | 2 | 2 | 3 | 0.422 | 3 | 20 | 0 | 1.509 | 16.24 |
| 2020 | 7 | REG | NYG | PHI | 20 | 30 | 187 | 2 | 1 | 3 | -3.491 | 4 | 92 | 0 | 4.758 | 20.68 |
| 2020 | 6 | REG | NYG | WAS | 12 | 19 | 112 | 1 | 1 | 1 | -0.308 | 7 | 74 | 0 | 2.110 | 13.88 |
| 2020 | 5 | REG | NYG | DAL | 20 | 33 | 222 | 0 | 0 | 2 | -1.981 | 2 | -7 | 0 | -1.249 | 8.18 |
| 2020 | 4 | REG | NYG | LA | 23 | 36 | 190 | 0 | 1 | 5 | -12.509 | 6 | 45 | 0 | 2.741 | 10.10 |
| 2020 | 3 | REG | NYG | SF | 17 | 32 | 179 | 0 | 1 | 2 | -2.467 | 5 | 49 | 0 | -5.699 | 8.06 |
| 2020 | 2 | REG | NYG | CHI | 25 | 40 | 241 | 0 | 1 | 4 | -8.898 | 3 | 21 | 0 | 1.573 | 7.74 |
| 2020 | 1 | REG | NYG | PIT | 26 | 41 | 279 | 2 | 2 | 3 | -0.338 | 4 | 22 | 0 | 2.115 | 17.36 |
| 2019 | 17 | REG | NYG | PHI | 28 | 47 | 301 | 1 | 1 | 4 | -8.734 | 3 | 26 | 0 | -3.050 | 16.64 |
| 2019 | 16 | REG | NYG | WAS | 28 | 42 | 352 | 5 | 0 | 1 | 25.375 | 3 | 12 | 0 | 0.124 | 35.28 |
| 2019 | 13 | REG | NYG | GB | 20 | 37 | 240 | 1 | 3 | 0 | -4.173 | 5 | 6 | 0 | 2.921 | 8.20 |
| 2019 | 12 | REG | NYG | CHI | 21 | 36 | 150 | 2 | 0 | 1 | -14.129 | 2 | 27 | 0 | 1.015 | 14.70 |
| 2019 | 10 | REG | NYG | NYJ | 26 | 40 | 308 | 4 | 0 | 6 | 4.398 | 3 | 20 | 0 | -0.055 | 30.32 |
| 2019 | 9 | REG | NYG | DAL | 26 | 41 | 210 | 1 | 1 | 5 | -12.924 | 6 | 54 | 0 | 0.195 | 11.80 |
| 2019 | 8 | REG | NYG | DET | 28 | 41 | 322 | 4 | 0 | 3 | 1.763 | 4 | 13 | 0 | 0.878 | 28.18 |
| 2019 | 7 | REG | NYG | ARI | 22 | 35 | 223 | 1 | 1 | 8 | -14.817 | 4 | 35 | 0 | 4.378 | 10.42 |
| 2019 | 6 | REG | NYG | NE | 15 | 31 | 161 | 1 | 3 | 1 | -17.758 | 2 | 8 | 0 | 0.295 | 5.24 |
| 2019 | 5 | REG | NYG | MIN | 21 | 38 | 182 | 1 | 1 | 4 | -10.838 | 3 | 12 | 0 | 2.527 | 10.48 |
| 2019 | 4 | REG | NYG | WAS | 23 | 31 | 225 | 1 | 2 | 0 | 6.414 | 5 | 33 | 0 | 1.402 | 12.30 |
| 2019 | 3 | REG | NYG | TB | 23 | 36 | 336 | 2 | 0 | 5 | 3.740 | 4 | 28 | 2 | 7.774 | 34.24 |
| 2019 | 1 | REG | NYG | DAL | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 1 | 5 | 0 | -2.201 | -0.82 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.