QB · #17 · BUF · 6-5 · 237 lb · Wyoming; Reedley · ACT
gsis_id 00-0034857
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | BUF | 365 | 565 | 4,367 | 32 | 6 | 19 | 4,696 | 199 | 150.466 | 131 | 636 | 14 | 65 | 61.662 | 0 | 438.28 | 438.28 | 7.73 | 4.85 |
| 2023 | 19 | BUF | 432 | 648 | 4,695 | 33 | 18 | 26 | 5,459 | 222 | 100.001 | 131 | 670 | 18 | 66 | 71.397 | 2 | 458.80 | 458.80 | 7.25 | 5.11 |
| 2022 | 18 | BUF | 407 | 648 | 4,899 | 38 | 17 | 41 | 6,219 | 242 | 87.105 | 136 | 808 | 8 | 60 | 43.258 | 2 | 434.76 | 434.76 | 7.56 | 5.94 |
| 2021 | 19 | BUF | 457 | 708 | 5,044 | 45 | 15 | 28 | 5,823 | 261 | 120.949 | 139 | 897 | 6 | 63 | 69.802 | 2 | 479.46 | 479.46 | 7.12 | 6.45 |
| 2020 | 19 | BUF | 473 | 692 | 5,361 | 42 | 11 | 34 | 5,939 | 272 | 171.023 | 127 | 566 | 9 | 45 | 6.462 | 4 | 466.24 | 467.24 | 7.75 | 4.46 |
| 2019 | 17 | BUF | 295 | 507 | 3,353 | 20 | 9 | 41 | 4,674 | 159 | -16.565 | 118 | 602 | 9 | 48 | 23.904 | 2 | 313.92 | 314.92 | 6.61 | 5.10 |
| 2018 | 12 | BUF | 168 | 319 | 2,044 | 10 | 12 | 28 | 3,509 | 88 | -40.565 | 89 | 631 | 8 | 41 | 33.820 | 1 | 206.86 | 206.86 | 6.41 | 7.09 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | POST | BUF | KC | 22 | 34 | 237 | 2 | 0 | 2 | 8.228 | 11 | 39 | 0 | -1.688 | 21.38 |
| 2024 | 20 | POST | BUF | BAL | 16 | 22 | 127 | 0 | 0 | 1 | -1.731 | 10 | 20 | 2 | 1.144 | 19.08 |
| 2024 | 19 | POST | BUF | DEN | 20 | 26 | 272 | 2 | 0 | 2 | 14.913 | 8 | 46 | 0 | 5.199 | 25.48 |
| 2024 | 17 | REG | BUF | NYJ | 16 | 27 | 182 | 2 | 0 | 0 | 9.770 | 5 | 17 | 1 | 2.107 | 22.98 |
| 2024 | 16 | REG | BUF | NE | 16 | 29 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1.529 | 6 | 30 | 0 | -0.331 | 11.16 |
| 2024 | 15 | REG | BUF | DET | 23 | 34 | 362 | 2 | 0 | 0 | 19.886 | 11 | 68 | 2 | 6.025 | 41.28 |
| 2024 | 14 | REG | BUF | LA | 22 | 37 | 342 | 3 | 0 | 0 | 16.824 | 10 | 82 | 3 | 9.630 | 51.88 |
| 2024 | 13 | REG | BUF | SF | 13 | 17 | 148 | 2 | 0 | 0 | 7.459 | 3 | 18 | 1 | 4.522 | 21.72 |
| 2024 | 11 | REG | BUF | KC | 27 | 40 | 262 | 1 | 1 | 0 | 5.962 | 12 | 55 | 1 | 5.138 | 23.98 |
| 2024 | 10 | REG | BUF | IND | 22 | 37 | 280 | 0 | 2 | 2 | -6.464 | 8 | 50 | 1 | 7.768 | 18.20 |
| 2024 | 9 | REG | BUF | MIA | 25 | 39 | 235 | 3 | 1 | 1 | 7.873 | 2 | 7 | 0 | -0.362 | 22.10 |
| 2024 | 8 | REG | BUF | SEA | 24 | 34 | 283 | 2 | 1 | 1 | 12.495 | 7 | 25 | 0 | 1.869 | 19.82 |
| 2024 | 7 | REG | BUF | TEN | 21 | 33 | 323 | 2 | 0 | 1 | 12.852 | 3 | 1 | 0 | -2.201 | 21.02 |
| 2024 | 6 | REG | BUF | NYJ | 19 | 25 | 215 | 2 | 0 | 2 | 10.848 | 9 | 18 | 1 | 0.152 | 24.40 |
| 2024 | 5 | REG | BUF | HOU | 9 | 30 | 131 | 1 | 0 | 1 | -5.132 | 4 | 54 | 0 | 6.591 | 14.64 |
| 2024 | 4 | REG | BUF | BAL | 16 | 29 | 180 | 0 | 0 | 3 | -7.575 | 5 | 21 | 0 | 1.577 | 7.30 |
| 2024 | 3 | REG | BUF | JAX | 23 | 30 | 263 | 4 | 0 | 0 | 22.416 | 6 | 44 | 0 | 6.293 | 30.92 |
| 2024 | 2 | REG | BUF | MIA | 13 | 19 | 139 | 1 | 0 | 0 | 11.151 | 2 | 2 | 0 | -0.328 | 9.76 |
| 2024 | 1 | REG | BUF | ARI | 18 | 23 | 232 | 2 | 0 | 2 | 9.161 | 9 | 39 | 2 | 8.558 | 31.18 |
| 2023 | 20 | POST | BUF | KC | 26 | 39 | 186 | 1 | 0 | 0 | 5.781 | 12 | 72 | 2 | 7.969 | 30.64 |
| 2023 | 19 | POST | BUF | PIT | 21 | 30 | 203 | 3 | 0 | 2 | 3.686 | 8 | 74 | 1 | 9.047 | 33.52 |
| 2023 | 18 | REG | BUF | MIA | 30 | 38 | 359 | 2 | 2 | 3 | 3.936 | 15 | 67 | 0 | 4.852 | 23.06 |
| 2023 | 17 | REG | BUF | NE | 15 | 30 | 169 | 0 | 1 | 1 | -4.945 | 11 | 44 | 2 | 4.588 | 21.16 |
| 2023 | 16 | REG | BUF | LAC | 15 | 21 | 237 | 1 | 1 | 1 | 10.033 | 5 | 15 | 2 | 2.009 | 24.98 |
| 2023 | 15 | REG | BUF | DAL | 7 | 15 | 94 | 1 | 0 | 1 | -0.461 | 8 | 24 | 1 | 3.433 | 16.16 |
| 2023 | 14 | REG | BUF | KC | 23 | 42 | 233 | 1 | 1 | 3 | -2.009 | 10 | 32 | 1 | -0.829 | 20.52 |
| 2023 | 12 | REG | BUF | PHI | 29 | 51 | 339 | 2 | 1 | 1 | 7.661 | 9 | 81 | 2 | 15.165 | 39.66 |
| 2023 | 11 | REG | BUF | NYJ | 20 | 32 | 275 | 3 | 1 | 1 | 12.001 | 5 | 15 | 0 | 0.780 | 22.50 |
| 2023 | 10 | REG | BUF | DEN | 15 | 26 | 177 | 1 | 2 | 0 | -5.041 | 4 | 13 | 1 | -3.759 | 14.38 |
| 2023 | 9 | REG | BUF | CIN | 26 | 38 | 258 | 1 | 1 | 1 | 3.597 | 8 | 44 | 1 | 3.214 | 24.72 |
| 2023 | 8 | REG | BUF | TB | 31 | 40 | 324 | 2 | 1 | 2 | 1.820 | 7 | 41 | 1 | 5.647 | 29.06 |
| 2023 | 7 | REG | BUF | NE | 27 | 41 | 265 | 2 | 1 | 1 | 8.579 | 7 | 17 | 1 | 4.502 | 24.30 |
| 2023 | 6 | REG | BUF | NYG | 19 | 30 | 169 | 2 | 1 | 0 | 1.201 | 2 | 11 | 0 | 1.942 | 13.86 |
| 2023 | 5 | REG | BUF | JAX | 27 | 40 | 359 | 2 | 1 | 0 | 14.945 | 4 | 14 | 1 | 2.276 | 27.76 |
| 2023 | 4 | REG | BUF | MIA | 21 | 25 | 320 | 4 | 0 | 2 | 22.197 | 4 | 17 | 1 | 1.064 | 36.50 |
| 2023 | 3 | REG | BUF | WAS | 20 | 32 | 218 | 1 | 1 | 0 | 5.211 | 3 | 46 | 1 | 7.103 | 21.32 |
| 2023 | 2 | REG | BUF | LV | 31 | 37 | 274 | 3 | 0 | 2 | 13.218 | 3 | 7 | 0 | 3.735 | 23.66 |
| 2023 | 1 | REG | BUF | NYJ | 29 | 41 | 236 | 1 | 3 | 5 | -1.409 | 6 | 36 | 0 | -1.339 | 11.04 |
| 2022 | 20 | POST | BUF | CIN | 25 | 42 | 264 | 0 | 1 | 1 | -1.757 | 8 | 26 | 1 | 3.521 | 17.16 |
| 2022 | 19 | POST | BUF | MIA | 23 | 39 | 352 | 3 | 2 | 7 | -11.808 | 4 | 20 | 0 | 0.387 | 22.08 |
| 2022 | 18 | REG | BUF | NE | 19 | 31 | 254 | 3 | 1 | 2 | 8.449 | 9 | 16 | 0 | -3.445 | 21.76 |
| 2022 | 16 | REG | BUF | CHI | 15 | 26 | 172 | 2 | 2 | 1 | 1.558 | 6 | 41 | 1 | 4.950 | 22.98 |
| 2022 | 15 | REG | BUF | MIA | 25 | 40 | 304 | 4 | 0 | 2 | 12.618 | 10 | 77 | 0 | 0.890 | 35.86 |
| 2022 | 14 | REG | BUF | NYJ | 16 | 27 | 147 | 1 | 0 | 3 | -4.783 | 10 | 47 | 1 | -2.244 | 20.58 |
| 2022 | 13 | REG | BUF | NE | 22 | 33 | 223 | 2 | 0 | 2 | 11.752 | 8 | 20 | 0 | -1.227 | 16.92 |
| 2022 | 12 | REG | BUF | DET | 24 | 42 | 253 | 2 | 1 | 3 | -0.738 | 10 | 78 | 1 | 8.067 | 29.92 |
| 2022 | 11 | REG | BUF | CLE | 18 | 27 | 197 | 1 | 0 | 2 | 6.956 | 3 | 7 | 0 | -0.299 | 12.58 |
| 2022 | 10 | REG | BUF | MIN | 29 | 43 | 330 | 1 | 2 | 2 | 2.762 | 6 | 84 | 0 | -0.805 | 19.60 |
| 2022 | 9 | REG | BUF | NYJ | 18 | 34 | 205 | 0 | 2 | 5 | -12.699 | 9 | 86 | 2 | 12.581 | 24.80 |
| 2022 | 8 | REG | BUF | GB | 13 | 25 | 218 | 2 | 2 | 2 | 0.611 | 6 | 49 | 0 | 5.404 | 17.62 |
| 2022 | 6 | REG | BUF | KC | 27 | 40 | 329 | 3 | 0 | 1 | 11.160 | 12 | 32 | 0 | -4.504 | 26.36 |
| 2022 | 5 | REG | BUF | PIT | 20 | 31 | 424 | 4 | 1 | 0 | 24.855 | 5 | 42 | 0 | 2.863 | 35.16 |
| 2022 | 4 | REG | BUF | BAL | 19 | 36 | 213 | 1 | 1 | 1 | 2.057 | 11 | 70 | 1 | 4.581 | 23.52 |
| 2022 | 3 | REG | BUF | MIA | 42 | 63 | 400 | 2 | 0 | 4 | 6.244 | 8 | 47 | 0 | 4.695 | 26.70 |
| 2022 | 2 | REG | BUF | TEN | 26 | 38 | 317 | 4 | 0 | 1 | 16.223 | 1 | 10 | 0 | 1.975 | 29.68 |
| 2022 | 1 | REG | BUF | LA | 26 | 31 | 297 | 3 | 2 | 2 | 13.646 | 10 | 56 | 1 | 5.868 | 31.48 |
| 2021 | 20 | POST | BUF | KC | 27 | 37 | 329 | 4 | 0 | 2 | 17.146 | 11 | 68 | 0 | 8.038 | 37.96 |
| 2021 | 19 | POST | BUF | NE | 21 | 25 | 308 | 5 | 0 | 0 | 22.969 | 6 | 66 | 0 | 6.223 | 38.92 |
| 2021 | 18 | REG | BUF | NYJ | 24 | 45 | 239 | 2 | 0 | 0 | -1.693 | 5 | 63 | 0 | 5.814 | 23.86 |
| 2021 | 17 | REG | BUF | ATL | 11 | 26 | 120 | 0 | 3 | 0 | -7.850 | 15 | 81 | 2 | 10.745 | 20.90 |
| 2021 | 16 | REG | BUF | NE | 30 | 47 | 314 | 3 | 0 | 0 | 21.573 | 12 | 64 | 0 | 2.118 | 30.96 |
| 2021 | 15 | REG | BUF | CAR | 19 | 34 | 210 | 3 | 1 | 4 | 6.891 | 3 | 24 | 0 | 3.064 | 20.80 |
| 2021 | 14 | REG | BUF | TB | 36 | 54 | 308 | 2 | 1 | 3 | -3.402 | 12 | 109 | 1 | 8.139 | 35.22 |
| 2021 | 13 | REG | BUF | NE | 15 | 30 | 145 | 1 | 0 | 2 | -7.057 | 6 | 39 | 0 | -0.672 | 11.70 |
| 2021 | 12 | REG | BUF | NO | 23 | 28 | 260 | 4 | 2 | 2 | 11.416 | 8 | 43 | 0 | 4.753 | 26.70 |
| 2021 | 11 | REG | BUF | IND | 21 | 35 | 209 | 2 | 2 | 1 | -1.273 | 2 | 18 | 0 | 1.422 | 16.16 |
| 2021 | 10 | REG | BUF | NYJ | 21 | 28 | 366 | 2 | 1 | 2 | 18.956 | 2 | 3 | 0 | -0.087 | 20.94 |
| 2021 | 9 | REG | BUF | JAX | 31 | 47 | 264 | 0 | 2 | 4 | -8.697 | 5 | 50 | 0 | 0.606 | 9.56 |
| 2021 | 8 | REG | BUF | MIA | 29 | 42 | 249 | 2 | 0 | 0 | 5.605 | 8 | 55 | 1 | 5.051 | 29.46 |
| 2021 | 6 | REG | BUF | TEN | 35 | 47 | 353 | 3 | 1 | 3 | 13.957 | 9 | 26 | 0 | -5.164 | 28.72 |
| 2021 | 5 | REG | BUF | KC | 15 | 26 | 315 | 3 | 0 | 0 | 14.435 | 11 | 59 | 1 | 4.874 | 36.50 |
| 2021 | 4 | REG | BUF | HOU | 20 | 30 | 248 | 2 | 1 | 1 | 1.956 | 6 | 41 | 0 | 2.717 | 20.02 |
| 2021 | 3 | REG | BUF | WAS | 32 | 43 | 358 | 4 | 0 | 0 | 18.279 | 4 | 9 | 1 | -1.263 | 37.22 |
| 2021 | 2 | REG | BUF | MIA | 17 | 33 | 179 | 2 | 1 | 1 | 3.830 | 5 | 35 | 0 | 9.628 | 16.66 |
| 2021 | 1 | REG | BUF | PIT | 30 | 51 | 270 | 1 | 0 | 3 | -6.092 | 9 | 44 | 0 | 3.796 | 17.20 |
| 2020 | 20 | POST | BUF | KC | 28 | 48 | 287 | 2 | 1 | 4 | -7.758 | 7 | 88 | 0 | 6.957 | 26.28 |
| 2020 | 19 | POST | BUF | BAL | 23 | 37 | 206 | 1 | 0 | 2 | -1.068 | 7 | 3 | 0 | -2.032 | 12.54 |
| 2020 | 18 | POST | BUF | IND | 26 | 35 | 324 | 2 | 0 | 2 | 9.994 | 11 | 54 | 1 | 1.413 | 32.36 |
| 2020 | 17 | REG | BUF | MIA | 18 | 25 | 224 | 3 | 1 | 1 | 11.373 | 2 | 3 | 0 | -0.190 | 19.26 |
| 2020 | 16 | REG | BUF | NE | 27 | 36 | 320 | 4 | 0 | 0 | 18.375 | 4 | 35 | 0 | 5.179 | 32.30 |
| 2020 | 15 | REG | BUF | DEN | 28 | 40 | 359 | 2 | 0 | 1 | 25.664 | 3 | 33 | 2 | 4.669 | 37.66 |
| 2020 | 14 | REG | BUF | PIT | 24 | 43 | 238 | 2 | 1 | 1 | 0.053 | 6 | 28 | 0 | -2.641 | 18.32 |
| 2020 | 13 | REG | BUF | SF | 32 | 40 | 375 | 4 | 0 | 1 | 22.497 | 6 | 11 | 0 | -8.411 | 30.10 |
| 2020 | 12 | REG | BUF | LAC | 18 | 24 | 157 | 1 | 1 | 2 | 1.061 | 9 | 32 | 1 | -2.495 | 15.48 |
| 2020 | 10 | REG | BUF | ARI | 32 | 49 | 284 | 2 | 2 | 0 | -0.554 | 7 | 38 | 0 | 1.542 | 27.36 |
| 2020 | 9 | REG | BUF | SEA | 31 | 38 | 415 | 3 | 0 | 7 | 16.471 | 7 | 14 | 1 | 0.066 | 36.00 |
| 2020 | 8 | REG | BUF | NE | 11 | 18 | 154 | 0 | 1 | 1 | -1.131 | 10 | 23 | 1 | 1.251 | 12.46 |
| 2020 | 7 | REG | BUF | NYJ | 30 | 43 | 307 | 0 | 0 | 2 | 6.263 | 11 | 61 | 0 | 1.075 | 16.38 |
| 2020 | 6 | REG | BUF | KC | 14 | 27 | 122 | 2 | 1 | 0 | -3.111 | 8 | 42 | 0 | 5.112 | 15.08 |
| 2020 | 5 | REG | BUF | TEN | 26 | 41 | 263 | 2 | 2 | 1 | 3.353 | 4 | 18 | 0 | 1.908 | 16.32 |
| 2020 | 4 | REG | BUF | LV | 24 | 34 | 288 | 2 | 0 | 1 | 18.574 | 3 | -1 | 1 | -1.408 | 25.42 |
| 2020 | 3 | REG | BUF | LA | 24 | 33 | 311 | 4 | 1 | 4 | 8.455 | 4 | 8 | 1 | 1.254 | 31.24 |
| 2020 | 2 | REG | BUF | MIA | 24 | 35 | 415 | 4 | 0 | 1 | 28.711 | 4 | 19 | 0 | -0.785 | 34.50 |
| 2020 | 1 | REG | BUF | NYJ | 33 | 46 | 312 | 2 | 0 | 3 | 13.801 | 14 | 57 | 1 | -6.001 | 28.18 |
| 2019 | 18 | POST | BUF | HOU | 24 | 46 | 264 | 0 | 0 | 3 | -2.408 | 9 | 92 | 0 | 5.328 | 26.36 |
| 2019 | 17 | REG | BUF | NYJ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4.213 | 0 | 0 | 0 | — | 0.20 |
| 2019 | 16 | REG | BUF | NE | 13 | 26 | 208 | 2 | 0 | 4 | 2.794 | 7 | 43 | 0 | 1.334 | 20.62 |
| 2019 | 15 | REG | BUF | PIT | 13 | 25 | 139 | 1 | 1 | 1 | -2.177 | 7 | 28 | 1 | 0.634 | 16.36 |
| 2019 | 14 | REG | BUF | BAL | 17 | 39 | 146 | 1 | 0 | 6 | -22.218 | 2 | 9 | 0 | 0.226 | 10.74 |
| 2019 | 13 | REG | BUF | DAL | 19 | 24 | 231 | 1 | 0 | 4 | 10.555 | 10 | 43 | 1 | 1.674 | 23.54 |
| 2019 | 12 | REG | BUF | DEN | 15 | 25 | 185 | 2 | 1 | 1 | 3.146 | 9 | 56 | 0 | -0.284 | 19.00 |
| 2019 | 11 | REG | BUF | MIA | 21 | 33 | 256 | 3 | 0 | 0 | 12.109 | 7 | 56 | 1 | 5.999 | 33.84 |
| 2019 | 10 | REG | BUF | CLE | 22 | 41 | 266 | 0 | 0 | 1 | -2.663 | 6 | 28 | 2 | 5.467 | 25.44 |
| 2019 | 9 | REG | BUF | WAS | 14 | 20 | 160 | 1 | 0 | 2 | 7.557 | 8 | 12 | 1 | 3.311 | 17.60 |
| 2019 | 8 | REG | BUF | PHI | 16 | 34 | 169 | 2 | 0 | 4 | -4.970 | 8 | 45 | 0 | -1.448 | 17.26 |
| 2019 | 7 | REG | BUF | MIA | 16 | 26 | 202 | 2 | 0 | 2 | 7.955 | 4 | 32 | 0 | 2.767 | 21.28 |
| 2019 | 5 | REG | BUF | TEN | 23 | 32 | 219 | 2 | 1 | 4 | -3.871 | 10 | 27 | 0 | -2.030 | 17.46 |
| 2019 | 4 | REG | BUF | NE | 13 | 28 | 153 | 0 | 3 | 4 | -17.508 | 5 | 26 | 1 | 1.566 | 8.72 |
| 2019 | 3 | REG | BUF | CIN | 23 | 36 | 243 | 1 | 1 | 1 | -0.487 | 9 | 46 | 0 | 0.621 | 18.32 |
| 2019 | 2 | REG | BUF | NYG | 19 | 30 | 253 | 1 | 0 | 3 | 6.323 | 7 | 21 | 1 | 2.302 | 22.22 |
| 2019 | 1 | REG | BUF | NYJ | 24 | 37 | 254 | 1 | 2 | 1 | -6.491 | 10 | 38 | 1 | -3.561 | 15.96 |
| 2018 | 17 | REG | BUF | MIA | 17 | 26 | 224 | 3 | 1 | 1 | 6.245 | 9 | 95 | 2 | 5.448 | 40.46 |
| 2018 | 16 | REG | BUF | NE | 20 | 41 | 217 | 1 | 2 | 0 | -10.957 | 5 | 30 | 0 | -0.413 | 11.68 |
| 2018 | 15 | REG | BUF | DET | 13 | 26 | 204 | 1 | 0 | 1 | 2.644 | 9 | 16 | 1 | -2.428 | 19.76 |
| 2018 | 14 | REG | BUF | NYJ | 18 | 36 | 206 | 0 | 2 | 3 | -5.302 | 9 | 101 | 1 | 8.763 | 18.34 |
| 2018 | 13 | REG | BUF | MIA | 18 | 33 | 231 | 2 | 2 | 2 | -2.871 | 9 | 135 | 0 | 11.100 | 28.74 |
| 2018 | 12 | REG | BUF | JAX | 8 | 19 | 160 | 1 | 0 | 0 | 4.565 | 13 | 99 | 1 | 3.582 | 26.30 |
| 2018 | 6 | REG | BUF | HOU | 10 | 17 | 84 | 0 | 0 | 2 | -5.849 | 4 | 20 | 0 | 1.188 | 5.36 |
| 2018 | 5 | REG | BUF | TEN | 10 | 19 | 82 | 0 | 1 | 1 | -8.210 | 4 | 19 | 1 | 1.447 | 9.18 |
| 2018 | 4 | REG | BUF | GB | 16 | 33 | 151 | 0 | 2 | 7 | -17.664 | 5 | 19 | 0 | -3.711 | 1.94 |
| 2018 | 3 | REG | BUF | MIN | 15 | 22 | 196 | 1 | 0 | 3 | 3.070 | 10 | 39 | 2 | 6.125 | 27.74 |
| 2018 | 2 | REG | BUF | LAC | 17 | 32 | 215 | 1 | 2 | 5 | -2.324 | 8 | 32 | 0 | 0.478 | 11.80 |
| 2018 | 1 | REG | BUF | BAL | 6 | 15 | 74 | 0 | 0 | 3 | -3.913 | 4 | 26 | 0 | 2.240 | 5.56 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.