TE · #88 · CIN · 6-6 · 245 lb · Penn State · ACT
gsis_id 00-0034829
| Yr | G | Tm | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | CIN | 83 | 65 | 665 | 2 | 615 | 245 | 38 | 33.768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 141.5 | 0.783 | nan |
| 2023 | 15 | NE | 45 | 29 | 244 | 2 | 383 | 88 | 11 | -2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 65.4 | 0.644 | nan |
| 2022 | 18 | MIA | 58 | 34 | 377 | 6 | 570 | 100 | 21 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 107.7 | 0.586 | nan |
| 2021 | 17 | MIA | 112 | 73 | 780 | 2 | 1,048 | 221 | 39 | 17.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 165.0 | 0.652 | nan |
| 2020 | 15 | MIA | 85 | 53 | 703 | 6 | 940 | 167 | 36 | 20.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 159.3 | 0.624 | nan |
| 2019 | 15 | MIA | 89 | 51 | 570 | 5 | 885 | 175 | 25 | 0.859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 136.0 | 0.573 | nan |
| 2018 | 14 | MIA | 32 | 22 | 202 | 0 | 275 | 96 | 9 | -7.798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 40.2 | 0.688 | nan |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | REG | CIN | PIT | 10 | 8 | 68 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | — | 14.8 |
| 2024 | 17 | REG | CIN | DEN | 12 | 10 | 86 | 0 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | — | 18.6 |
| 2024 | 16 | REG | CIN | CLE | 2 | 2 | 14 | 0 | -0.167 | 0 | 0 | 0 | — | 3.4 |
| 2024 | 15 | REG | CIN | TEN | 4 | 3 | 37 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | — | 6.7 |
| 2024 | 14 | REG | CIN | DAL | 3 | 3 | 24 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | — | 5.4 |
| 2024 | 13 | REG | CIN | PIT | 5 | 5 | 53 | 0 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | — | 10.3 |
| 2024 | 11 | REG | CIN | LAC | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.125 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2024 | 10 | REG | CIN | BAL | 9 | 4 | 30 | 0 | -2.750 | 0 | 0 | 0 | — | 7.0 |
| 2024 | 9 | REG | CIN | LV | 6 | 5 | 100 | 2 | 10.557 | 0 | 0 | 0 | — | 27.0 |
| 2024 | 8 | REG | CIN | PHI | 8 | 7 | 73 | 0 | 4.450 | 0 | 0 | 0 | — | 12.3 |
| 2024 | 7 | REG | CIN | CLE | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.315 | 0 | 0 | 0 | — | 1.2 |
| 2024 | 5 | REG | CIN | BAL | 2 | 2 | 31 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 0 | — | 5.1 |
| 2024 | 4 | REG | CIN | CAR | 1 | 1 | -9 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | — | 0.1 |
| 2024 | 3 | REG | CIN | WAS | 5 | 4 | 47 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | — | 8.7 |
| 2024 | 2 | REG | CIN | KC | 9 | 7 | 91 | 0 | 8.036 | 0 | 0 | 0 | — | 16.1 |
| 2024 | 1 | REG | CIN | NE | 4 | 3 | 18 | 0 | -1.115 | 0 | 0 | 0 | — | 4.8 |
| 2023 | 18 | REG | NE | NYJ | 3 | 1 | 5 | 0 | -1.884 | 0 | 0 | 0 | — | 1.5 |
| 2023 | 17 | REG | NE | BUF | 6 | 4 | 35 | 0 | -3.317 | 0 | 0 | 0 | — | 7.5 |
| 2023 | 16 | REG | NE | DEN | 2 | 2 | 15 | 1 | 3.445 | 0 | 0 | 0 | — | 9.5 |
| 2023 | 15 | REG | NE | KC | 2 | 1 | 7 | 0 | -2.091 | 0 | 0 | 0 | — | 1.7 |
| 2023 | 12 | REG | NE | NYG | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.484 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 10 | REG | NE | IND | 3 | 2 | 22 | 0 | -1.418 | 0 | 0 | 0 | — | 4.2 |
| 2023 | 9 | REG | NE | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.668 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2023 | 8 | REG | NE | MIA | 3 | 2 | 11 | 0 | -0.322 | 0 | 0 | 0 | — | 3.1 |
| 2023 | 7 | REG | NE | BUF | 2 | 2 | 5 | 1 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | — | 8.5 |
| 2023 | 6 | REG | NE | LV | 3 | 3 | 28 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | — | 5.8 |
| 2023 | 5 | REG | NE | NO | 4 | 2 | 17 | 0 | -1.837 | 0 | 0 | 0 | — | 3.7 |
| 2023 | 4 | REG | NE | DAL | 3 | 1 | 12 | 0 | -1.396 | 0 | 0 | 0 | — | 2.2 |
| 2023 | 3 | REG | NE | NYJ | 1 | 1 | 18 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | — | 2.8 |
| 2023 | 2 | REG | NE | MIA | 6 | 5 | 33 | 0 | -1.467 | 0 | 0 | 0 | — | 8.3 |
| 2023 | 1 | REG | NE | PHI | 3 | 3 | 36 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | — | 6.6 |
| 2022 | 19 | POST | MIA | BUF | 6 | 2 | 15 | 1 | -1.863 | 0 | 0 | 0 | — | 9.5 |
| 2022 | 18 | REG | MIA | NYJ | 6 | 4 | 46 | 0 | -0.522 | 0 | 0 | 0 | — | 8.6 |
| 2022 | 17 | REG | MIA | NE | 4 | 2 | 18 | 1 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | — | 9.8 |
| 2022 | 16 | REG | MIA | GB | 2 | 1 | 24 | 0 | -0.757 | 0 | 0 | 0 | — | 3.4 |
| 2022 | 15 | REG | MIA | BUF | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.228 | 0 | 0 | 0 | — | 1.5 |
| 2022 | 14 | REG | MIA | LAC | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.103 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022 | 13 | REG | MIA | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.112 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022 | 12 | REG | MIA | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.233 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2022 | 10 | REG | MIA | CLE | 3 | 2 | 31 | 0 | 2.010 | 0 | 0 | 0 | — | 5.1 |
| 2022 | 9 | REG | MIA | CHI | 2 | 1 | 3 | 0 | -3.270 | 0 | 0 | 0 | — | 1.3 |
| 2022 | 8 | REG | MIA | DET | 4 | 3 | 38 | 1 | 3.607 | 0 | 0 | 0 | — | 12.8 |
| 2022 | 7 | REG | MIA | PIT | 7 | 3 | 27 | 0 | -2.860 | 0 | 0 | 0 | — | 5.7 |
| 2022 | 6 | REG | MIA | MIN | 7 | 6 | 69 | 2 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | — | 24.9 |
| 2022 | 5 | REG | MIA | NYJ | 2 | 1 | 30 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | — | 4.0 |
| 2022 | 4 | REG | MIA | CIN | 4 | 2 | 23 | 0 | -5.226 | 0 | 0 | 0 | — | 4.3 |
| 2022 | 3 | REG | MIA | BUF | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | — | 1.6 |
| 2022 | 2 | REG | MIA | BAL | 4 | 4 | 41 | 1 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | — | 14.1 |
| 2022 | 1 | REG | MIA | NE | 1 | 1 | 1 | 0 | -0.549 | 0 | 0 | 0 | — | 1.1 |
| 2021 | 18 | REG | MIA | NE | 3 | 2 | 22 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | — | 4.2 |
| 2021 | 17 | REG | MIA | TEN | 7 | 4 | 51 | 0 | -0.987 | 0 | 0 | 0 | — | 9.1 |
| 2021 | 16 | REG | MIA | NO | 4 | 3 | 22 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | — | 5.2 |
| 2021 | 15 | REG | MIA | NYJ | 8 | 5 | 43 | 0 | -3.639 | 0 | 0 | 0 | — | 9.3 |
| 2021 | 13 | REG | MIA | NYG | 11 | 7 | 46 | 0 | -3.129 | 0 | 0 | 0 | — | 11.6 |
| 2021 | 12 | REG | MIA | CAR | 3 | 3 | 17 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 0 | — | 4.7 |
| 2021 | 11 | REG | MIA | NYJ | 6 | 5 | 50 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | — | 10.0 |
| 2021 | 10 | REG | MIA | BAL | 7 | 0 | 0 | 0 | -6.355 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2021 | 9 | REG | MIA | HOU | 8 | 4 | 54 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | — | 9.4 |
| 2021 | 8 | REG | MIA | BUF | 4 | 3 | 48 | 0 | 5.031 | 0 | 0 | 0 | — | 9.8 |
| 2021 | 7 | REG | MIA | ATL | 8 | 7 | 85 | 1 | 6.406 | 0 | 0 | 0 | — | 21.5 |
| 2021 | 6 | REG | MIA | JAX | 9 | 8 | 115 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 0 | — | 19.5 |
| 2021 | 5 | REG | MIA | TB | 7 | 4 | 43 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | — | 8.3 |
| 2021 | 4 | REG | MIA | IND | 6 | 5 | 57 | 1 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | — | 16.7 |
| 2021 | 3 | REG | MIA | LV | 12 | 10 | 86 | 0 | 4.757 | 0 | 0 | 0 | — | 18.6 |
| 2021 | 2 | REG | MIA | BUF | 6 | 3 | 41 | 0 | -1.270 | 0 | 0 | 0 | — | 7.1 |
| 2021 | 1 | REG | MIA | NE | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.282 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 17 | REG | MIA | BUF | 10 | 5 | 47 | 0 | -4.543 | 0 | 0 | 0 | — | 9.7 |
| 2020 | 16 | REG | MIA | LV | 7 | 4 | 54 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | — | 9.4 |
| 2020 | 14 | REG | MIA | KC | 6 | 5 | 65 | 2 | 7.383 | 0 | 0 | 0 | — | 23.5 |
| 2020 | 13 | REG | MIA | CIN | 11 | 9 | 88 | 1 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | — | 23.8 |
| 2020 | 12 | REG | MIA | NYJ | 5 | 2 | 35 | 1 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | — | 11.5 |
| 2020 | 11 | REG | MIA | DEN | 5 | 4 | 43 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | — | 8.3 |
| 2020 | 10 | REG | MIA | LAC | 5 | 2 | 40 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | — | 6.0 |
| 2020 | 9 | REG | MIA | ARI | 4 | 3 | 42 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | — | 7.2 |
| 2020 | 8 | REG | MIA | LA | 2 | 1 | 8 | 0 | -1.122 | 0 | 0 | 0 | — | 1.8 |
| 2020 | 6 | REG | MIA | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | -5.788 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2020 | 5 | REG | MIA | SF | 6 | 5 | 91 | 0 | 6.133 | 0 | 0 | 0 | — | 14.1 |
| 2020 | 4 | REG | MIA | SEA | 3 | 1 | 15 | 0 | -0.377 | 0 | 0 | 0 | — | 2.5 |
| 2020 | 3 | REG | MIA | JAX | 3 | 1 | 15 | 1 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | — | 8.5 |
| 2020 | 2 | REG | MIA | BUF | 11 | 8 | 130 | 1 | 9.543 | 0 | 0 | 0 | — | 27.0 |
| 2020 | 1 | REG | MIA | NE | 5 | 3 | 30 | 0 | -4.763 | 0 | 0 | 0 | — | 6.0 |
| 2019 | 17 | REG | MIA | NE | 7 | 4 | 34 | 1 | 2.324 | 0 | 0 | 0 | — | 13.4 |
| 2019 | 16 | REG | MIA | CIN | 12 | 6 | 82 | 2 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | — | 26.2 |
| 2019 | 15 | REG | MIA | NYG | 8 | 4 | 47 | 0 | -0.421 | 0 | 0 | 0 | — | 8.7 |
| 2019 | 14 | REG | MIA | NYJ | 5 | 1 | 6 | 0 | -3.632 | 0 | 0 | 0 | — | 1.6 |
| 2019 | 13 | REG | MIA | PHI | 7 | 5 | 79 | 1 | 5.329 | 0 | 0 | 0 | — | 18.9 |
| 2019 | 12 | REG | MIA | CLE | 7 | 3 | 28 | 1 | -1.195 | 0 | 0 | 0 | — | 11.8 |
| 2019 | 11 | REG | MIA | BUF | 6 | 4 | 18 | 0 | -2.663 | 0 | 0 | 0 | — | 5.8 |
| 2019 | 10 | REG | MIA | IND | 6 | 3 | 28 | 0 | -9.009 | 0 | 0 | 0 | — | 3.8 |
| 2019 | 9 | REG | MIA | NYJ | 6 | 6 | 95 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | — | 15.5 |
| 2019 | 8 | REG | MIA | PIT | 3 | 2 | 10 | 0 | -1.129 | 0 | 0 | 0 | — | 3.0 |
| 2019 | 7 | REG | MIA | BUF | 4 | 4 | 41 | 0 | 5.612 | 0 | 0 | 0 | — | 8.1 |
| 2019 | 6 | REG | MIA | WAS | 7 | 3 | 51 | 0 | -1.063 | 0 | 0 | 0 | — | 8.1 |
| 2019 | 3 | REG | MIA | DAL | 3 | 3 | 9 | 0 | -3.046 | 0 | 0 | 0 | — | 3.9 |
| 2019 | 2 | REG | MIA | NE | 2 | 1 | 11 | 0 | -2.575 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1 |
| 2019 | 1 | REG | MIA | BAL | 6 | 2 | 31 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | — | 5.1 |
| 2018 | 17 | REG | MIA | BUF | 2 | 1 | 18 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | — | 2.8 |
| 2018 | 16 | REG | MIA | JAX | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | — | 1.5 |
| 2018 | 15 | REG | MIA | MIN | 3 | 2 | 23 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | — | 4.3 |
| 2018 | 14 | REG | MIA | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.443 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2018 | 12 | REG | MIA | IND | 1 | 1 | 5 | 0 | -4.091 | 0 | 0 | 0 | — | -0.5 |
| 2018 | 10 | REG | MIA | GB | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.681 | 0 | 0 | 0 | — | 1.5 |
| 2018 | 9 | REG | MIA | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.527 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0 |
| 2018 | 8 | REG | MIA | HOU | 5 | 4 | 14 | 0 | -3.094 | 0 | 0 | 0 | — | 5.4 |
| 2018 | 7 | REG | MIA | DET | 3 | 3 | 44 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | — | 7.4 |
| 2018 | 6 | REG | MIA | CHI | 2 | 1 | 11 | 0 | -0.063 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1 |
| 2018 | 5 | REG | MIA | CIN | 5 | 3 | 26 | 0 | -0.326 | 0 | 0 | 0 | — | 5.6 |
| 2018 | 4 | REG | MIA | NE | 2 | 1 | 9 | 0 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | — | 1.9 |
| 2018 | 3 | REG | MIA | LV | 3 | 3 | 31 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | — | 6.1 |
| 2018 | 1 | REG | MIA | TEN | 2 | 1 | 11 | 0 | -4.193 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.