RB · #33 · MIN · 5-9 · 208 lb · Texas-El Paso · ACT
gsis_id 00-0033293
| Yr | G | Tm | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | MIN | 268 | 1,186 | 5 | 50 | -16.463 | 1 | 68 | 54 | 420 | 2 | 30 | 429 | 20 | 0.938 | 2 | 196.6 | 250.6 | 0.794 | 4.43 |
| 2023 | 13 | GB | 181 | 882 | 5 | 48 | 10.653 | 1 | 50 | 34 | 254 | 1 | -57 | 297 | 14 | 5.710 | 0 | 149.6 | 183.6 | 0.680 | 4.87 |
| 2022 | 17 | GB | 213 | 1,121 | 2 | 54 | 12.085 | 1 | 72 | 59 | 395 | 5 | -16 | 477 | 19 | -3.315 | 2 | 189.6 | 248.6 | 0.819 | 5.26 |
| 2021 | 16 | GB | 183 | 840 | 4 | 40 | 1.188 | 1 | 75 | 61 | 520 | 6 | 77 | 518 | 24 | 12.772 | 0 | 194.0 | 255.0 | 0.813 | 4.59 |
| 2020 | 16 | GB | 221 | 1,230 | 10 | 58 | 17.659 | 0 | 71 | 52 | 376 | 2 | 69 | 394 | 17 | -1.994 | 1 | 230.6 | 282.6 | 0.732 | 5.57 |
| 2019 | 18 | GB | 269 | 1,202 | 19 | 63 | -1.464 | 1 | 75 | 55 | 505 | 4 | 172 | 478 | 21 | 9.918 | 1 | 304.7 | 359.7 | 0.733 | 4.47 |
| 2018 | 12 | GB | 133 | 728 | 8 | 41 | 6.516 | 1 | 35 | 26 | 206 | 1 | 9 | 221 | 12 | 3.212 | 0 | 145.4 | 171.4 | 0.743 | 5.47 |
| 2017 | 10 | GB | 81 | 448 | 4 | 21 | 9.968 | 0 | 18 | 9 | 22 | 0 | -5 | 30 | 2 | -6.944 | 0 | 71.0 | 80.0 | 0.500 | 5.53 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | POST | MIN | LA | 13 | 48 | 0 | -3.017 | 6 | 3 | 12 | 0 | -2.360 | 9.0 |
| 2024 | 18 | REG | MIN | DET | 10 | 45 | 0 | 0.563 | 6 | 5 | 30 | 0 | 0.444 | 12.5 |
| 2024 | 17 | REG | MIN | GB | 12 | 47 | 0 | -1.619 | 5 | 4 | 30 | 0 | 2.484 | 11.7 |
| 2024 | 16 | REG | MIN | SEA | 18 | 67 | 0 | -3.389 | 5 | 3 | 26 | 0 | -1.655 | 12.3 |
| 2024 | 15 | REG | MIN | CHI | 18 | 86 | 1 | 0.449 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2.631 | 18.6 |
| 2024 | 14 | REG | MIN | ATL | 13 | 73 | 1 | 1.554 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0.236 | 16.4 |
| 2024 | 13 | REG | MIN | ARI | 5 | 22 | 0 | 0.473 | 4 | 3 | 6 | 1 | -5.658 | 9.8 |
| 2024 | 12 | REG | MIN | CHI | 22 | 106 | 1 | -6.861 | 4 | 3 | 23 | 0 | 1.360 | 19.9 |
| 2024 | 11 | REG | MIN | TEN | 15 | 39 | 0 | -4.812 | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.137 | 5.3 |
| 2024 | 10 | REG | MIN | JAX | 17 | 88 | 0 | 2.800 | 3 | 2 | 13 | 0 | -0.613 | 12.1 |
| 2024 | 9 | REG | MIN | IND | 21 | 64 | 0 | -4.933 | 4 | 4 | 18 | 0 | 0.017 | 12.2 |
| 2024 | 8 | REG | MIN | LA | 19 | 58 | 0 | -3.761 | 2 | 2 | 37 | 0 | 3.761 | 11.5 |
| 2024 | 7 | REG | MIN | DET | 14 | 93 | 1 | 1.388 | 3 | 3 | 23 | 0 | 2.250 | 20.6 |
| 2024 | 5 | REG | MIN | NYJ | 7 | 29 | 0 | 0.012 | 1 | 1 | 24 | 0 | 2.593 | 6.3 |
| 2024 | 4 | REG | MIN | GB | 22 | 93 | 0 | -1.826 | 5 | 4 | 46 | 0 | -2.386 | 17.9 |
| 2024 | 3 | REG | MIN | HOU | 19 | 102 | 0 | 2.215 | 6 | 5 | 46 | 1 | 4.611 | 25.8 |
| 2024 | 2 | REG | MIN | SF | 9 | 32 | 0 | -0.643 | 6 | 5 | 36 | 0 | -6.938 | 9.8 |
| 2024 | 1 | REG | MIN | NYG | 14 | 94 | 1 | 4.945 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0.298 | 18.9 |
| 2023 | 20 | POST | GB | SF | 18 | 108 | 0 | 2.729 | 6 | 3 | 8 | 0 | -4.758 | 16.6 |
| 2023 | 19 | POST | GB | DAL | 21 | 118 | 3 | 5.542 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.966 | 32.1 |
| 2023 | 18 | REG | GB | CHI | 22 | 111 | 0 | 1.820 | 5 | 5 | 30 | 0 | 1.502 | 19.1 |
| 2023 | 17 | REG | GB | MIN | 20 | 120 | 0 | 4.898 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1.386 | 14.0 |
| 2023 | 16 | REG | GB | CAR | 21 | 127 | 0 | 4.844 | 3 | 1 | 8 | 0 | -0.533 | 14.5 |
| 2023 | 15 | REG | GB | TB | 13 | 53 | 0 | -2.304 | 4 | 4 | 16 | 0 | -1.725 | 10.9 |
| 2023 | 11 | REG | GB | LAC | 4 | 14 | 0 | 0.109 | 2 | 1 | 3 | 0 | -0.690 | 2.7 |
| 2023 | 10 | REG | GB | PIT | 13 | 35 | 0 | -3.320 | 6 | 4 | 19 | 0 | 1.811 | 9.4 |
| 2023 | 9 | REG | GB | LA | 20 | 73 | 1 | -7.208 | 6 | 4 | 26 | 0 | 1.302 | 17.9 |
| 2023 | 8 | REG | GB | MIN | 7 | 29 | 0 | -1.137 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0.148 | 8.6 |
| 2023 | 7 | REG | GB | DEN | 8 | 35 | 0 | -0.077 | 5 | 3 | 22 | 0 | -0.716 | 8.7 |
| 2023 | 4 | REG | GB | DET | 5 | 18 | 0 | 0.925 | 2 | 1 | -4 | 0 | -1.387 | 2.4 |
| 2023 | 1 | REG | GB | CHI | 9 | 41 | 1 | 3.832 | 4 | 2 | 86 | 1 | 8.404 | 26.7 |
| 2022 | 18 | REG | GB | DET | 12 | 48 | 0 | -1.398 | 4 | 3 | 20 | 0 | -3.841 | 7.8 |
| 2022 | 17 | REG | GB | MIN | 14 | 111 | 0 | 5.476 | 3 | 2 | 2 | 0 | -3.183 | 13.3 |
| 2022 | 16 | REG | GB | MIA | 6 | 25 | 0 | -0.762 | 2 | 2 | 9 | 0 | -0.179 | 5.4 |
| 2022 | 15 | REG | GB | LA | 17 | 90 | 0 | 0.348 | 5 | 4 | 36 | 1 | 0.498 | 20.6 |
| 2022 | 13 | REG | GB | CHI | 9 | 26 | 0 | -2.279 | 5 | 5 | 24 | 0 | -0.149 | 10.0 |
| 2022 | 12 | REG | GB | PHI | 12 | 43 | 0 | -4.174 | 4 | 3 | 56 | 1 | 5.025 | 18.9 |
| 2022 | 11 | REG | GB | TEN | 12 | 40 | 0 | -2.983 | 7 | 6 | 20 | 0 | -1.472 | 14.0 |
| 2022 | 10 | REG | GB | DAL | 24 | 138 | 1 | 5.473 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0.792 | 23.6 |
| 2022 | 9 | REG | GB | DET | 9 | 25 | 0 | -2.275 | 2 | 2 | 20 | 0 | -0.324 | 6.5 |
| 2022 | 8 | REG | GB | BUF | 20 | 143 | 0 | 2.695 | 5 | 4 | 14 | 0 | -2.031 | 19.7 |
| 2022 | 7 | REG | GB | WAS | 8 | 23 | 0 | -0.713 | 10 | 9 | 53 | 2 | 3.831 | 28.6 |
| 2022 | 6 | REG | GB | NYJ | 9 | 19 | 0 | -0.429 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0.927 | 7.4 |
| 2022 | 5 | REG | GB | NYG | 13 | 63 | 0 | 1.004 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0.796 | 10.0 |
| 2022 | 4 | REG | GB | NE | 16 | 110 | 0 | 5.109 | 4 | 3 | 5 | 0 | -2.784 | 14.5 |
| 2022 | 3 | REG | GB | TB | 12 | 36 | 0 | -3.681 | 4 | 3 | 11 | 0 | -6.238 | 5.7 |
| 2022 | 2 | REG | GB | CHI | 15 | 132 | 1 | 8.082 | 3 | 3 | 38 | 1 | 5.288 | 32.0 |
| 2022 | 1 | REG | GB | MIN | 5 | 49 | 0 | 2.591 | 5 | 3 | 27 | 0 | -0.272 | 10.6 |
| 2021 | 20 | POST | GB | SF | 12 | 41 | 0 | -0.318 | 10 | 9 | 129 | 0 | 3.639 | 26.0 |
| 2021 | 17 | REG | GB | MIN | 8 | 76 | 0 | 2.880 | 6 | 5 | 30 | 0 | -0.674 | 15.6 |
| 2021 | 16 | REG | GB | CLE | 12 | 66 | 0 | 3.728 | 6 | 5 | 21 | 0 | -1.622 | 13.7 |
| 2021 | 15 | REG | GB | BAL | 13 | 58 | 0 | 0.236 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1.883 | 15.0 |
| 2021 | 14 | REG | GB | CHI | 5 | 35 | 1 | 1.947 | 3 | 3 | 30 | 1 | 0.806 | 21.5 |
| 2021 | 12 | REG | GB | LA | 10 | 23 | 0 | -3.326 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.190 | 2.3 |
| 2021 | 10 | REG | GB | SEA | 7 | 25 | 0 | -1.409 | 6 | 4 | 61 | 0 | 3.036 | 12.6 |
| 2021 | 9 | REG | GB | KC | 12 | 53 | 0 | 1.050 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.409 | 5.3 |
| 2021 | 8 | REG | GB | ARI | 15 | 59 | 1 | 0.444 | 11 | 7 | 51 | 0 | -3.246 | 24.0 |
| 2021 | 7 | REG | GB | WAS | 6 | 19 | 0 | -0.906 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0.218 | 8.9 |
| 2021 | 6 | REG | GB | CHI | 13 | 76 | 0 | 2.293 | 4 | 4 | 34 | 1 | 3.451 | 21.0 |
| 2021 | 5 | REG | GB | CIN | 14 | 103 | 0 | 1.373 | 5 | 4 | 6 | 0 | -3.543 | 14.9 |
| 2021 | 4 | REG | GB | PIT | 15 | 48 | 0 | -5.785 | 4 | 3 | 51 | 0 | 2.916 | 10.9 |
| 2021 | 3 | REG | GB | SF | 19 | 82 | 1 | 0.249 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0.244 | 17.6 |
| 2021 | 2 | REG | GB | DET | 17 | 67 | 1 | 1.125 | 6 | 6 | 48 | 3 | 8.495 | 41.5 |
| 2021 | 1 | REG | GB | NO | 5 | 9 | 0 | -2.394 | 2 | 2 | 13 | 0 | -0.233 | 4.2 |
| 2020 | 20 | POST | GB | TB | 6 | 27 | 0 | 0.821 | 6 | 4 | 7 | 0 | -8.170 | 5.4 |
| 2020 | 19 | POST | GB | LA | 14 | 99 | 1 | 2.403 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0.446 | 18.3 |
| 2020 | 17 | REG | GB | CHI | 11 | 42 | 1 | -0.064 | 5 | 4 | 43 | 0 | 2.422 | 18.5 |
| 2020 | 16 | REG | GB | TEN | 10 | 94 | 0 | 1.586 | 3 | 2 | 14 | 0 | -1.153 | 12.8 |
| 2020 | 15 | REG | GB | CAR | 20 | 145 | 1 | 6.679 | 4 | 3 | 13 | 0 | -1.421 | 24.8 |
| 2020 | 14 | REG | GB | DET | 15 | 69 | 0 | -1.472 | 3 | 2 | 6 | 0 | -2.170 | 9.5 |
| 2020 | 13 | REG | GB | PHI | 15 | 130 | 1 | 6.318 | 3 | 3 | 18 | 0 | -0.148 | 23.8 |
| 2020 | 12 | REG | GB | CHI | 17 | 90 | 0 | 3.625 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.564 | 10.0 |
| 2020 | 11 | REG | GB | IND | 10 | 41 | 1 | 1.093 | 4 | 4 | 30 | 0 | 1.603 | 17.1 |
| 2020 | 10 | REG | GB | JAX | 13 | 46 | 0 | -3.593 | 6 | 5 | 49 | 0 | 3.325 | 14.5 |
| 2020 | 9 | REG | GB | SF | 15 | 58 | 0 | -0.991 | 5 | 5 | 21 | 0 | -0.571 | 12.9 |
| 2020 | 6 | REG | GB | TB | 10 | 15 | 1 | -3.582 | 5 | 3 | 26 | 0 | 1.338 | 13.1 |
| 2020 | 4 | REG | GB | ATL | 15 | 71 | 0 | -1.355 | 5 | 5 | 40 | 1 | 2.679 | 22.1 |
| 2020 | 3 | REG | GB | NO | 16 | 69 | 1 | -0.961 | 4 | 2 | 17 | 0 | -0.672 | 16.6 |
| 2020 | 2 | REG | GB | DET | 18 | 168 | 2 | 8.101 | 8 | 4 | 68 | 1 | 4.434 | 45.6 |
| 2020 | 1 | REG | GB | MIN | 16 | 66 | 1 | -0.949 | 6 | 4 | 10 | 0 | -2.374 | 17.6 |
| 2019 | 20 | POST | GB | SF | 12 | 56 | 1 | 1.440 | 5 | 5 | 27 | 1 | 3.575 | 25.3 |
| 2019 | 19 | POST | GB | SEA | 21 | 62 | 2 | -1.527 | 2 | 1 | 4 | 0 | -0.840 | 19.6 |
| 2019 | 17 | REG | GB | DET | 25 | 100 | 0 | -2.488 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0.954 | 16.3 |
| 2019 | 16 | REG | GB | MIN | 23 | 154 | 2 | 3.495 | 3 | 2 | 6 | 0 | -7.597 | 28.0 |
| 2019 | 15 | REG | GB | CHI | 13 | 51 | 2 | -1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.1 |
| 2019 | 14 | REG | GB | WAS | 16 | 134 | 1 | 6.678 | 7 | 6 | 58 | 0 | 2.978 | 31.2 |
| 2019 | 13 | REG | GB | NYG | 11 | 18 | 0 | -4.467 | 6 | 4 | 13 | 0 | -1.573 | 7.1 |
| 2019 | 12 | REG | GB | SF | 13 | 38 | 0 | -6.216 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.784 | 3.8 |
| 2019 | 10 | REG | GB | CAR | 13 | 93 | 3 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 27.3 |
| 2019 | 9 | REG | GB | LAC | 8 | 30 | 0 | -0.430 | 3 | 1 | -1 | 0 | -1.916 | 3.9 |
| 2019 | 8 | REG | GB | KC | 13 | 67 | 0 | 2.141 | 8 | 7 | 159 | 2 | 11.758 | 41.6 |
| 2019 | 7 | REG | GB | LV | 12 | 50 | 0 | -0.134 | 4 | 4 | 33 | 1 | 2.075 | 18.3 |
| 2019 | 6 | REG | GB | DET | 11 | 47 | 0 | -5.407 | 7 | 4 | 13 | 0 | -3.897 | 8.0 |
| 2019 | 5 | REG | GB | DAL | 19 | 107 | 4 | 7.612 | 8 | 7 | 75 | 0 | 3.937 | 49.2 |
| 2019 | 4 | REG | GB | PHI | 13 | 21 | 1 | -4.264 | 7 | 6 | 37 | 0 | 1.057 | 17.8 |
| 2019 | 3 | REG | GB | DEN | 10 | 19 | 2 | -0.076 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.088 | 15.3 |
| 2019 | 2 | REG | GB | MIN | 23 | 116 | 1 | 0.619 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0.863 | 25.0 |
| 2019 | 1 | REG | GB | CHI | 13 | 39 | 0 | -3.140 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.759 | 4.9 |
| 2018 | 15 | REG | GB | CHI | 4 | 8 | 0 | -1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.8 |
| 2018 | 14 | REG | GB | ATL | 17 | 78 | 1 | 0.343 | 3 | 3 | 28 | 0 | 1.752 | 19.6 |
| 2018 | 13 | REG | GB | ARI | 11 | 36 | 1 | -2.575 | 4 | 4 | 16 | 0 | -1.588 | 15.2 |
| 2018 | 12 | REG | GB | MIN | 17 | 72 | 1 | -3.203 | 5 | 3 | 21 | 0 | -1.293 | 18.3 |
| 2018 | 11 | REG | GB | SEA | 11 | 40 | 1 | -1.117 | 6 | 5 | 63 | 1 | 3.184 | 27.3 |
| 2018 | 10 | REG | GB | MIA | 15 | 145 | 2 | 8.410 | 5 | 3 | 27 | 0 | -0.119 | 32.2 |
| 2018 | 9 | REG | GB | NE | 14 | 75 | 0 | -1.747 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0.408 | 8.5 |
| 2018 | 8 | REG | GB | LA | 12 | 86 | 1 | 1.859 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.276 | 16.6 |
| 2018 | 6 | REG | GB | SF | 8 | 41 | 0 | 0.769 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.567 | 4.1 |
| 2018 | 5 | REG | GB | DET | 7 | 40 | 0 | 0.805 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0.769 | 7.9 |
| 2018 | 4 | REG | GB | BUF | 11 | 65 | 1 | 2.162 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1.964 | 15.2 |
| 2018 | 3 | REG | GB | WAS | 6 | 42 | 0 | 2.395 | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.023 | 5.7 |
| 2017 | 16 | REG | GB | MIN | 3 | 13 | 0 | -0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.3 |
| 2017 | 15 | REG | GB | CAR | 3 | 47 | 0 | 2.695 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.164 | 6.3 |
| 2017 | 14 | REG | GB | CLE | 4 | -2 | 0 | -2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -0.2 |
| 2017 | 13 | REG | GB | TB | 1 | 20 | 1 | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.0 |
| 2017 | 10 | REG | GB | CHI | 3 | 12 | 0 | 0.584 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.453 | 2.2 |
| 2017 | 9 | REG | GB | DET | 5 | 12 | 0 | -1.237 | 5 | 2 | -1 | 0 | -3.573 | 3.1 |
| 2017 | 7 | REG | GB | NO | 17 | 131 | 1 | 4.966 | 5 | 3 | 7 | 0 | -1.456 | 22.8 |
| 2017 | 6 | REG | GB | MIN | 13 | 41 | 0 | -5.393 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2.759 | 5.2 |
| 2017 | 5 | REG | GB | DAL | 19 | 125 | 1 | 8.182 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1.134 | 20.4 |
| 2017 | 4 | REG | GB | CHI | 13 | 49 | 1 | 0.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.9 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.