QB · #4 · DAL · 6-2 · 230 lb · Mississippi State · ACT
gsis_id 00-0033077
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | DAL | 185 | 286 | 1,978 | 11 | 8 | 21 | 2,270 | 87 | -7.367 | 13 | 54 | 1 | 5 | 4.513 | 0 | 116.52 | 116.52 | 6.92 | 4.15 |
| 2023 | 18 | DAL | 451 | 650 | 4,919 | 39 | 11 | 43 | 5,101 | 247 | 115.319 | 61 | 287 | 2 | 25 | 18.553 | 1 | 373.46 | 373.46 | 7.57 | 4.70 |
| 2022 | 14 | DAL | 309 | 464 | 3,371 | 28 | 17 | 22 | 3,794 | 167 | 59.658 | 56 | 228 | 2 | 23 | 13.349 | 1 | 245.64 | 245.64 | 7.27 | 4.07 |
| 2021 | 17 | DAL | 433 | 639 | 4,703 | 38 | 11 | 35 | 5,001 | 238 | 95.013 | 52 | 173 | 2 | 9 | -22.844 | 3 | 341.42 | 341.42 | 7.36 | 3.33 |
| 2020 | 5 | DAL | 151 | 222 | 1,856 | 9 | 4 | 10 | 1,762 | 93 | 32.018 | 18 | 93 | 3 | 8 | 8.854 | 0 | 134.64 | 135.64 | 8.36 | 5.17 |
| 2019 | 16 | DAL | 388 | 596 | 4,902 | 30 | 11 | 23 | 5,613 | 229 | 124.531 | 52 | 277 | 3 | 19 | 16.780 | 0 | 337.78 | 337.78 | 8.22 | 5.33 |
| 2018 | 18 | DAL | 398 | 591 | 4,377 | 24 | 9 | 58 | 4,452 | 206 | 28.676 | 83 | 337 | 8 | 30 | 17.083 | 1 | 328.78 | 328.78 | 7.41 | 4.06 |
| 2017 | 16 | DAL | 308 | 490 | 3,324 | 22 | 13 | 32 | 3,942 | 162 | -29.272 | 57 | 357 | 6 | 29 | 32.997 | 0 | 260.66 | 260.66 | 6.78 | 6.26 |
| 2016 | 17 | DAL | 335 | 497 | 3,969 | 26 | 5 | 27 | 4,155 | 198 | 128.212 | 59 | 295 | 6 | 23 | 20.302 | 0 | 312.26 | 312.26 | 7.99 | 5.00 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | REG | DAL | ATL | 18 | 24 | 133 | 1 | 0 | 3 | -3.453 | 3 | 30 | 0 | 1.849 | 12.32 |
| 2024 | 8 | REG | DAL | SF | 25 | 38 | 243 | 2 | 2 | 2 | 0.926 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 13.62 |
| 2024 | 6 | REG | DAL | DET | 17 | 33 | 178 | 0 | 2 | 4 | -19.518 | 1 | 1 | 0 | -0.474 | 3.22 |
| 2024 | 5 | REG | DAL | PIT | 29 | 42 | 352 | 2 | 2 | 2 | 10.677 | 1 | 3 | 0 | 0.260 | 16.38 |
| 2024 | 4 | REG | DAL | NYG | 22 | 27 | 221 | 2 | 0 | 1 | 10.952 | 2 | -1 | 0 | -0.761 | 16.74 |
| 2024 | 3 | REG | DAL | BAL | 28 | 51 | 379 | 2 | 0 | 3 | 8.091 | 2 | 7 | 1 | 0.612 | 29.86 |
| 2024 | 2 | REG | DAL | NO | 27 | 39 | 293 | 1 | 2 | 3 | -8.376 | 2 | 12 | 0 | 2.595 | 12.92 |
| 2024 | 1 | REG | DAL | CLE | 19 | 32 | 179 | 1 | 0 | 3 | -6.667 | 1 | 3 | 0 | 0.432 | 11.46 |
| 2023 | 19 | POST | DAL | GB | 41 | 60 | 403 | 3 | 2 | 4 | -3.370 | 6 | 45 | 0 | 4.515 | 30.62 |
| 2023 | 18 | REG | DAL | WAS | 31 | 36 | 279 | 4 | 1 | 0 | 22.099 | 0 | 0 | 0 | — | 25.16 |
| 2023 | 17 | REG | DAL | DET | 26 | 38 | 345 | 2 | 1 | 3 | 11.299 | 2 | 5 | 0 | -1.235 | 20.30 |
| 2023 | 16 | REG | DAL | MIA | 20 | 32 | 253 | 2 | 0 | 4 | 8.432 | 5 | 25 | 0 | -6.234 | 18.62 |
| 2023 | 15 | REG | DAL | BUF | 21 | 34 | 134 | 0 | 1 | 3 | -12.449 | 4 | 27 | 0 | 5.935 | 6.06 |
| 2023 | 14 | REG | DAL | PHI | 24 | 39 | 271 | 2 | 0 | 3 | -0.055 | 3 | 11 | 0 | 1.630 | 17.94 |
| 2023 | 13 | REG | DAL | SEA | 29 | 41 | 299 | 3 | 0 | 4 | 13.770 | 7 | 23 | 0 | -2.459 | 28.26 |
| 2023 | 12 | REG | DAL | WAS | 22 | 32 | 331 | 4 | 0 | 0 | 18.192 | 1 | 10 | 0 | 0.895 | 32.24 |
| 2023 | 11 | REG | DAL | CAR | 25 | 38 | 189 | 2 | 0 | 0 | 7.640 | 2 | 6 | 0 | 2.306 | 16.16 |
| 2023 | 10 | REG | DAL | NYG | 26 | 35 | 404 | 4 | 1 | 0 | 16.128 | 2 | 17 | 1 | 5.664 | 37.86 |
| 2023 | 9 | REG | DAL | PHI | 29 | 44 | 374 | 3 | 0 | 5 | 12.918 | 6 | 14 | 0 | 2.641 | 28.36 |
| 2023 | 8 | REG | DAL | LA | 25 | 31 | 304 | 4 | 1 | 3 | 11.594 | 4 | 19 | 0 | 2.552 | 28.06 |
| 2023 | 6 | REG | DAL | LAC | 21 | 30 | 272 | 1 | 0 | 5 | 6.778 | 7 | 40 | 1 | 0.171 | 24.88 |
| 2023 | 5 | REG | DAL | SF | 14 | 24 | 153 | 1 | 3 | 3 | -12.189 | 1 | 2 | 0 | 0.537 | 4.32 |
| 2023 | 4 | REG | DAL | NE | 28 | 34 | 261 | 1 | 0 | 3 | 3.933 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 14.34 |
| 2023 | 3 | REG | DAL | ARI | 25 | 40 | 249 | 1 | 1 | 2 | -3.660 | 3 | 24 | 0 | 2.079 | 14.36 |
| 2023 | 2 | REG | DAL | NYJ | 31 | 38 | 255 | 2 | 0 | 1 | 10.078 | 6 | 14 | 0 | -0.781 | 19.60 |
| 2023 | 1 | REG | DAL | NYG | 13 | 24 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 1 | 6 | 0 | 0.337 | 6.32 |
| 2022 | 20 | POST | DAL | SF | 23 | 37 | 206 | 1 | 2 | 1 | -6.311 | 4 | 22 | 0 | 2.995 | 10.44 |
| 2022 | 19 | POST | DAL | TB | 25 | 33 | 305 | 4 | 0 | 1 | 23.884 | 7 | 24 | 1 | 4.830 | 36.60 |
| 2022 | 18 | REG | DAL | WAS | 14 | 37 | 128 | 1 | 1 | 1 | -13.168 | 6 | 16 | 0 | -4.778 | 8.72 |
| 2022 | 17 | REG | DAL | TEN | 29 | 41 | 282 | 2 | 2 | 1 | 10.499 | 3 | 11 | 0 | -4.531 | 14.38 |
| 2022 | 16 | REG | DAL | PHI | 27 | 35 | 347 | 3 | 1 | 6 | 5.711 | 6 | 41 | 0 | 3.370 | 27.98 |
| 2022 | 15 | REG | DAL | JAX | 23 | 30 | 256 | 3 | 2 | 3 | 4.023 | 5 | 20 | 0 | 1.340 | 20.24 |
| 2022 | 14 | REG | DAL | HOU | 24 | 39 | 284 | 1 | 2 | 1 | -3.664 | 6 | 23 | 0 | 2.576 | 13.66 |
| 2022 | 13 | REG | DAL | IND | 20 | 30 | 170 | 3 | 1 | 1 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | — | 16.80 |
| 2022 | 12 | REG | DAL | NYG | 21 | 30 | 261 | 2 | 2 | 0 | 11.652 | 2 | 4 | 0 | -0.753 | 14.84 |
| 2022 | 11 | REG | DAL | MIN | 22 | 25 | 276 | 2 | 0 | 0 | 18.399 | 3 | 16 | 0 | 1.076 | 20.64 |
| 2022 | 10 | REG | DAL | GB | 27 | 46 | 265 | 3 | 2 | 2 | -6.697 | 4 | 6 | 0 | 4.441 | 19.20 |
| 2022 | 8 | REG | DAL | CHI | 21 | 27 | 250 | 2 | 1 | 1 | 14.726 | 5 | 34 | 1 | 3.783 | 25.40 |
| 2022 | 7 | REG | DAL | DET | 19 | 25 | 207 | 1 | 0 | 2 | 9.683 | 3 | 0 | 0 | -2.283 | 12.28 |
| 2022 | 1 | REG | DAL | TB | 14 | 29 | 134 | 0 | 1 | 2 | -12.483 | 2 | 11 | 0 | 1.283 | 4.46 |
| 2021 | 19 | POST | DAL | SF | 23 | 43 | 254 | 1 | 1 | 5 | -14.055 | 4 | 27 | 1 | 1.565 | 20.86 |
| 2021 | 18 | REG | DAL | PHI | 21 | 27 | 295 | 5 | 0 | 1 | 25.244 | 0 | 0 | 0 | — | 31.80 |
| 2021 | 17 | REG | DAL | ARI | 24 | 38 | 226 | 3 | 0 | 1 | 11.934 | 5 | 20 | 0 | -4.324 | 23.04 |
| 2021 | 16 | REG | DAL | WAS | 28 | 39 | 330 | 4 | 0 | 3 | 18.803 | 4 | 21 | 0 | 1.067 | 31.30 |
| 2021 | 15 | REG | DAL | NYG | 28 | 37 | 217 | 1 | 0 | 3 | 0.354 | 2 | -1 | 0 | 0.000 | 10.58 |
| 2021 | 14 | REG | DAL | WAS | 22 | 39 | 211 | 1 | 2 | 4 | -11.266 | 7 | 15 | 0 | -2.514 | 9.94 |
| 2021 | 13 | REG | DAL | NO | 26 | 40 | 238 | 1 | 1 | 1 | -8.356 | 3 | -3 | 0 | -2.250 | 11.22 |
| 2021 | 12 | REG | DAL | LV | 32 | 47 | 375 | 2 | 0 | 1 | 7.043 | 1 | 3 | 0 | -0.146 | 25.30 |
| 2021 | 11 | REG | DAL | KC | 28 | 43 | 216 | 0 | 2 | 5 | -15.437 | 0 | 0 | 0 | — | 2.64 |
| 2021 | 10 | REG | DAL | ATL | 24 | 31 | 296 | 2 | 0 | 0 | 22.659 | 2 | 5 | 1 | 3.585 | 26.34 |
| 2021 | 9 | REG | DAL | DEN | 19 | 39 | 232 | 2 | 1 | 2 | -8.322 | 2 | 16 | 0 | -0.013 | 18.88 |
| 2021 | 6 | REG | DAL | NE | 36 | 51 | 445 | 3 | 1 | 0 | 23.443 | 3 | 10 | 0 | -5.856 | 26.80 |
| 2021 | 5 | REG | DAL | NYG | 22 | 32 | 302 | 3 | 1 | 2 | 10.344 | 2 | 6 | 0 | -5.285 | 20.68 |
| 2021 | 4 | REG | DAL | CAR | 14 | 22 | 188 | 4 | 0 | 0 | 8.515 | 4 | 35 | 0 | 2.346 | 27.02 |
| 2021 | 3 | REG | DAL | PHI | 21 | 26 | 238 | 3 | 0 | 4 | 11.572 | 9 | 6 | 0 | -10.575 | 20.12 |
| 2021 | 2 | REG | DAL | LAC | 23 | 27 | 237 | 0 | 1 | 2 | -1.668 | 0 | 0 | 0 | — | 7.48 |
| 2021 | 1 | REG | DAL | TB | 42 | 58 | 403 | 3 | 1 | 1 | 14.206 | 4 | 13 | 0 | -0.443 | 27.42 |
| 2020 | 5 | REG | DAL | NYG | 14 | 21 | 166 | 0 | 1 | 1 | -0.238 | 2 | 7 | 0 | -0.489 | 13.44 |
| 2020 | 4 | REG | DAL | CLE | 41 | 58 | 502 | 4 | 1 | 3 | 10.288 | 2 | 12 | 0 | 0.717 | 37.28 |
| 2020 | 3 | REG | DAL | SEA | 37 | 57 | 472 | 3 | 2 | 2 | 8.699 | 6 | 26 | 0 | 2.638 | 27.48 |
| 2020 | 2 | REG | DAL | ATL | 34 | 47 | 450 | 1 | 0 | 1 | 18.299 | 5 | 18 | 3 | 2.860 | 39.80 |
| 2020 | 1 | REG | DAL | LA | 25 | 39 | 266 | 1 | 0 | 3 | -5.030 | 3 | 30 | 0 | 3.129 | 17.64 |
| 2019 | 17 | REG | DAL | WAS | 23 | 33 | 303 | 4 | 0 | 3 | 8.374 | 3 | 35 | 0 | 1.945 | 29.62 |
| 2019 | 16 | REG | DAL | PHI | 25 | 44 | 265 | 0 | 0 | 2 | -4.595 | 1 | 7 | 0 | -0.382 | 11.30 |
| 2019 | 15 | REG | DAL | LA | 15 | 23 | 212 | 2 | 0 | 0 | 7.547 | 7 | 12 | 0 | 0.499 | 17.68 |
| 2019 | 14 | REG | DAL | CHI | 27 | 49 | 334 | 1 | 0 | 2 | 3.321 | 3 | 1 | 0 | -0.725 | 17.46 |
| 2019 | 13 | REG | DAL | BUF | 32 | 49 | 355 | 2 | 1 | 4 | -6.289 | 4 | 25 | 0 | 4.060 | 22.70 |
| 2019 | 12 | REG | DAL | NE | 19 | 33 | 212 | 0 | 1 | 0 | -6.486 | 1 | 4 | 0 | -0.820 | 6.88 |
| 2019 | 11 | REG | DAL | DET | 29 | 46 | 444 | 3 | 0 | 1 | 21.158 | 6 | 18 | 0 | 1.801 | 31.56 |
| 2019 | 10 | REG | DAL | MIN | 28 | 46 | 397 | 3 | 1 | 1 | 20.738 | 0 | 0 | 0 | — | 25.88 |
| 2019 | 9 | REG | DAL | NYG | 22 | 35 | 257 | 3 | 1 | 0 | 9.075 | 3 | 12 | 0 | -0.683 | 21.48 |
| 2019 | 7 | REG | DAL | PHI | 21 | 27 | 239 | 1 | 1 | 3 | 8.083 | 5 | 30 | 1 | 1.913 | 20.56 |
| 2019 | 6 | REG | DAL | NYJ | 28 | 40 | 278 | 0 | 0 | 1 | 12.156 | 3 | 11 | 1 | -0.871 | 18.22 |
| 2019 | 5 | REG | DAL | GB | 27 | 44 | 463 | 2 | 3 | 3 | 1.721 | 4 | 27 | 0 | 1.630 | 23.22 |
| 2019 | 4 | REG | DAL | NO | 22 | 33 | 223 | 0 | 1 | 1 | 2.054 | 1 | 7 | 0 | 2.359 | 7.62 |
| 2019 | 3 | REG | DAL | MIA | 19 | 32 | 246 | 2 | 1 | 1 | 5.036 | 2 | 7 | 1 | 1.368 | 22.54 |
| 2019 | 2 | REG | DAL | WAS | 26 | 30 | 269 | 3 | 1 | 1 | 12.421 | 5 | 69 | 0 | 3.136 | 27.66 |
| 2019 | 1 | REG | DAL | NYG | 25 | 32 | 405 | 4 | 0 | 0 | 30.218 | 4 | 12 | 0 | 1.550 | 33.40 |
| 2018 | 19 | POST | DAL | LA | 20 | 32 | 266 | 1 | 0 | 1 | 5.923 | 2 | 3 | 1 | 3.306 | 22.94 |
| 2018 | 18 | POST | DAL | SEA | 22 | 33 | 226 | 1 | 1 | 1 | -1.678 | 6 | 29 | 1 | 5.279 | 19.94 |
| 2018 | 17 | REG | DAL | NYG | 27 | 44 | 387 | 4 | 0 | 4 | 24.693 | 4 | 0 | 0 | -1.835 | 33.48 |
| 2018 | 16 | REG | DAL | TB | 20 | 25 | 161 | 1 | 0 | 1 | 2.487 | 4 | 2 | 1 | -1.731 | 16.64 |
| 2018 | 15 | REG | DAL | IND | 24 | 39 | 206 | 0 | 1 | 3 | -11.749 | 0 | 0 | 0 | — | 6.24 |
| 2018 | 14 | REG | DAL | PHI | 42 | 54 | 455 | 3 | 2 | 3 | 12.348 | 4 | 2 | 0 | -3.965 | 24.40 |
| 2018 | 13 | REG | DAL | NO | 24 | 28 | 249 | 1 | 0 | 7 | 2.729 | 5 | 22 | 0 | -2.380 | 14.16 |
| 2018 | 12 | REG | DAL | WAS | 22 | 31 | 289 | 2 | 0 | 4 | 7.864 | 6 | 18 | 1 | 3.228 | 27.36 |
| 2018 | 11 | REG | DAL | ATL | 22 | 32 | 208 | 0 | 0 | 2 | 2.964 | 4 | 5 | 1 | -0.129 | 14.82 |
| 2018 | 10 | REG | DAL | PHI | 26 | 36 | 270 | 1 | 0 | 4 | 7.205 | 6 | 9 | 1 | -1.005 | 21.70 |
| 2018 | 9 | REG | DAL | TEN | 21 | 31 | 243 | 2 | 1 | 5 | -5.459 | 2 | 11 | 0 | 1.203 | 14.82 |
| 2018 | 7 | REG | DAL | WAS | 22 | 35 | 273 | 1 | 0 | 4 | -0.478 | 6 | 33 | 1 | 0.390 | 20.22 |
| 2018 | 6 | REG | DAL | JAX | 17 | 27 | 183 | 2 | 0 | 3 | 1.951 | 11 | 82 | 1 | 4.370 | 29.52 |
| 2018 | 5 | REG | DAL | HOU | 18 | 29 | 208 | 1 | 2 | 2 | -4.356 | 6 | 34 | 0 | 2.906 | 11.72 |
| 2018 | 4 | REG | DAL | DET | 17 | 27 | 255 | 2 | 0 | 3 | 8.540 | 3 | 2 | 0 | -0.487 | 18.40 |
| 2018 | 3 | REG | DAL | SEA | 19 | 34 | 168 | 1 | 2 | 5 | -13.209 | 2 | 21 | 0 | 1.451 | 8.82 |
| 2018 | 2 | REG | DAL | NYG | 16 | 25 | 160 | 1 | 0 | 0 | -2.136 | 7 | 45 | 0 | 5.529 | 14.90 |
| 2018 | 1 | REG | DAL | CAR | 19 | 29 | 170 | 0 | 0 | 6 | -8.960 | 5 | 19 | 0 | 0.954 | 8.70 |
| 2017 | 17 | REG | DAL | PHI | 17 | 30 | 179 | 1 | 0 | 1 | 0.905 | 2 | 16 | 0 | 0.388 | 12.76 |
| 2017 | 16 | REG | DAL | SEA | 21 | 34 | 181 | 0 | 2 | 4 | -13.984 | 4 | 21 | 0 | -0.039 | 5.34 |
| 2017 | 15 | REG | DAL | LV | 18 | 27 | 212 | 0 | 2 | 2 | -1.152 | 6 | 32 | 1 | 4.974 | 13.68 |
| 2017 | 14 | REG | DAL | NYG | 20 | 30 | 332 | 3 | 0 | 0 | 16.881 | 6 | 13 | 0 | 0.774 | 26.58 |
| 2017 | 13 | REG | DAL | WAS | 11 | 22 | 102 | 2 | 0 | 1 | -2.183 | 5 | 28 | 0 | 0.665 | 14.88 |
| 2017 | 12 | REG | DAL | LAC | 20 | 27 | 179 | 0 | 2 | 2 | -14.766 | 0 | 0 | 0 | — | 3.16 |
| 2017 | 11 | REG | DAL | PHI | 18 | 31 | 145 | 0 | 3 | 4 | -28.427 | 2 | 10 | 0 | 0.886 | -1.20 |
| 2017 | 10 | REG | DAL | ATL | 20 | 30 | 176 | 0 | 0 | 8 | -11.763 | 6 | 42 | 1 | 3.354 | 13.24 |
| 2017 | 9 | REG | DAL | KC | 21 | 33 | 249 | 2 | 0 | 1 | 8.590 | 3 | 27 | 1 | 6.563 | 26.66 |
| 2017 | 8 | REG | DAL | WAS | 14 | 22 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0.449 | 3 | 16 | 0 | 0.276 | 7.32 |
| 2017 | 7 | REG | DAL | SF | 16 | 25 | 234 | 3 | 0 | 0 | 14.962 | 4 | 26 | 1 | 3.944 | 29.96 |
| 2017 | 5 | REG | DAL | GB | 25 | 36 | 251 | 3 | 1 | 1 | 5.509 | 4 | 37 | 1 | 6.415 | 29.74 |
| 2017 | 4 | REG | DAL | LA | 20 | 36 | 252 | 3 | 1 | 2 | 4.590 | 3 | 25 | 0 | 1.318 | 22.58 |
| 2017 | 3 | REG | DAL | ARI | 13 | 18 | 183 | 2 | 0 | 1 | 3.701 | 3 | 16 | 1 | 2.726 | 22.92 |
| 2017 | 2 | REG | DAL | DEN | 30 | 50 | 238 | 2 | 2 | 2 | -18.655 | 3 | 24 | 0 | -0.823 | 15.92 |
| 2017 | 1 | REG | DAL | NYG | 24 | 39 | 268 | 1 | 0 | 1 | 6.070 | 3 | 24 | 0 | 1.574 | 17.12 |
| 2016 | 19 | POST | DAL | GB | 24 | 38 | 302 | 3 | 1 | 2 | 5.435 | 2 | 13 | 0 | 2.269 | 25.38 |
| 2016 | 17 | REG | DAL | PHI | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | -0.533 | 1 | 9 | 0 | 0.757 | 2.38 |
| 2016 | 16 | REG | DAL | DET | 15 | 20 | 212 | 3 | 0 | 1 | 16.592 | 4 | 35 | 0 | 1.327 | 23.98 |
| 2016 | 15 | REG | DAL | TB | 32 | 36 | 279 | 0 | 0 | 3 | 7.781 | 4 | 20 | 1 | 2.694 | 19.16 |
| 2016 | 14 | REG | DAL | NYG | 17 | 37 | 165 | 1 | 2 | 3 | -21.214 | 1 | 1 | 0 | -0.624 | 6.70 |
| 2016 | 13 | REG | DAL | MIN | 12 | 18 | 139 | 1 | 0 | 3 | -6.300 | 6 | 37 | 0 | 1.456 | 11.26 |
| 2016 | 12 | REG | DAL | WAS | 17 | 24 | 195 | 1 | 0 | 1 | 10.320 | 8 | 39 | 1 | 3.609 | 21.70 |
| 2016 | 11 | REG | DAL | BAL | 27 | 36 | 301 | 3 | 0 | 1 | 17.684 | 2 | 16 | 0 | 0.588 | 25.64 |
| 2016 | 10 | REG | DAL | PIT | 22 | 32 | 319 | 2 | 0 | 2 | 14.730 | 0 | 0 | 0 | — | 18.76 |
| 2016 | 9 | REG | DAL | CLE | 21 | 27 | 247 | 3 | 0 | 0 | 21.827 | 4 | 20 | 0 | 2.327 | 23.88 |
| 2016 | 8 | REG | DAL | PHI | 19 | 39 | 287 | 2 | 1 | 2 | 1.629 | 7 | 38 | 1 | 3.594 | 27.28 |
| 2016 | 6 | REG | DAL | GB | 18 | 27 | 247 | 3 | 1 | 2 | 6.878 | 1 | 6 | 0 | 0.506 | 18.48 |
| 2016 | 5 | REG | DAL | CIN | 18 | 24 | 227 | 1 | 0 | 1 | 9.885 | 7 | 4 | 1 | -2.394 | 17.48 |
| 2016 | 4 | REG | DAL | SF | 23 | 32 | 245 | 2 | 0 | 2 | 11.066 | 5 | 3 | 0 | -2.257 | 18.10 |
| 2016 | 3 | REG | DAL | CHI | 19 | 24 | 248 | 1 | 0 | 0 | 14.978 | 4 | 36 | 1 | 4.106 | 23.52 |
| 2016 | 2 | REG | DAL | WAS | 22 | 30 | 292 | 0 | 0 | 4 | 15.942 | 1 | 6 | 1 | 1.919 | 18.28 |
| 2016 | 1 | REG | DAL | NYG | 25 | 45 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 2 | 12 | 0 | 0.427 | 10.28 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.