RB · #22 · BAL · 6-3 · 252 lb · Alabama · ACT
gsis_id 00-0032764
| Yr | G | Tm | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | BAL | 367 | 2,191 | 19 | 106 | 47.491 | 1 | 24 | 19 | 193 | 2 | -9 | 216 | 11 | 7.719 | 0 | 362.40 | 381.40 | 0.792 | 5.97 |
| 2023 | 17 | TEN | 280 | 1,167 | 12 | 63 | -2.099 | 0 | 36 | 28 | 214 | 0 | -100 | 275 | 7 | 3.174 | 0 | 218.66 | 246.66 | 0.778 | 4.17 |
| 2022 | 16 | TEN | 349 | 1,538 | 13 | 65 | -22.311 | 2 | 41 | 33 | 398 | 0 | -7 | 397 | 11 | 14.124 | 1 | 269.76 | 302.76 | 0.805 | 4.41 |
| 2021 | 9 | TEN | 239 | 999 | 11 | 54 | -9.432 | 0 | 20 | 18 | 154 | 0 | -3 | 160 | 7 | 9.715 | 0 | 187.50 | 205.50 | 0.900 | 4.18 |
| 2020 | 17 | TEN | 396 | 2,067 | 17 | 98 | 28.004 | 2 | 34 | 22 | 125 | 0 | -26 | 135 | 4 | -7.814 | 0 | 319.20 | 341.20 | 0.647 | 5.22 |
| 2019 | 18 | TEN | 386 | 1,986 | 18 | 94 | 4.754 | 3 | 29 | 23 | 227 | 2 | -63 | 275 | 5 | 6.436 | 0 | 339.42 | 362.42 | 0.793 | 5.15 |
| 2018 | 16 | TEN | 215 | 1,059 | 12 | 51 | 10.601 | 0 | 18 | 15 | 99 | 0 | -13 | 115 | 4 | -2.626 | 1 | 186.36 | 201.36 | 0.833 | 4.93 |
| 2017 | 18 | TEN | 211 | 928 | 6 | 45 | -11.590 | 0 | 23 | 16 | 192 | 1 | 43 | 174 | 5 | 5.052 | 0 | 154.00 | 170.00 | 0.696 | 4.40 |
| 2016 | 14 | TEN | 110 | 490 | 5 | 29 | -0.293 | 0 | 15 | 13 | 137 | 0 | 20 | 124 | 6 | 3.781 | 0 | 92.70 | 105.70 | 0.867 | 4.45 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | POST | BAL | BUF | 16 | 84 | 1 | 1.613 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.291 | 14.40 |
| 2024 | 19 | POST | BAL | PIT | 26 | 186 | 2 | 5.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30.60 |
| 2024 | 18 | REG | BAL | CLE | 20 | 138 | 2 | 4.166 | 3 | 2 | 23 | 0 | -1.838 | 30.10 |
| 2024 | 17 | REG | BAL | HOU | 27 | 147 | 1 | 6.079 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2.603 | 24.50 |
| 2024 | 16 | REG | BAL | PIT | 24 | 162 | 0 | 1.271 | 2 | 2 | 27 | 0 | 1.930 | 20.90 |
| 2024 | 15 | REG | BAL | NYG | 14 | 67 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | 13 | REG | BAL | PHI | 19 | 82 | 0 | -2.446 | 3 | 3 | 29 | 0 | 1.012 | 14.10 |
| 2024 | 12 | REG | BAL | LAC | 24 | 140 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14.00 |
| 2024 | 11 | REG | BAL | PIT | 13 | 65 | 1 | -2.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.50 |
| 2024 | 10 | REG | BAL | CIN | 16 | 68 | 1 | -1.161 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0.208 | 14.10 |
| 2024 | 9 | REG | BAL | DEN | 23 | 106 | 2 | 3.511 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1.967 | 26.30 |
| 2024 | 8 | REG | BAL | CLE | 11 | 73 | 1 | -1.488 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.043 | 14.70 |
| 2024 | 7 | REG | BAL | TB | 15 | 169 | 0 | 6.041 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3.210 | 25.20 |
| 2024 | 6 | REG | BAL | WAS | 24 | 132 | 2 | 1.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25.20 |
| 2024 | 5 | REG | BAL | CIN | 15 | 92 | 1 | 2.295 | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.091 | 16.60 |
| 2024 | 4 | REG | BAL | BUF | 24 | 199 | 1 | 8.636 | 3 | 3 | 10 | 1 | -0.307 | 35.90 |
| 2024 | 3 | REG | BAL | DAL | 25 | 151 | 2 | 3.196 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1.367 | 30.40 |
| 2024 | 2 | REG | BAL | LV | 18 | 84 | 1 | 0.033 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0.765 | 16.60 |
| 2024 | 1 | REG | BAL | KC | 13 | 46 | 1 | 2.193 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.445 | 10.60 |
| 2023 | 18 | REG | TEN | JAX | 19 | 153 | 1 | 5.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21.30 |
| 2023 | 17 | REG | TEN | HOU | 12 | 42 | 0 | -2.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.748 | 4.20 |
| 2023 | 16 | REG | TEN | SEA | 19 | 88 | 1 | 2.583 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.710 | 21.38 |
| 2023 | 15 | REG | TEN | HOU | 16 | 9 | 0 | -6.435 | 4 | 4 | 1 | 0 | -2.882 | 5.00 |
| 2023 | 14 | REG | TEN | MIA | 17 | 34 | 2 | -2.016 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1.227 | 18.10 |
| 2023 | 13 | REG | TEN | IND | 21 | 102 | 2 | 3.375 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0.425 | 25.00 |
| 2023 | 12 | REG | TEN | CAR | 18 | 76 | 2 | 3.642 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1.645 | 20.60 |
| 2023 | 11 | REG | TEN | JAX | 10 | 38 | 0 | 0.585 | 2 | 1 | 6 | 0 | -0.009 | 5.40 |
| 2023 | 10 | REG | TEN | TB | 11 | 24 | 0 | -3.078 | 1 | 1 | -4 | 0 | -1.176 | 3.00 |
| 2023 | 9 | REG | TEN | PIT | 17 | 75 | 1 | 4.296 | 4 | 3 | 27 | 0 | 1.940 | 19.20 |
| 2023 | 8 | REG | TEN | ATL | 22 | 101 | 0 | 2.019 | 4 | 4 | 21 | 0 | 1.305 | 16.20 |
| 2023 | 6 | REG | TEN | BAL | 12 | 97 | 1 | 2.641 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1.193 | 19.30 |
| 2023 | 5 | REG | TEN | IND | 13 | 43 | 0 | -5.419 | 3 | 3 | 19 | 0 | -0.236 | 9.20 |
| 2023 | 4 | REG | TEN | CIN | 22 | 122 | 1 | 2.615 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.747 | 24.38 |
| 2023 | 3 | REG | TEN | CLE | 11 | 20 | 0 | -4.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.00 |
| 2023 | 2 | REG | TEN | LAC | 25 | 80 | 1 | -3.985 | 4 | 3 | 15 | 0 | -0.225 | 18.50 |
| 2023 | 1 | REG | TEN | NO | 15 | 63 | 0 | -1.354 | 3 | 2 | 56 | 0 | 2.548 | 13.90 |
| 2022 | 18 | REG | TEN | JAX | 30 | 109 | 0 | -5.186 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1.279 | 13.80 |
| 2022 | 16 | REG | TEN | HOU | 23 | 126 | 1 | -3.276 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2.053 | 18.60 |
| 2022 | 15 | REG | TEN | LAC | 21 | 104 | 1 | 1.590 | 4 | 4 | 59 | 0 | 2.893 | 26.30 |
| 2022 | 14 | REG | TEN | JAX | 17 | 121 | 1 | -1.227 | 5 | 3 | 34 | 0 | -3.732 | 20.50 |
| 2022 | 13 | REG | TEN | PHI | 11 | 30 | 0 | -3.548 | 3 | 2 | 8 | 0 | -0.734 | 5.80 |
| 2022 | 12 | REG | TEN | CIN | 17 | 38 | 0 | -5.682 | 3 | 3 | 79 | 0 | 5.723 | 14.70 |
| 2022 | 11 | REG | TEN | GB | 28 | 87 | 1 | -1.728 | 2 | 2 | 45 | 0 | 2.817 | 25.36 |
| 2022 | 10 | REG | TEN | DEN | 19 | 53 | 0 | -5.272 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0.162 | 8.70 |
| 2022 | 9 | REG | TEN | KC | 17 | 115 | 2 | 4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23.50 |
| 2022 | 8 | REG | TEN | HOU | 32 | 219 | 2 | 8.476 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.829 | 35.80 |
| 2022 | 7 | REG | TEN | IND | 30 | 128 | 0 | -4.469 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1.475 | 16.80 |
| 2022 | 5 | REG | TEN | WAS | 28 | 102 | 2 | 1.910 | 2 | 2 | 30 | 0 | 2.634 | 27.20 |
| 2022 | 4 | REG | TEN | IND | 22 | 114 | 1 | 1.211 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0.357 | 23.70 |
| 2022 | 3 | REG | TEN | LV | 20 | 85 | 1 | -3.154 | 6 | 5 | 58 | 0 | 3.911 | 25.30 |
| 2022 | 2 | REG | TEN | BUF | 13 | 25 | 1 | -1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.50 |
| 2022 | 1 | REG | TEN | NYG | 21 | 82 | 0 | -4.733 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.436 | 8.20 |
| 2021 | 20 | POST | TEN | CIN | 20 | 62 | 1 | -3.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.20 |
| 2021 | 8 | REG | TEN | IND | 28 | 68 | 0 | -5.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.80 |
| 2021 | 7 | REG | TEN | KC | 29 | 86 | 0 | -5.261 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1.331 | 16.40 |
| 2021 | 6 | REG | TEN | BUF | 20 | 143 | 3 | 4.127 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0.093 | 35.60 |
| 2021 | 5 | REG | TEN | JAX | 29 | 130 | 3 | 2.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31.00 |
| 2021 | 4 | REG | TEN | NYJ | 33 | 157 | 1 | 3.135 | 2 | 2 | 20 | 0 | 2.694 | 25.70 |
| 2021 | 3 | REG | TEN | IND | 28 | 113 | 0 | -2.466 | 3 | 3 | 31 | 0 | 2.781 | 19.40 |
| 2021 | 2 | REG | TEN | SEA | 35 | 182 | 3 | 3.781 | 6 | 6 | 55 | 0 | 3.020 | 47.70 |
| 2021 | 1 | REG | TEN | ARI | 17 | 58 | 0 | -6.698 | 4 | 3 | 19 | 0 | -0.203 | 10.70 |
| 2020 | 18 | POST | TEN | BAL | 18 | 40 | 0 | -5.641 | 3 | 3 | 11 | 0 | -0.976 | 8.10 |
| 2020 | 17 | REG | TEN | HOU | 34 | 250 | 2 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35.00 |
| 2020 | 16 | REG | TEN | GB | 23 | 98 | 0 | -0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.80 |
| 2020 | 15 | REG | TEN | DET | 24 | 147 | 1 | 4.172 | 2 | 2 | 5 | 0 | -0.597 | 25.20 |
| 2020 | 14 | REG | TEN | JAX | 26 | 215 | 2 | 10.657 | 2 | 2 | 7 | 0 | -0.818 | 36.20 |
| 2020 | 13 | REG | TEN | CLE | 15 | 60 | 0 | -8.225 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.670 | 5.90 |
| 2020 | 12 | REG | TEN | IND | 27 | 178 | 3 | 11.923 | 4 | 2 | 7 | 0 | -2.092 | 38.50 |
| 2020 | 11 | REG | TEN | BAL | 28 | 133 | 1 | -2.365 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1.647 | 20.20 |
| 2020 | 10 | REG | TEN | IND | 19 | 103 | 0 | 0.564 | 2 | 1 | 6 | 0 | -0.331 | 11.90 |
| 2020 | 9 | REG | TEN | CHI | 21 | 68 | 0 | -2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.80 |
| 2020 | 8 | REG | TEN | CIN | 18 | 112 | 1 | 8.917 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.543 | 17.20 |
| 2020 | 7 | REG | TEN | PIT | 20 | 75 | 1 | -2.412 | 2 | 2 | -3 | 0 | -1.219 | 15.20 |
| 2020 | 6 | REG | TEN | HOU | 22 | 212 | 2 | 10.613 | 5 | 2 | 52 | 0 | 1.261 | 40.40 |
| 2020 | 5 | REG | TEN | BUF | 19 | 57 | 2 | -0.763 | 2 | 1 | 6 | 0 | -0.605 | 19.30 |
| 2020 | 3 | REG | TEN | MIN | 26 | 119 | 2 | 6.182 | 3 | 2 | 11 | 0 | -0.749 | 27.00 |
| 2020 | 2 | REG | TEN | JAX | 25 | 84 | 0 | -4.811 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.124 | 8.40 |
| 2020 | 1 | REG | TEN | DEN | 31 | 116 | 0 | -1.522 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0.957 | 16.10 |
| 2019 | 20 | POST | TEN | KC | 19 | 69 | 1 | 0.073 | 2 | 2 | -8 | 0 | -2.307 | 14.10 |
| 2019 | 19 | POST | TEN | BAL | 30 | 195 | 0 | 4.387 | 2 | 2 | 7 | 0 | -0.932 | 26.32 |
| 2019 | 18 | POST | TEN | NE | 34 | 182 | 1 | 4.283 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2.580 | 27.40 |
| 2019 | 17 | REG | TEN | HOU | 32 | 211 | 3 | 9.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39.10 |
| 2019 | 15 | REG | TEN | HOU | 21 | 86 | 0 | -1.820 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.754 | 8.60 |
| 2019 | 14 | REG | TEN | LV | 18 | 103 | 2 | 4.619 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.234 | 23.90 |
| 2019 | 13 | REG | TEN | IND | 26 | 149 | 1 | -0.710 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0.106 | 23.60 |
| 2019 | 12 | REG | TEN | JAX | 19 | 159 | 2 | 2.158 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.708 | 28.50 |
| 2019 | 10 | REG | TEN | KC | 23 | 188 | 2 | 6.539 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1.078 | 33.10 |
| 2019 | 9 | REG | TEN | CAR | 13 | 63 | 1 | 1.867 | 3 | 3 | 36 | 1 | 3.353 | 24.90 |
| 2019 | 8 | REG | TEN | TB | 16 | 75 | 0 | -8.646 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.423 | 7.30 |
| 2019 | 7 | REG | TEN | LAC | 22 | 90 | 1 | -0.455 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0.824 | 17.80 |
| 2019 | 6 | REG | TEN | DEN | 15 | 28 | 0 | -6.567 | 3 | 1 | 5 | 0 | -0.387 | 4.30 |
| 2019 | 5 | REG | TEN | BUF | 20 | 78 | 1 | -2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.80 |
| 2019 | 4 | REG | TEN | ATL | 27 | 100 | 0 | -4.378 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.548 | 11.80 |
| 2019 | 3 | REG | TEN | JAX | 17 | 44 | 1 | -4.238 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1.405 | 11.60 |
| 2019 | 2 | REG | TEN | IND | 15 | 82 | 1 | 0.640 | 3 | 2 | 12 | 0 | -0.660 | 17.40 |
| 2019 | 1 | REG | TEN | CLE | 19 | 84 | 1 | -0.211 | 2 | 1 | 75 | 1 | 5.183 | 28.90 |
| 2018 | 17 | REG | TEN | IND | 16 | 93 | 0 | 0.031 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1.378 | 11.60 |
| 2018 | 16 | REG | TEN | WAS | 21 | 84 | 1 | -0.353 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.480 | 16.20 |
| 2018 | 15 | REG | TEN | NYG | 33 | 170 | 2 | 6.887 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.762 | 30.24 |
| 2018 | 14 | REG | TEN | JAX | 17 | 238 | 4 | 14.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 47.80 |
| 2018 | 13 | REG | TEN | NYJ | 10 | 40 | 1 | 0.663 | 2 | 2 | 5 | 0 | -0.914 | 12.50 |
| 2018 | 12 | REG | TEN | HOU | 8 | 30 | 0 | 0.165 | 3 | 2 | 19 | 0 | -2.194 | 4.90 |
| 2018 | 11 | REG | TEN | IND | 9 | 46 | 0 | -0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.60 |
| 2018 | 10 | REG | TEN | NE | 11 | 58 | 2 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.80 |
| 2018 | 9 | REG | TEN | DAL | 6 | 27 | 1 | 0.661 | 2 | 2 | 5 | 0 | -0.955 | 11.20 |
| 2018 | 7 | REG | TEN | LAC | 12 | 33 | 1 | -1.038 | 2 | 2 | 32 | 0 | 2.158 | 14.50 |
| 2018 | 6 | REG | TEN | BAL | 7 | 21 | 0 | -2.077 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.329 | 3.60 |
| 2018 | 5 | REG | TEN | BUF | 11 | 56 | 0 | 0.673 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.710 | 5.60 |
| 2018 | 4 | REG | TEN | PHI | 8 | 24 | 0 | -2.170 | 2 | 2 | 7 | 0 | -0.599 | 5.10 |
| 2018 | 3 | REG | TEN | JAX | 18 | 57 | 0 | -5.473 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.451 | 5.70 |
| 2018 | 2 | REG | TEN | HOU | 18 | 56 | 0 | -2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.92 |
| 2018 | 1 | REG | TEN | MIA | 10 | 26 | 0 | -3.046 | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.385 | 4.10 |
| 2017 | 19 | POST | TEN | NE | 12 | 28 | 0 | -3.384 | 4 | 3 | 21 | 0 | -1.857 | 7.90 |
| 2017 | 18 | POST | TEN | KC | 23 | 156 | 1 | 5.806 | 2 | 2 | 35 | 0 | 2.629 | 27.10 |
| 2017 | 17 | REG | TEN | JAX | 28 | 51 | 0 | -13.540 | 2 | 1 | 66 | 1 | 5.108 | 18.70 |
| 2017 | 16 | REG | TEN | LA | 8 | 25 | 0 | -1.513 | 1 | 1 | 6 | 0 | -0.763 | 4.10 |
| 2017 | 15 | REG | TEN | SF | 7 | 19 | 0 | -0.758 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0.152 | 4.80 |
| 2017 | 14 | REG | TEN | ARI | 8 | 20 | 1 | -0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8.00 |
| 2017 | 13 | REG | TEN | HOU | 11 | 109 | 1 | 5.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16.90 |
| 2017 | 12 | REG | TEN | IND | 13 | 79 | 0 | 5.603 | 2 | 1 | 10 | 0 | -0.256 | 9.90 |
| 2017 | 11 | REG | TEN | PIT | 7 | 32 | 0 | -0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.20 |
| 2017 | 10 | REG | TEN | CIN | 11 | 52 | 0 | -3.729 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.031 | 5.20 |
| 2017 | 9 | REG | TEN | BAL | 8 | 26 | 1 | -0.288 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0.951 | 11.60 |
| 2017 | 7 | REG | TEN | CLE | 13 | 13 | 0 | -7.681 | 3 | 2 | 11 | 0 | -0.107 | 4.40 |
| 2017 | 6 | REG | TEN | IND | 19 | 131 | 1 | 2.535 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0.866 | 21.50 |
| 2017 | 5 | REG | TEN | MIA | 4 | 9 | 0 | -1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.90 |
| 2017 | 4 | REG | TEN | HOU | 6 | 7 | 0 | -2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.70 |
| 2017 | 3 | REG | TEN | SEA | 13 | 54 | 0 | -2.492 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.360 | 7.40 |
| 2017 | 2 | REG | TEN | JAX | 14 | 92 | 1 | 8.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15.20 |
| 2017 | 1 | REG | TEN | LV | 6 | 25 | 0 | -0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2.50 |
| 2016 | 17 | REG | TEN | HOU | 15 | 65 | 1 | 2.181 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0.236 | 13.80 |
| 2016 | 16 | REG | TEN | JAX | 4 | 13 | 0 | -1.560 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1.340 | 5.50 |
| 2016 | 15 | REG | TEN | KC | 9 | 58 | 2 | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.80 |
| 2016 | 14 | REG | TEN | DEN | 12 | 42 | 0 | -1.439 | 1 | 1 | 5 | 0 | -0.162 | 5.70 |
| 2016 | 12 | REG | TEN | CHI | 8 | 60 | 1 | 4.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.00 |
| 2016 | 10 | REG | TEN | GB | 9 | 31 | 0 | -2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.10 |
| 2016 | 8 | REG | TEN | JAX | 16 | 60 | 1 | -1.304 | 5 | 4 | 37 | 0 | -0.561 | 19.70 |
| 2016 | 7 | REG | TEN | IND | 1 | 3 | 0 | -0.381 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.335 | 0.30 |
| 2016 | 6 | REG | TEN | CLE | 2 | 7 | 0 | -0.482 | 2 | 2 | 20 | 0 | -0.463 | 4.70 |
| 2016 | 5 | REG | TEN | MIA | 7 | 54 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.40 |
| 2016 | 4 | REG | TEN | HOU | 3 | 9 | 0 | -0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.90 |
| 2016 | 3 | REG | TEN | LV | 10 | 45 | 0 | -0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.50 |
| 2016 | 2 | REG | TEN | DET | 9 | 40 | 0 | 0.510 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.802 | 5.90 |
| 2016 | 1 | REG | TEN | MIN | 5 | 3 | 0 | -4.687 | 2 | 2 | 41 | 0 | 3.396 | 6.40 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.