QB · #8 · WAS · 6-4 · 222 lb · Oregon · ACT
gsis_id 00-0032268
| Yr | G | Tm | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | AirYd | Pa1D | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | ypa | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | WAS | 34 | 44 | 364 | 4 | 0 | 3 | 408 | 22 | 19.813 | 20 | 93 | 1 | 7 | -0.533 | 0 | 45.86 | 45.86 | 8.27 | 4.65 |
| 2023 | 2 | PHI | 15 | 23 | 164 | 1 | 1 | 3 | 178 | 10 | -5.110 | 8 | 52 | 0 | 6 | 5.675 | 0 | 11.76 | 11.76 | 7.13 | 6.50 |
| 2022 | 13 | ATL | 184 | 300 | 2,219 | 15 | 9 | 28 | 3,093 | 111 | 6.054 | 85 | 438 | 4 | 30 | 9.894 | 2 | 196.56 | 196.56 | 7.40 | 5.15 |
| 2021 | 7 | LV | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | -0.720 | 13 | 87 | 1 | 6 | 7.243 | 0 | 14.86 | 14.86 | 2.00 | 6.69 |
| 2020 | 1 | LV | 17 | 28 | 226 | 1 | 1 | 0 | 273 | 11 | 8.426 | 9 | 88 | 1 | 8 | 11.245 | 0 | 25.84 | 25.84 | 8.07 | 9.78 |
| 2019 | 9 | TEN | 96 | 161 | 1,207 | 7 | 2 | 25 | 1,130 | 50 | -7.529 | 25 | 134 | 0 | 5 | 4.300 | 0 | 85.68 | 85.68 | 7.50 | 5.36 |
| 2018 | 14 | TEN | 228 | 331 | 2,528 | 11 | 8 | 42 | 2,516 | 121 | 9.162 | 64 | 357 | 2 | 26 | 9.621 | 1 | 174.92 | 175.92 | 7.64 | 5.58 |
| 2017 | 17 | TEN | 323 | 522 | 3,701 | 17 | 16 | 37 | 4,773 | 170 | -4.443 | 72 | 395 | 5 | 28 | 16.378 | 1 | 258.14 | 259.14 | 7.09 | 5.49 |
| 2016 | 15 | TEN | 276 | 451 | 3,426 | 26 | 9 | 23 | 4,344 | 158 | 60.930 | 60 | 349 | 2 | 19 | -1.490 | 3 | 259.94 | 259.94 | 7.60 | 5.82 |
| 2015 | 12 | TEN | 230 | 370 | 2,818 | 19 | 10 | 38 | 3,431 | 142 | -3.186 | 34 | 252 | 2 | 10 | 4.612 | 0 | 210.02 | 211.02 | 7.62 | 7.41 |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Cmp | Att | PaYd | PaTD | INT | Sk | PaEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | POST | WAS | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | -1 | 0 | -4.522 | -0.10 |
| 2024 | 19 | POST | WAS | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0.463 | 0.20 |
| 2024 | 18 | REG | WAS | DAL | 15 | 18 | 161 | 2 | 0 | 2 | 11.282 | 5 | 56 | 1 | 4.454 | 26.04 |
| 2024 | 7 | REG | WAS | CAR | 18 | 23 | 205 | 2 | 0 | 1 | 11.832 | 11 | 34 | 0 | 0.651 | 19.60 |
| 2024 | 5 | REG | WAS | CLE | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3.301 | 2 | 2 | 0 | -1.580 | 0.12 |
| 2023 | 18 | REG | PHI | NYG | 13 | 20 | 148 | 1 | 1 | 3 | -4.762 | 6 | 46 | 0 | 4.275 | 10.52 |
| 2023 | 13 | REG | PHI | SF | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | -0.348 | 2 | 6 | 0 | 1.400 | 1.24 |
| 2022 | 13 | REG | ATL | PIT | 13 | 24 | 167 | 1 | 1 | 1 | -4.990 | 3 | 17 | 0 | 2.041 | 10.38 |
| 2022 | 12 | REG | ATL | WAS | 15 | 25 | 174 | 1 | 1 | 1 | -4.720 | 6 | 49 | 0 | 3.380 | 13.86 |
| 2022 | 11 | REG | ATL | CHI | 13 | 20 | 131 | 1 | 0 | 0 | 1.545 | 13 | 25 | 1 | -4.055 | 17.74 |
| 2022 | 10 | REG | ATL | CAR | 19 | 30 | 186 | 2 | 1 | 5 | -7.505 | 3 | 43 | 0 | 3.808 | 17.74 |
| 2022 | 9 | REG | ATL | LAC | 12 | 23 | 129 | 0 | 0 | 2 | -0.442 | 5 | 24 | 0 | 0.668 | 7.56 |
| 2022 | 8 | REG | ATL | CAR | 20 | 28 | 253 | 3 | 2 | 2 | 6.234 | 6 | 43 | 0 | 1.135 | 22.42 |
| 2022 | 7 | REG | ATL | CIN | 8 | 13 | 124 | 1 | 0 | 3 | 1.105 | 6 | 31 | 0 | 0.387 | 12.06 |
| 2022 | 6 | REG | ATL | SF | 13 | 14 | 129 | 2 | 0 | 2 | 5.209 | 6 | 50 | 1 | 4.098 | 24.16 |
| 2022 | 5 | REG | ATL | TB | 14 | 25 | 147 | 1 | 0 | 5 | -2.480 | 7 | 61 | 0 | 5.527 | 17.98 |
| 2022 | 4 | REG | ATL | CLE | 7 | 19 | 139 | 0 | 1 | 1 | -5.134 | 5 | 3 | 0 | 0.765 | 3.86 |
| 2022 | 3 | REG | ATL | SEA | 13 | 20 | 229 | 1 | 1 | 3 | 14.932 | 7 | 4 | 1 | -5.030 | 15.56 |
| 2022 | 2 | REG | ATL | LA | 17 | 26 | 196 | 2 | 2 | 3 | -2.720 | 6 | 16 | 0 | -1.086 | 13.44 |
| 2022 | 1 | REG | ATL | NO | 20 | 33 | 215 | 0 | 0 | 0 | 5.021 | 12 | 72 | 1 | -1.745 | 19.80 |
| 2021 | 18 | REG | LV | LAC | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.159 | 4 | 23 | 0 | -0.009 | 2.46 |
| 2021 | 17 | REG | LV | IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.561 | 3 | 16 | 0 | 2.837 | 1.60 |
| 2021 | 15 | REG | LV | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 0.016 | 0.30 |
| 2021 | 12 | REG | LV | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 1 | 0.428 | 6.40 |
| 2021 | 9 | REG | LV | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 | 2.054 | 0.60 |
| 2021 | 7 | REG | LV | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 0 | -0.187 | 0.40 |
| 2021 | 1 | REG | LV | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 31 | 0 | 2.104 | 3.10 |
| 2020 | 15 | REG | LV | LAC | 17 | 28 | 226 | 1 | 1 | 0 | 8.426 | 9 | 88 | 1 | 11.245 | 25.84 |
| 2019 | 20 | POST | TEN | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 0 | 0.476 | 0.50 |
| 2019 | 18 | POST | TEN | NE | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -0.208 | 0 | 0 | 0 | — | 0.16 |
| 2019 | 17 | REG | TEN | HOU | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | — | 0.96 |
| 2019 | 6 | REG | TEN | DEN | 7 | 18 | 63 | 0 | 2 | 3 | -11.537 | 2 | 4 | 0 | 0.664 | -1.08 |
| 2019 | 5 | REG | TEN | BUF | 13 | 22 | 183 | 0 | 0 | 5 | -1.138 | 5 | 13 | 0 | -1.490 | 8.62 |
| 2019 | 4 | REG | TEN | ATL | 18 | 27 | 227 | 3 | 0 | 0 | 7.970 | 3 | 22 | 0 | 0.494 | 23.28 |
| 2019 | 3 | REG | TEN | JAX | 23 | 40 | 304 | 0 | 0 | 9 | -6.716 | 6 | 34 | 0 | 3.470 | 15.56 |
| 2019 | 2 | REG | TEN | IND | 19 | 28 | 154 | 1 | 0 | 4 | -3.923 | 5 | 32 | 0 | -0.627 | 13.36 |
| 2019 | 1 | REG | TEN | CLE | 14 | 24 | 248 | 3 | 0 | 4 | 6.292 | 3 | 24 | 0 | 1.312 | 24.32 |
| 2018 | 16 | REG | TEN | WAS | 10 | 13 | 110 | 0 | 0 | 2 | 3.333 | 1 | 7 | 0 | 1.356 | 5.10 |
| 2018 | 15 | REG | TEN | NYG | 12 | 20 | 88 | 0 | 0 | 1 | -3.677 | 2 | 11 | 0 | -0.281 | 4.62 |
| 2018 | 14 | REG | TEN | JAX | 18 | 24 | 162 | 0 | 1 | 1 | 2.173 | 4 | 13 | 0 | -2.014 | 5.78 |
| 2018 | 13 | REG | TEN | NYJ | 20 | 35 | 282 | 2 | 1 | 3 | -8.272 | 4 | 43 | 0 | 1.910 | 21.58 |
| 2018 | 12 | REG | TEN | HOU | 22 | 23 | 303 | 2 | 0 | 6 | 8.557 | 6 | 28 | 0 | -0.534 | 22.92 |
| 2018 | 11 | REG | TEN | IND | 10 | 13 | 85 | 0 | 1 | 4 | -4.426 | 4 | 17 | 0 | 0.230 | 3.10 |
| 2018 | 10 | REG | TEN | NE | 16 | 24 | 228 | 2 | 0 | 2 | 9.325 | 2 | 21 | 0 | 0.594 | 22.32 |
| 2018 | 9 | REG | TEN | DAL | 21 | 29 | 240 | 2 | 0 | 4 | 8.765 | 10 | 32 | 1 | 1.380 | 22.80 |
| 2018 | 7 | REG | TEN | LAC | 24 | 32 | 237 | 1 | 1 | 2 | 10.365 | 7 | 38 | 0 | 0.558 | 15.28 |
| 2018 | 6 | REG | TEN | BAL | 10 | 15 | 117 | 0 | 0 | 11 | -11.732 | 2 | 25 | 0 | 1.011 | 7.18 |
| 2018 | 5 | REG | TEN | BUF | 14 | 26 | 129 | 0 | 1 | 2 | -3.620 | 2 | 10 | 0 | 1.697 | 4.16 |
| 2018 | 4 | REG | TEN | PHI | 30 | 43 | 344 | 2 | 1 | 3 | 10.118 | 10 | 46 | 1 | 0.786 | 30.36 |
| 2018 | 3 | REG | TEN | JAX | 12 | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0.615 | 7 | 51 | 0 | 1.044 | 9.10 |
| 2018 | 1 | REG | TEN | MIA | 9 | 16 | 103 | 0 | 2 | 0 | -12.363 | 3 | 15 | 0 | 1.883 | 1.62 |
| 2017 | 19 | POST | TEN | NE | 23 | 38 | 264 | 2 | 0 | 8 | 1.625 | 4 | 37 | 0 | 2.762 | 22.26 |
| 2017 | 18 | POST | TEN | KC | 19 | 31 | 205 | 2 | 1 | 2 | 1.558 | 8 | 46 | 0 | 3.231 | 26.40 |
| 2017 | 17 | REG | TEN | JAX | 12 | 21 | 134 | 1 | 0 | 3 | -3.126 | 10 | 60 | 0 | -6.867 | 13.36 |
| 2017 | 16 | REG | TEN | LA | 22 | 39 | 275 | 0 | 1 | 1 | -2.604 | 3 | 24 | 0 | 1.201 | 11.40 |
| 2017 | 15 | REG | TEN | SF | 23 | 33 | 241 | 2 | 0 | 1 | 13.179 | 2 | 4 | 0 | 1.353 | 18.04 |
| 2017 | 14 | REG | TEN | ARI | 16 | 31 | 159 | 0 | 2 | 3 | -15.586 | 2 | 11 | 0 | 0.739 | 3.46 |
| 2017 | 13 | REG | TEN | HOU | 15 | 23 | 150 | 1 | 0 | 2 | 1.327 | 3 | 23 | 1 | 2.429 | 18.30 |
| 2017 | 12 | REG | TEN | IND | 17 | 25 | 184 | 1 | 2 | 0 | -2.327 | 3 | 4 | 0 | -4.363 | 7.76 |
| 2017 | 11 | REG | TEN | PIT | 22 | 33 | 306 | 1 | 4 | 5 | -10.309 | 5 | 5 | 1 | 4.647 | 14.74 |
| 2017 | 10 | REG | TEN | CIN | 25 | 44 | 264 | 1 | 1 | 4 | -3.942 | 6 | 51 | 0 | 4.240 | 17.66 |
| 2017 | 9 | REG | TEN | BAL | 19 | 28 | 218 | 2 | 1 | 3 | 0.348 | 3 | 6 | 0 | -2.403 | 15.32 |
| 2017 | 7 | REG | TEN | CLE | 21 | 34 | 203 | 0 | 0 | 2 | 2.146 | 1 | 8 | 0 | 1.685 | 8.92 |
| 2017 | 6 | REG | TEN | IND | 23 | 32 | 306 | 1 | 1 | 1 | 3.959 | 2 | 0 | 0 | 1.993 | 14.24 |
| 2017 | 4 | REG | TEN | HOU | 6 | 10 | 96 | 0 | 2 | 0 | -1.116 | 4 | 39 | 2 | 4.518 | 15.74 |
| 2017 | 3 | REG | TEN | SEA | 20 | 32 | 225 | 2 | 0 | 0 | 2.227 | 7 | 27 | 0 | -1.822 | 19.70 |
| 2017 | 2 | REG | TEN | JAX | 15 | 27 | 215 | 1 | 1 | 1 | 3.523 | 6 | 24 | 0 | 1.081 | 13.00 |
| 2017 | 1 | REG | TEN | LV | 25 | 41 | 256 | 0 | 0 | 1 | 4.674 | 3 | 26 | 1 | 1.954 | 18.84 |
| 2016 | 16 | REG | TEN | JAX | 8 | 20 | 99 | 1 | 0 | 2 | 0.475 | 2 | 3 | 0 | 0.013 | 8.26 |
| 2016 | 15 | REG | TEN | KC | 19 | 33 | 241 | 0 | 1 | 1 | 1.045 | 1 | -2 | 0 | 0.000 | 5.44 |
| 2016 | 14 | REG | TEN | DEN | 6 | 20 | 88 | 0 | 0 | 2 | -11.041 | 8 | 38 | 0 | 0.377 | 7.32 |
| 2016 | 12 | REG | TEN | CHI | 15 | 23 | 226 | 2 | 0 | 0 | 13.484 | 4 | 46 | 0 | 3.523 | 21.64 |
| 2016 | 11 | REG | TEN | IND | 25 | 38 | 290 | 2 | 0 | 5 | 4.296 | 5 | 29 | 0 | 1.194 | 22.50 |
| 2016 | 10 | REG | TEN | GB | 19 | 26 | 295 | 4 | 0 | 1 | 21.208 | 5 | 0 | 0 | -2.567 | 27.80 |
| 2016 | 9 | REG | TEN | LAC | 27 | 43 | 313 | 3 | 2 | 0 | 4.430 | 3 | 14 | 1 | -6.711 | 25.92 |
| 2016 | 8 | REG | TEN | JAX | 18 | 22 | 270 | 2 | 0 | 0 | 16.476 | 3 | 11 | 0 | -0.799 | 19.90 |
| 2016 | 7 | REG | TEN | IND | 22 | 37 | 232 | 2 | 0 | 3 | -0.631 | 2 | 14 | 0 | 0.056 | 16.68 |
| 2016 | 6 | REG | TEN | CLE | 17 | 24 | 284 | 3 | 1 | 2 | 12.736 | 7 | 64 | 0 | 2.398 | 27.76 |
| 2016 | 5 | REG | TEN | MIA | 20 | 29 | 163 | 3 | 0 | 0 | 3.534 | 7 | 60 | 1 | 6.660 | 30.52 |
| 2016 | 4 | REG | TEN | HOU | 13 | 29 | 202 | 0 | 1 | 1 | -2.703 | 4 | 20 | 0 | 0.147 | 8.08 |
| 2016 | 3 | REG | TEN | LV | 17 | 33 | 214 | 0 | 2 | 1 | -9.632 | 3 | 22 | 0 | -2.478 | 4.76 |
| 2016 | 2 | REG | TEN | DET | 25 | 33 | 238 | 2 | 1 | 3 | 5.545 | 2 | 11 | 0 | 3.893 | 16.62 |
| 2016 | 1 | REG | TEN | MIN | 25 | 41 | 271 | 2 | 1 | 2 | 1.706 | 4 | 19 | 0 | -7.197 | 16.74 |
| 2015 | 15 | REG | TEN | NE | 3 | 6 | 32 | 0 | 0 | 3 | -11.018 | 0 | 0 | 0 | — | -0.72 |
| 2015 | 14 | REG | TEN | NYJ | 21 | 39 | 274 | 0 | 1 | 5 | -9.227 | 3 | 3 | 0 | -2.176 | 22.36 |
| 2015 | 13 | REG | TEN | JAX | 20 | 29 | 268 | 3 | 1 | 4 | 7.541 | 9 | 112 | 1 | 1.405 | 35.92 |
| 2015 | 12 | REG | TEN | LV | 17 | 37 | 218 | 3 | 2 | 2 | -8.455 | 1 | 7 | 0 | 0.305 | 19.42 |
| 2015 | 11 | REG | TEN | JAX | 22 | 35 | 231 | 0 | 0 | 4 | -0.885 | 5 | 29 | 1 | 0.610 | 18.14 |
| 2015 | 10 | REG | TEN | CAR | 16 | 24 | 185 | 0 | 1 | 1 | 2.156 | 5 | 24 | 0 | -0.694 | 7.80 |
| 2015 | 9 | REG | TEN | NO | 28 | 39 | 371 | 4 | 0 | 0 | 21.931 | 1 | 5 | 0 | 0.851 | 33.34 |
| 2015 | 6 | REG | TEN | MIA | 21 | 33 | 219 | 1 | 2 | 5 | -20.422 | 0 | 0 | 0 | — | 4.76 |
| 2015 | 5 | REG | TEN | BUF | 21 | 32 | 187 | 0 | 1 | 2 | -1.912 | 5 | 47 | 0 | 2.709 | 10.18 |
| 2015 | 3 | REG | TEN | IND | 27 | 44 | 367 | 2 | 2 | 3 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | — | 18.68 |
| 2015 | 2 | REG | TEN | CLE | 21 | 37 | 257 | 2 | 0 | 7 | -2.371 | 3 | 19 | 0 | 2.627 | 16.18 |
| 2015 | 1 | REG | TEN | TB | 13 | 15 | 209 | 4 | 0 | 2 | 19.147 | 2 | 6 | 0 | -1.025 | 24.96 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.