WR · #10 · BAL · 6-1 · 210 lb · Clemson · ACT
gsis_id 00-0030564
| Yr | G | Tm | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReAir | YAC | Re1D | ReEPA | ReFumL | Car | RuYd | RuTD | Ru1D | RuEPA | FumL | FP | PPR | catch_pct | ypc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | KC | 88 | 59 | 639 | 6 | 966 | 113 | 38 | 12.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 101.90 | 160.90 | 0.670 | nan |
| 2023 | 17 | TEN | 137 | 75 | 1,057 | 7 | 1,934 | 223 | 48 | 19.165 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 148.60 | 223.60 | 0.547 | 4.5 |
| 2022 | 9 | ARI | 96 | 64 | 717 | 3 | 976 | 165 | 35 | 8.666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 87.70 | 151.70 | 0.667 | nan |
| 2021 | 10 | ARI | 64 | 42 | 572 | 8 | 788 | 140 | 32 | 42.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 105.20 | 147.20 | 0.656 | nan |
| 2020 | 16 | ARI | 160 | 115 | 1,407 | 6 | 1,432 | 519 | 75 | 53.709 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 172.80 | 287.80 | 0.719 | 1.0 |
| 2019 | 17 | HOU | 172 | 119 | 1,373 | 7 | 1,790 | 415 | 77 | 59.431 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1.976 | 0 | 185.34 | 304.34 | 0.692 | 9.0 |
| 2018 | 17 | HOU | 173 | 120 | 1,609 | 11 | 1,985 | 396 | 85 | 71.661 | 2 | 1 | -7 | 0 | 0 | -1.457 | 0 | 222.20 | 342.20 | 0.694 | -7.0 |
| 2017 | 15 | HOU | 174 | 96 | 1,378 | 13 | 2,233 | 359 | 69 | 37.901 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 213.80 | 309.80 | 0.552 | nan |
| 2016 | 18 | HOU | 169 | 89 | 1,086 | 5 | 1,933 | 311 | 61 | -2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 138.60 | 227.60 | 0.527 | nan |
| 2015 | 17 | HOU | 203 | 117 | 1,590 | 11 | 2,835 | 243 | 88 | 60.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 227.00 | 344.00 | 0.576 | nan |
| 2014 | 16 | HOU | 127 | 76 | 1,210 | 6 | 1,642 | 373 | 57 | 36.473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 155.00 | 231.00 | 0.598 | nan |
| 2013 | 16 | HOU | 91 | 52 | 802 | 2 | 1,221 | 181 | 38 | 14.040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 90.20 | 142.20 | 0.571 | nan |
| Yr | Wk | Type | Tm | Opp | Tgt | Rec | ReYd | ReTD | ReEPA | Car | RuYd | RuTD | RuEPA | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | POST | KC | PHI | 5 | 2 | 18 | 1 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | — | 11.80 |
| 2024 | 21 | POST | KC | BUF | 2 | 1 | 11 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | — | 2.10 |
| 2024 | 20 | POST | KC | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.442 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| 2024 | 17 | REG | KC | PIT | 4 | 2 | 7 | 0 | -2.148 | 0 | 0 | 0 | — | 2.70 |
| 2024 | 16 | REG | KC | HOU | 4 | 4 | 37 | 0 | 4.339 | 0 | 0 | 0 | — | 7.70 |
| 2024 | 15 | REG | KC | CLE | 6 | 5 | 36 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | — | 8.60 |
| 2024 | 14 | REG | KC | LAC | 9 | 4 | 32 | 1 | -1.709 | 0 | 0 | 0 | — | 13.20 |
| 2024 | 13 | REG | KC | LV | 9 | 4 | 90 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | — | 13.00 |
| 2024 | 12 | REG | KC | CAR | 6 | 5 | 35 | 1 | 2.510 | 0 | 0 | 0 | — | 14.50 |
| 2024 | 11 | REG | KC | BUF | 4 | 3 | 29 | 0 | 1.998 | 0 | 0 | 0 | — | 5.90 |
| 2024 | 10 | REG | KC | DEN | 5 | 4 | 56 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | — | 9.60 |
| 2024 | 9 | REG | KC | TB | 9 | 8 | 86 | 2 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | — | 28.60 |
| 2024 | 8 | REG | KC | LV | 3 | 2 | 29 | 0 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | — | 4.90 |
| 2024 | 7 | REG | TEN | BUF | 1 | 1 | -2 | 0 | 1.211 | 0 | 0 | 0 | — | 0.80 |
| 2024 | 6 | REG | TEN | IND | 6 | 4 | 54 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | — | 9.40 |
| 2024 | 4 | REG | TEN | MIA | 4 | 2 | 31 | 0 | -2.642 | 0 | 0 | 0 | — | 5.10 |
| 2024 | 3 | REG | TEN | GB | 7 | 6 | 73 | 1 | -2.642 | 0 | 0 | 0 | — | 19.30 |
| 2024 | 2 | REG | TEN | NYJ | 2 | 1 | 9 | 0 | -0.088 | 0 | 0 | 0 | — | 1.90 |
| 2024 | 1 | REG | TEN | CHI | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | — | 1.80 |
| 2023 | 18 | REG | TEN | JAX | 10 | 7 | 46 | 1 | -3.929 | 0 | 0 | 0 | — | 17.60 |
| 2023 | 17 | REG | TEN | HOU | 7 | 7 | 72 | 0 | 7.678 | 0 | 0 | 0 | — | 14.20 |
| 2023 | 16 | REG | TEN | SEA | 4 | 2 | 20 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | — | 4.00 |
| 2023 | 15 | REG | TEN | HOU | 9 | 2 | 21 | 0 | -6.656 | 0 | 0 | 0 | — | 4.10 |
| 2023 | 14 | REG | TEN | MIA | 12 | 7 | 124 | 1 | 4.404 | 0 | 0 | 0 | — | 25.40 |
| 2023 | 13 | REG | TEN | IND | 12 | 5 | 75 | 1 | -0.716 | 1 | 4 | 0 | 0.250 | 18.90 |
| 2023 | 12 | REG | TEN | CAR | 5 | 3 | 49 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | — | 7.90 |
| 2023 | 11 | REG | TEN | JAX | 5 | 4 | 59 | 1 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | — | 15.90 |
| 2023 | 10 | REG | TEN | TB | 9 | 3 | 27 | 0 | -8.551 | 0 | 0 | 0 | — | 5.70 |
| 2023 | 9 | REG | TEN | PIT | 11 | 4 | 60 | 0 | -0.355 | 1 | 5 | 0 | 0.018 | 10.50 |
| 2023 | 8 | REG | TEN | ATL | 6 | 4 | 128 | 3 | 10.096 | 0 | 0 | 0 | — | 34.80 |
| 2023 | 6 | REG | TEN | BAL | 5 | 1 | 20 | 0 | -2.126 | 0 | 0 | 0 | — | 3.00 |
| 2023 | 5 | REG | TEN | IND | 11 | 8 | 140 | 0 | 8.759 | 0 | 0 | 0 | — | 22.00 |
| 2023 | 4 | REG | TEN | CIN | 6 | 4 | 63 | 0 | 5.466 | 0 | 0 | 0 | — | 10.30 |
| 2023 | 3 | REG | TEN | CLE | 7 | 3 | 48 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | — | 7.80 |
| 2023 | 2 | REG | TEN | LAC | 5 | 4 | 40 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | — | 8.00 |
| 2023 | 1 | REG | TEN | NO | 13 | 7 | 65 | 0 | -4.983 | 0 | 0 | 0 | — | 13.50 |
| 2022 | 16 | REG | ARI | TB | 10 | 1 | 4 | 0 | -6.432 | 0 | 0 | 0 | — | 1.40 |
| 2022 | 15 | REG | ARI | DEN | 11 | 7 | 60 | 0 | -0.269 | 0 | 0 | 0 | — | 13.00 |
| 2022 | 14 | REG | ARI | NE | 11 | 7 | 79 | 0 | -11.604 | 0 | 0 | 0 | — | 12.90 |
| 2022 | 12 | REG | ARI | LAC | 6 | 4 | 87 | 1 | 4.376 | 0 | 0 | 0 | — | 18.70 |
| 2022 | 11 | REG | ARI | SF | 12 | 9 | 91 | 0 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | — | 18.10 |
| 2022 | 10 | REG | ARI | LA | 14 | 10 | 98 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | — | 19.80 |
| 2022 | 9 | REG | ARI | SEA | 5 | 4 | 36 | 1 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | — | 13.60 |
| 2022 | 8 | REG | ARI | MIN | 13 | 12 | 159 | 1 | 13.894 | 0 | 0 | 0 | — | 33.90 |
| 2022 | 7 | REG | ARI | NO | 14 | 10 | 103 | 0 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | — | 20.30 |
| 2021 | 14 | REG | ARI | LA | 13 | 5 | 54 | 0 | -1.611 | 0 | 0 | 0 | — | 10.40 |
| 2021 | 13 | REG | ARI | CHI | 2 | 2 | 32 | 1 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | — | 11.20 |
| 2021 | 8 | REG | ARI | GB | 2 | 2 | 66 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 0 | — | 8.60 |
| 2021 | 7 | REG | ARI | HOU | 9 | 7 | 53 | 1 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | — | 18.30 |
| 2021 | 6 | REG | ARI | CLE | 4 | 3 | 55 | 2 | 8.293 | 0 | 0 | 0 | — | 20.50 |
| 2021 | 5 | REG | ARI | SF | 9 | 6 | 87 | 1 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | — | 20.70 |
| 2021 | 4 | REG | ARI | LA | 7 | 4 | 67 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 0 | — | 10.70 |
| 2021 | 3 | REG | ARI | JAX | 6 | 3 | 21 | 0 | -0.900 | 0 | 0 | 0 | — | 5.10 |
| 2021 | 2 | REG | ARI | MIN | 4 | 4 | 54 | 1 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | — | 15.40 |
| 2021 | 1 | REG | ARI | TEN | 8 | 6 | 83 | 2 | 8.876 | 0 | 0 | 0 | — | 26.30 |
| 2020 | 17 | REG | ARI | LA | 10 | 4 | 35 | 0 | -4.356 | 0 | 0 | 0 | — | 7.50 |
| 2020 | 16 | REG | ARI | SF | 12 | 8 | 48 | 0 | -2.942 | 0 | 0 | 0 | — | 12.80 |
| 2020 | 15 | REG | ARI | PHI | 11 | 9 | 169 | 1 | 7.063 | 1 | 1 | 0 | 0.993 | 30.00 |
| 2020 | 14 | REG | ARI | NYG | 11 | 9 | 136 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | — | 22.60 |
| 2020 | 13 | REG | ARI | LA | 13 | 8 | 52 | 1 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | — | 19.20 |
| 2020 | 12 | REG | ARI | NE | 7 | 5 | 55 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | — | 10.50 |
| 2020 | 11 | REG | ARI | SEA | 8 | 5 | 51 | 0 | 4.246 | 0 | 0 | 0 | — | 10.10 |
| 2020 | 10 | REG | ARI | BUF | 12 | 7 | 127 | 1 | 4.162 | 0 | 0 | 0 | — | 25.70 |
| 2020 | 9 | REG | ARI | MIA | 3 | 3 | 30 | 0 | 3.441 | 0 | 0 | 0 | — | 6.00 |
| 2020 | 7 | REG | ARI | SEA | 12 | 10 | 103 | 1 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | — | 24.30 |
| 2020 | 6 | REG | ARI | DAL | 8 | 2 | 73 | 0 | 1.640 | 0 | 0 | 0 | — | 9.30 |
| 2020 | 5 | REG | ARI | NYJ | 7 | 6 | 131 | 1 | 9.414 | 0 | 0 | 0 | — | 25.10 |
| 2020 | 4 | REG | ARI | CAR | 9 | 7 | 41 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | — | 11.10 |
| 2020 | 3 | REG | ARI | DET | 12 | 10 | 137 | 0 | 3.048 | 0 | 0 | 0 | — | 23.70 |
| 2020 | 2 | REG | ARI | WAS | 9 | 8 | 68 | 1 | 6.577 | 0 | 0 | 0 | — | 20.80 |
| 2020 | 1 | REG | ARI | SF | 16 | 14 | 151 | 0 | 10.086 | 0 | 0 | 0 | — | 29.10 |
| 2019 | 19 | POST | HOU | KC | 14 | 9 | 118 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | — | 20.80 |
| 2019 | 18 | POST | HOU | BUF | 8 | 6 | 90 | 0 | -0.071 | 0 | 0 | 0 | — | 15.00 |
| 2019 | 16 | REG | HOU | TB | 9 | 5 | 23 | 0 | -3.108 | 0 | 0 | 0 | — | 7.30 |
| 2019 | 15 | REG | HOU | TEN | 8 | 6 | 119 | 0 | 6.271 | 0 | 0 | 0 | — | 17.90 |
| 2019 | 14 | REG | HOU | DEN | 13 | 7 | 120 | 1 | 10.092 | 1 | 12 | 0 | 1.125 | 26.20 |
| 2019 | 13 | REG | HOU | NE | 8 | 5 | 64 | 0 | 3.190 | 0 | 0 | 0 | — | 15.64 |
| 2019 | 12 | REG | HOU | IND | 8 | 6 | 94 | 2 | 9.340 | 0 | 0 | 0 | — | 27.40 |
| 2019 | 11 | REG | HOU | BAL | 12 | 7 | 80 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | — | 15.00 |
| 2019 | 9 | REG | HOU | JAX | 11 | 8 | 48 | 1 | 2.034 | 1 | 6 | 0 | 0.851 | 19.40 |
| 2019 | 8 | REG | HOU | LV | 13 | 11 | 109 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | — | 21.90 |
| 2019 | 7 | REG | HOU | IND | 12 | 9 | 106 | 1 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | — | 25.60 |
| 2019 | 6 | REG | HOU | KC | 12 | 9 | 55 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | — | 16.50 |
| 2019 | 5 | REG | HOU | ATL | 8 | 7 | 88 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | — | 15.80 |
| 2019 | 4 | REG | HOU | CAR | 8 | 5 | 41 | 0 | -0.362 | 0 | 0 | 0 | — | 7.10 |
| 2019 | 3 | REG | HOU | LAC | 7 | 6 | 67 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | — | 12.70 |
| 2019 | 2 | REG | HOU | JAX | 8 | 5 | 40 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | — | 9.00 |
| 2019 | 1 | REG | HOU | NO | 13 | 8 | 111 | 2 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | — | 31.10 |
| 2018 | 18 | POST | HOU | IND | 10 | 5 | 37 | 0 | -4.526 | 0 | 0 | 0 | — | 8.70 |
| 2018 | 17 | REG | HOU | JAX | 16 | 12 | 147 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | — | 26.70 |
| 2018 | 16 | REG | HOU | PHI | 12 | 9 | 104 | 0 | 7.090 | 0 | 0 | 0 | — | 19.40 |
| 2018 | 15 | REG | HOU | NYJ | 11 | 10 | 170 | 2 | 15.849 | 0 | 0 | 0 | — | 39.00 |
| 2018 | 14 | REG | HOU | IND | 10 | 4 | 36 | 1 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | — | 13.60 |
| 2018 | 13 | REG | HOU | CLE | 12 | 7 | 91 | 0 | 3.659 | 0 | 0 | 0 | — | 16.10 |
| 2018 | 12 | REG | HOU | TEN | 6 | 5 | 74 | 0 | 7.139 | 0 | 0 | 0 | — | 12.40 |
| 2018 | 11 | REG | HOU | WAS | 6 | 5 | 56 | 1 | -1.214 | 0 | 0 | 0 | — | 14.60 |
| 2018 | 9 | REG | HOU | DEN | 12 | 10 | 105 | 1 | 9.087 | 0 | 0 | 0 | — | 26.50 |
| 2018 | 8 | REG | HOU | MIA | 7 | 6 | 82 | 2 | 7.569 | 0 | 0 | 0 | — | 26.20 |
| 2018 | 7 | REG | HOU | JAX | 8 | 3 | 50 | 1 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | — | 14.00 |
| 2018 | 6 | REG | HOU | BUF | 6 | 5 | 63 | 1 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | — | 17.30 |
| 2018 | 5 | REG | HOU | DAL | 13 | 9 | 151 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | — | 22.10 |
| 2018 | 4 | REG | HOU | IND | 12 | 10 | 169 | 1 | 10.177 | 0 | 0 | 0 | — | 32.90 |
| 2018 | 3 | REG | HOU | NYG | 10 | 6 | 86 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | — | 14.60 |
| 2018 | 2 | REG | HOU | TEN | 11 | 6 | 110 | 1 | -0.064 | 0 | 0 | 0 | — | 23.00 |
| 2018 | 1 | REG | HOU | NE | 11 | 8 | 78 | 0 | 2.001 | 1 | -7 | 0 | -1.457 | 15.10 |
| 2017 | 16 | REG | HOU | PIT | 6 | 4 | 65 | 1 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | — | 16.50 |
| 2017 | 15 | REG | HOU | JAX | 13 | 4 | 80 | 1 | -0.284 | 0 | 0 | 0 | — | 18.00 |
| 2017 | 14 | REG | HOU | SF | 16 | 11 | 149 | 2 | 6.398 | 0 | 0 | 0 | — | 35.90 |
| 2017 | 13 | REG | HOU | TEN | 14 | 8 | 80 | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | — | 16.00 |
| 2017 | 12 | REG | HOU | BAL | 10 | 7 | 125 | 0 | 8.715 | 0 | 0 | 0 | — | 19.50 |
| 2017 | 11 | REG | HOU | ARI | 9 | 4 | 76 | 1 | 4.552 | 0 | 0 | 0 | — | 17.60 |
| 2017 | 10 | REG | HOU | LA | 14 | 7 | 111 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | — | 18.10 |
| 2017 | 9 | REG | HOU | IND | 16 | 6 | 86 | 1 | -0.699 | 0 | 0 | 0 | — | 20.60 |
| 2017 | 8 | REG | HOU | SEA | 11 | 8 | 224 | 1 | 6.260 | 0 | 0 | 0 | — | 36.40 |
| 2017 | 6 | REG | HOU | CLE | 4 | 2 | 19 | 1 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | — | 9.90 |
| 2017 | 5 | REG | HOU | KC | 12 | 4 | 52 | 3 | 5.910 | 0 | 0 | 0 | — | 27.20 |
| 2017 | 4 | REG | HOU | TEN | 12 | 10 | 107 | 1 | 8.501 | 0 | 0 | 0 | — | 26.70 |
| 2017 | 3 | REG | HOU | NE | 8 | 7 | 76 | 0 | -2.587 | 0 | 0 | 0 | — | 14.60 |
| 2017 | 2 | REG | HOU | CIN | 13 | 7 | 73 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | — | 14.30 |
| 2017 | 1 | REG | HOU | JAX | 16 | 7 | 55 | 1 | -2.326 | 0 | 0 | 0 | — | 18.50 |
| 2016 | 19 | POST | HOU | NE | 9 | 6 | 65 | 0 | -4.837 | 0 | 0 | 0 | — | 12.50 |
| 2016 | 18 | POST | HOU | LV | 9 | 5 | 67 | 1 | 4.477 | 0 | 0 | 0 | — | 17.70 |
| 2016 | 17 | REG | HOU | TEN | 11 | 7 | 123 | 0 | 9.241 | 0 | 0 | 0 | — | 19.30 |
| 2016 | 16 | REG | HOU | CIN | 6 | 3 | 43 | 0 | -0.803 | 0 | 0 | 0 | — | 7.30 |
| 2016 | 15 | REG | HOU | JAX | 17 | 8 | 87 | 0 | -5.991 | 0 | 0 | 0 | — | 16.70 |
| 2016 | 14 | REG | HOU | IND | 4 | 2 | 33 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | — | 5.30 |
| 2016 | 13 | REG | HOU | GB | 8 | 3 | 58 | 1 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | — | 14.80 |
| 2016 | 12 | REG | HOU | LAC | 10 | 5 | 70 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | — | 12.00 |
| 2016 | 11 | REG | HOU | LV | 6 | 5 | 58 | 0 | 5.624 | 0 | 0 | 0 | — | 10.80 |
| 2016 | 10 | REG | HOU | JAX | 13 | 5 | 48 | 0 | -1.773 | 0 | 0 | 0 | — | 9.80 |
| 2016 | 8 | REG | HOU | DET | 7 | 4 | 44 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | — | 8.40 |
| 2016 | 7 | REG | HOU | DEN | 12 | 5 | 36 | 0 | -4.175 | 0 | 0 | 0 | — | 8.60 |
| 2016 | 6 | REG | HOU | IND | 15 | 9 | 71 | 0 | -0.987 | 0 | 0 | 0 | — | 16.10 |
| 2016 | 5 | REG | HOU | MIN | 9 | 5 | 56 | 1 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | — | 16.60 |
| 2016 | 4 | REG | HOU | TEN | 6 | 1 | 4 | 0 | -10.810 | 0 | 0 | 0 | — | 1.40 |
| 2016 | 3 | REG | HOU | NE | 8 | 4 | 56 | 0 | -0.506 | 0 | 0 | 0 | — | 9.60 |
| 2016 | 2 | REG | HOU | KC | 11 | 7 | 113 | 1 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | — | 24.30 |
| 2016 | 1 | REG | HOU | CHI | 8 | 5 | 54 | 1 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | — | 16.40 |
| 2015 | 18 | POST | HOU | KC | 11 | 6 | 69 | 0 | -2.921 | 0 | 0 | 0 | — | 12.90 |
| 2015 | 17 | REG | HOU | JAX | 12 | 7 | 89 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | — | 15.90 |
| 2015 | 16 | REG | HOU | TEN | 11 | 7 | 117 | 1 | 7.930 | 0 | 0 | 0 | — | 24.70 |
| 2015 | 15 | REG | HOU | IND | 11 | 8 | 94 | 0 | -0.302 | 0 | 0 | 0 | — | 17.40 |
| 2015 | 14 | REG | HOU | NE | 6 | 3 | 52 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | — | 8.20 |
| 2015 | 13 | REG | HOU | BUF | 9 | 5 | 88 | 1 | 5.618 | 0 | 0 | 0 | — | 19.80 |
| 2015 | 12 | REG | HOU | NO | 8 | 5 | 36 | 0 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | — | 8.60 |
| 2015 | 11 | REG | HOU | NYJ | 12 | 5 | 118 | 2 | 7.575 | 0 | 0 | 0 | — | 28.80 |
| 2015 | 10 | REG | HOU | CIN | 11 | 5 | 57 | 1 | -0.375 | 0 | 0 | 0 | — | 16.70 |
| 2015 | 8 | REG | HOU | TEN | 11 | 8 | 94 | 1 | 7.121 | 0 | 0 | 0 | — | 23.40 |
| 2015 | 7 | REG | HOU | MIA | 12 | 6 | 50 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | — | 11.00 |
| 2015 | 6 | REG | HOU | JAX | 15 | 10 | 148 | 2 | 13.158 | 0 | 0 | 0 | — | 36.80 |
| 2015 | 5 | REG | HOU | IND | 14 | 11 | 169 | 0 | 9.092 | 0 | 0 | 0 | — | 27.90 |
| 2015 | 4 | REG | HOU | ATL | 22 | 9 | 157 | 0 | 0.614 | 0 | 0 | 0 | — | 24.70 |
| 2015 | 3 | REG | HOU | TB | 14 | 8 | 101 | 1 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | — | 24.10 |
| 2015 | 2 | REG | HOU | CAR | 11 | 5 | 53 | 0 | -0.371 | 0 | 0 | 0 | — | 10.30 |
| 2015 | 1 | REG | HOU | KC | 13 | 9 | 98 | 2 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | — | 32.80 |
| 2014 | 17 | REG | HOU | JAX | 6 | 2 | 5 | 0 | -10.295 | 0 | 0 | 0 | — | 2.50 |
| 2014 | 16 | REG | HOU | BAL | 12 | 5 | 38 | 0 | -0.850 | 0 | 0 | 0 | — | 8.80 |
| 2014 | 15 | REG | HOU | IND | 13 | 5 | 77 | 0 | -4.485 | 0 | 0 | 0 | — | 12.70 |
| 2014 | 14 | REG | HOU | JAX | 6 | 4 | 49 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | — | 8.90 |
| 2014 | 13 | REG | HOU | TEN | 9 | 9 | 238 | 2 | 23.423 | 0 | 0 | 0 | — | 44.80 |
| 2014 | 12 | REG | HOU | CIN | 9 | 5 | 39 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | — | 8.90 |
| 2014 | 11 | REG | HOU | CLE | 8 | 4 | 80 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | — | 12.00 |
| 2014 | 9 | REG | HOU | PHI | 11 | 6 | 115 | 1 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | — | 23.50 |
| 2014 | 8 | REG | HOU | TEN | 11 | 5 | 95 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | — | 14.50 |
| 2014 | 7 | REG | HOU | PIT | 9 | 6 | 108 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | — | 14.80 |
| 2014 | 6 | REG | HOU | IND | 2 | 1 | 12 | 0 | -1.444 | 0 | 0 | 0 | — | 2.20 |
| 2014 | 5 | REG | HOU | DAL | 6 | 6 | 63 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 0 | — | 12.30 |
| 2014 | 4 | REG | HOU | BUF | 6 | 5 | 64 | 1 | 4.068 | 0 | 0 | 0 | — | 17.40 |
| 2014 | 3 | REG | HOU | NYG | 9 | 6 | 116 | 0 | -2.378 | 0 | 0 | 0 | — | 17.60 |
| 2014 | 2 | REG | HOU | LV | 5 | 3 | 22 | 1 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | — | 11.20 |
| 2014 | 1 | REG | HOU | WAS | 5 | 4 | 89 | 1 | 6.385 | 0 | 0 | 0 | — | 18.90 |
| 2013 | 17 | REG | HOU | TEN | 5 | 4 | 35 | 0 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | — | 7.50 |
| 2013 | 16 | REG | HOU | DEN | 4 | 1 | 8 | 0 | -6.107 | 0 | 0 | 0 | — | 1.80 |
| 2013 | 15 | REG | HOU | IND | 5 | 3 | 52 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | — | 8.20 |
| 2013 | 14 | REG | HOU | JAX | 7 | 3 | 76 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | — | 10.60 |
| 2013 | 13 | REG | HOU | NE | 5 | 2 | 77 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | — | 9.70 |
| 2013 | 12 | REG | HOU | JAX | 4 | 1 | 8 | 0 | -3.201 | 0 | 0 | 0 | — | 1.80 |
| 2013 | 11 | REG | HOU | LV | 2 | 1 | 7 | 0 | -0.288 | 0 | 0 | 0 | — | 1.70 |
| 2013 | 10 | REG | HOU | ARI | 11 | 6 | 69 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | — | 12.90 |
| 2013 | 9 | REG | HOU | IND | 6 | 3 | 54 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | — | 8.40 |
| 2013 | 7 | REG | HOU | KC | 4 | 3 | 76 | 1 | 5.939 | 0 | 0 | 0 | — | 16.60 |
| 2013 | 6 | REG | HOU | LA | 5 | 3 | 47 | 0 | -5.214 | 0 | 0 | 0 | — | 5.70 |
| 2013 | 5 | REG | HOU | SF | 4 | 2 | 23 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | — | 4.30 |
| 2013 | 4 | REG | HOU | SEA | 3 | 2 | 27 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | — | 4.70 |
| 2013 | 3 | REG | HOU | BAL | 7 | 6 | 60 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | — | 12.00 |
| 2013 | 2 | REG | HOU | TEN | 13 | 7 | 117 | 1 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | — | 24.70 |
| 2013 | 1 | REG | HOU | LAC | 6 | 5 | 66 | 0 | 5.099 | 0 | 0 | 0 | — | 11.60 |
Season totals are summed from the weekly rows below, so the two cannot disagree. Rates are recomputed from summed components rather than averaged across weeks. Machine-readable: .md · JSON.